Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ed Sheeran Perfect WARNER MUSIC GROUP | 27 | |
2 | 1 | Glasperlenspiel Royals & Kings (Feat. Summer Cem) POLYDOR | 5 | |
3 | 17 | Toto Alone COLUMBIA | 19 | |
4 | 4 | Peter Maffay Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied) (& Katie Melua RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 20 | |
5 | 3 | Mark Forster Kogong FOUR MUSIC | 27 | |
6 | 5 | Alina Die Einzige POLYDOR | 11 | |
7 | 8 | Kim Wilde Pop Don't Stop ISLAND | 3 | |
8 | 24 | Alexander Rybak That's How You Write A Song SPECTRE | 5 | |
9 | NEU | Mgmt Me And Michael COLUMBIA | NEU | |
10 | 10 | George Ezra Paradise COLUMBIA | 10 | |
11 | 11 | Johannes Oerding Hundert Leben (& Ndr Radiophilharmonie) COLUMBIA | 10 | |
12 | 18 | Last Living Lion Midnight Hour LAST LIVING LION MUSIC | 4 | |
13 | 14 | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | 20 | |
14 | NEU | Snow Patrol Don't Give In POLYDOR | NEU | |
15 | 12 | Omd One More Time RCA DEUTSCHLAND | 7 | |
16 | 19 | Die Toten Hosen Alles Passiert JKP | 20 | |
17 | 6 | Pink Whatever You Want RCA | 4 | |
18 | 16 | Yves Paquet Sugar In My Coffee EIGENPRODUKTION | 17 | |
19 | 7 | Sofi Tukker Baby I'm A Queen ULTRA REC. | 2 | |
20 | 13 | Editors Hallelujah (So Low) PIAS | 2 | |
21 | 20 | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | 29 | |
22 | 33 | Sunrise Avenue Heartbreak Century POLYDOR | 24 | |
23 | NEU | Sigala Lullaby (& Paloma Faith) B1 RECORDINGS | NEU | |
24 | 9 | Lea Leiser FOUR MUSIC | 9 | |
25 | 32 | Michael Schulte You Let Me Walk Alone VERY US REC. | 6 | |
26 | 39 | Sennek A Matter Of Time SONY MUSIC | 4 | |
27 | NEU | Nena Be My Rebel (& Dave Stewart) BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
28 | 23 | Tal Mondial WARNER MUSIC | 3 | |
29 | 25 | Louane Si T'etais La FONTANA RECORDS | 18 | |
30 | NEU | Shawn Mendes In My Blood ISLAND | NEU | |
31 | 29 | Henri Pfr Bullet (Feat. Ozark Henry) SONY | 3 | |
32 | 22 | Pearl Jam Can't Deny Me REPUBLIC | 2 | |
33 | 38 | Kygo Remind Me To Forget (& Miguel) B1 RECORDINGS | 2 | |
34 | 31 | Troye Sivan My My My! EMI | 9 | |
35 | 35 | Lisa Stansfield Billionaire EAR MUSIC | 2 | |
36 | 21 | Xavier Naidoo Für Dich NAIDOO | 4 | |
37 | 37 | Good Weather Forcast Won't You Come Home STARWATCH ENTERNAINMENT | 3 | |
38 | NEU | E-Rotic Mr. Mister BROS.MUSIC | NEU | |
39 | 15 | Grace Carter Silhouette COLUMBIA | 6 | |
40 | 34 | A-Ha Take On Me WE LOVE MUSIC | 25 |
Neuvorstellungen:
Alvaro Soler La Cintura AIRFORCE1 |
Coeur De Pirate Premonition LE POP MUSIK |
Die Fantastischen Vier Zusammen (Feat. Clueso) COLUMBIA |
Chris James I Know You Can Dance BMG RIGHTS MANAGEMENT |
James Bay Us SURCO REC. |
Taylor Swift Delicate SURCO REC. |
The Weeknd Call Out My Name SURCO REC. |
Imagine Dragons I Don't Know Why INTERSCOPE |
Julian Perretta On The Line B1 RECORDINGS |
The Chainsmokers Everybody Hates Me COLUMBIA |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel der CD |
Taylor Swift | Reputation |
Evanescence | Synthesis |
Imagine Dragons | Evolve |
Herbert Grönemeyer | Mensch |
Alina | Die Einzige |
Eminem | Revival |
Joe Cocker | The Ultimative Collection 1968 – 2003 |
Felix Jaehn | I |
U2 | Songs of Experience |
The Kelly Family | We Got Love |
Kylie Minogue | Golden |
Eels | The Deconstruction |
Alfried Schmitz