Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 22 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | NEU | Dido Hurricanes BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
2 | 10 | Mark Forster Einmal FOUR MUSIC | 7 | |
3 | 4 | Michael Patrick Kelly Et Voila COLUMBIA | 22 | |
4 | 2 | George Ezra Shotgun COLUMBIA | 13 | |
5 | NEU | Herbert Grönemeyer Doppelherz / Iki Gönlüm (Mit Brkn) VERTIGO BERLIN | NEU | |
6 | 5 | U2 Summer Of Love ISLAND | 12 | |
7 | 7 | Lady Gaga Shallow (& Bradley Cooper) SURCO REC. | 8 | |
8 | 12 | Herbert Grönemeyer Sekundenglück VERTIGO BERLIN | 8 | |
9 | NEU | Lena Thank You POLYDOR | NEU | |
10 | 3 | Pur Beinah MUSIC PUR | 13 | |
11 | 1 | Sia I'm Still Here RCA | 3 | |
12 | 6 | Sunrise Avenue Flag POLYDOR | 2 | |
13 | 8 | Lp Girls Go Wild WARNER MUSIC | 12 | |
14 | 9 | Barbra Streisand Don't Lie To Me COLUMBIA | 8 | |
15 | NEU | Mark Forster Chip In (Feat. Maro & Maurice Kirya) FOUR MUSIC | NEU | |
16 | 14 | Rick Astley Try BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
17 | 36 | Panic! At The Disco High Hopes WARNER MUSIC | 10 | |
18 | 11 | Greta Van Fleet You're The One REPUBLIC | 4 | |
19 | 13 | Pur Zu Ende Träumen MUSIC PUR | 22 | |
20 | 25 | Omd One More Time RCA DEUTSCHLAND | 40 | |
21 | NEU | Backstreet Boys Chances RCA | NEU | |
22 | 15 | Andy Houscheid Talent STURM & KLANG | 26 | |
23 | 39 | Disturbed A Reasen To Fight REPRISE | 8 | |
24 | NEU | Zaz Que Vendra WARNER MUSIC | NEU | |
25 | 21 | Scars On Louise Dreamer EIGENPRODUKTION | 9 | |
26 | 24 | Yves Paquet Sugar In My Coffee EIGENPRODUKTION | 50 | |
27 | NEU | Pur Verboten Schön MUSIC PUR | NEU | |
28 | 40 | Pink A Million Dreams (Feat. Willow Sage Hart) WARNER MUSIC | 3 | |
29 | 16 | Christina Stürmer Du Erinnerst Mich An Mein Herz POLYDOR | 2 | |
30 | 17 | Bon Jovi When We Were Us SURCO REC. | 3 | |
31 | 37 | Mark Knopfler Good On You Son MERCURY | 6 | |
32 | 30 | Clueso Wie Versprochen VERTIGO BERLIN | 2 | |
33 | 32 | 5 Seconds Of Summer Killer Queen UMI/keins | 3 | |
34 | 27 | Joris Glück Auf FOUR MUSIC | 2 | |
35 | 28 | Rita Ora Let You Love Me WARNER MUSIC GROUP | 6 | |
36 | 29 | Rea Garvey Kiss Me ISLAND | 13 | |
37 | 33 | Casting Crowns In The Hands Of The Potter REUNION REC. | 4 | |
38 | NEU | Jean-Michel Jarre Infinity COLUMBIA | NEU | |
39 | 20 | Dean Lewis Be Alright ISLAND | 12 | |
40 | 26 | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | 53 |
Neuvorstellungen:
Blanche Moment PLAY IT AGAIN SAM |
Julia Michaels In This Place WALT DISNEY RECORDS |
Imagine Dragons Bad Liar INTERSCOPE |
Wincent Weiss Hier Mit Dir VERTIGO BERLIN |
The Chainsmokers This Feeling (Feat. Kelsea Ballerini) COLUMBIA |
George Ezra Hold My Girl COLUMBIA |
Hozier Movement ISLAND |
Robin Schulz Speechless (Feat.. Erika Sirola) WARNER MUSIC |
Adam French Wanna Be Here VIRGIN |
Christine And The Queens 5 Dollars BECAUSE MUSIC |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
Anne Marie | Speak Your Mind |
The XX | I See You |
Miley Cyrus | Younger Now |
Rea Garvey | Neon (Ltd. Deluxe Edt.) |
Florence + The Machine | High As Hope |
A-Ha | MTV-Unplugged – Summer Solstice |
U2 | Songs Of Experience |
Michael Patrick Kelly | ID |
Rick Astley | 50 |
Sting & Shaggy | 44/876 |
Herbert Grönemeyer | Tumult |
Queen | O.S.T. Bohemian Rhapsody |
Snow Patrol | Wildness |
Volker Sailer