Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 22 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Forster Einmal FOUR MUSIC | 12 | |
2 | 2 | Zaz Demain C'est Toi WARNER MUSIC | 3 | |
3 | 4 | Pur Beinah MUSIC PUR | 18 | |
4 | 7 | Dido Hurricanes BMG RIGHTS MANAGEMENT | 6 | |
5 | 8 | Herbert Grönemeyer Sekundenglück VERTIGO BERLIN | 13 | |
6 | 10 | Zaz Que Vendra WARNER MUSIC | 6 | |
7 | 23 | Omd One More Time RCA DEUTSCHLAND | 45 | |
8 | 3 | Blanche Moment PLAY IT AGAIN SAM | 5 | |
9 | 5 | Ava Max Sweet But Psycho WARNER MUSIC | 4 | |
10 | 9 | Mark Forster Chip In (Feat. Maro & Maurice Kirya) FOUR MUSIC | 6 | |
11 | 12 | Pur Zu Ende Träumen MUSIC PUR | 27 | |
12 | 36 | Sunrise Avenue Flag POLYDOR | 7 | |
13 | 17 | Lady Gaga Shallow (& Bradley Cooper) SURCO REC. | 13 | |
14 | 37 | Lena Thank You POLYDOR | 6 | |
15 | 6 | U2 Summer Of Love ISLAND | 17 | |
16 | NEU | Nena Immer Noch Hier (Feat. Sakias) LAUGH+PEAS | NEU | |
17 | 14 | Herbert Grönemeyer Doppelherz / Iki Gönlüm (Mit Brkn) VERTIGO BERLIN | 6 | |
18 | 16 | Halsey Without Me CAPITOL REC | 2 | |
19 | 38 | Lp Girls Go Wild WARNER MUSIC | 17 | |
20 | 15 | The Night Game The Outfield VERTIGO BERLIN | 3 | |
21 | 24 | Mark Knopfler Good On You Son MERCURY | 11 | |
22 | NEU | Herbert Grönemeyer Mein Lebensstrahlen VERTIGO BERLIN | NEU | |
23 | NEU | Manic Some Flower Needs A Lot Of Water EIGENPRODUKTION | NEU | |
24 | 30 | Backstreet Boys Chances RCA | 6 | |
25 | 40 | Jack Savoretti Candlelight BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
26 | NEU | Jini Meyer Ein Letztes Glas SIREENA | NEU | |
27 | NEU | Barbra Streisand The Rain Will Fall COLUMBIA | NEU | |
28 | NEU | Clara Louise Wenn Man Nichts Mehr Vermisst 47 MUSIC | NEU | |
29 | NEU | Heino Sternenhimmel SMD | NEU | |
30 | 39 | Casting Crowns In The Hands Of The Potter REUNION REC. | 9 | |
31 | 21 | Yves Paquet Sugar In My Coffee EIGENPRODUKTION | 55 | |
32 | 33 | Clean Bandit Baby (Feat. Marina & Luis Fonsi) WARNER MUSIC | 3 | |
33 | 11 | George Ezra Shotgun COLUMBIA | 18 | |
34 | 25 | Sia I'm Still Here RCA | 8 | |
35 | 28 | Rea Garvey Kiss Me ISLAND | 18 | |
36 | 31 | Pink A Million Dreams (Feat. Willow Sage Hart) WARNER MUSIC | 8 | |
37 | 18 | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | 58 | |
38 | 19 | Michael Patrick Kelly Et Voila COLUMBIA | 27 | |
39 | 26 | Andy Houscheid Talent STURM & KLANG | 31 | |
40 | 22 | Anne-Marie Rewrite The Stars (& James Arthur) WARNER MUSIC | 2 |
Neuvorstellungen:
Hugo Helmig Young Like This KOBALT |
George Ezra Hold My Girl COLUMBIA |
Dido Friends BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Sam Smith Fire On Fire UMI/keins |
Glasperlenspiel Du Bist (Feat. Gordi Singers) POLYDOR |
Mark Ronson Nothing Breaks Like A Heart (Feat. Miley Cyrus) COLUMBIA |
Joris Du FOUR MUSIC |
Dermot Kennedy Power Over Me INTERSCOPE |
Bob Sinclar Electrico Romantico (& Robbie Williams) KONTOR |
The Prince Karma Later Bitches KONTOR |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
Anne Marie | Speak Your Mind |
Miley Cyrus | Younger Now |
A-Ha | MTV-Unplugged – Summer Solstice |
U2 | Songs Of Experience |
Michael Patrick Kelly | ID |
Snow Patrol | Wildness |
Namika | Nador |
Dua Lipa | Dua Lipa |
Greta van Fleet | Anthem Of The Peaceful Army |
David Bowie | The Best Of…. |
Revolverheld | Zimmer mit Blick |
Sampler | O.S.T. A Star Is Born |
Rita Ora | Phoenix |
Udo Lindenberg | 30 Jahre Lindenberg |
Volker Sailer