Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lady Gaga Shallow (& Bradley Cooper) SURCO REC. | 22 | |
2 | 2 | Zaz Demain C'est Toi WARNER MUSIC | 12 | |
3 | 3 | Herbert Grönemeyer Sekundenglück VERTIGO BERLIN | 22 | |
4 | 5 | Sam Smith Fire On Fire UMI/keins | 9 | |
5 | 11 | Lady Gaga Always Remember Us This Way SURCO REC. | 8 | |
6 | NEU | Sisters Sister POLYDOR | NEU | |
7 | 4 | Pet Shop Boys Give Stupidity A Chance KOBALT | 3 | |
8 | 10 | P!Nk Walk Me Home RCA | 2 | |
9 | 6 | Joachim Witt Goldener Reiter MEADOW LAKE MUSIC | 2 | |
10 | 21 | Dido Hurricanes BMG RIGHTS MANAGEMENT | 15 | |
11 | 29 | Bosse Ich Warte Auf Dich VERTIGO BERLIN | 6 | |
12 | 9 | Revolverheld So Wie Jetzt COLUMBIA | 3 | |
13 | 28 | U2 Summer Of Love ISLAND | 26 | |
14 | 12 | Zaz Que Vendra WARNER MUSIC | 15 | |
15 | 30 | Yves Paquet Talk About The Weather UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
16 | 32 | The Cranberries All Over Now BMG RIGHTS MANAGEMENT | 7 | |
17 | NEU | Bryan Adams All Or Nothing POLYDOR | NEU | |
18 | 16 | Mike & The Mechanics Out Of The Blue BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
19 | 7 | Mark Forster Einmal FOUR MUSIC | 21 | |
20 | 18 | Mabel Don't Call Me Up POLYDOR | 4 | |
21 | 35 | Dido Give You Up BMG RIGHTS MANAGEMENT | 6 | |
22 | 15 | Omd One More Time RCA DEUTSCHLAND | 54 | |
23 | 19 | Lena Thank You POLYDOR | 15 | |
24 | NEU | J.j. Cale Chasing You BECAUSE MUSIC | NEU | |
25 | 13 | Max Im Parkhaus Adrenalin DA | 5 | |
26 | 34 | Santana In Search Of Mona Lisa CONCORD MUSIC | 5 | |
27 | NEU | Emmanuel Moire Le Heros MERCURY | NEU | |
28 | NEU | Avril Lavigne Dumb Blonde (Feat. Nicki Minaj) BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
29 | 17 | Pur Beinah MUSIC PUR | 27 | |
30 | 20 | Manic Some Flower Needs A Lot Of Water EIGENPRODUKTION | 10 | |
31 | 23 | Andy Houscheid Talent STURM & KLANG | 40 | |
32 | NEU | James Bay Peer Pressure (Feat. Julia Michaels) SURCO REC. | NEU | |
33 | 8 | Grace Carter Heal Me COLUMBIA | 2 | |
34 | 14 | Stereoact Nicht Allein Sein (Feat. Vincent Gross) ARIOLA | 2 | |
35 | 22 | Mark Ronson Nothing Breaks Like A Heart (Feat. Miley Cyrus) COLUMBIA | 9 | |
36 | 39 | Steve Aoki & Alan Walker Are You Lonely (Feat. Isak) ULTRA REC. | 2 | |
37 | 36 | Vampire Weekend Harmony Hall COLUMBIA | 3 | |
38 | NEU | Freya Ridings You Mean The World To Me ISLAND | NEU | |
39 | 24 | Herbert Grönemeyer Bist Du Da VERTIGO BERLIN | 5 | |
40 | 25 | John Legend Preach COLUMBIA | 2 |
Neuvorstellungen:
Lost Frequencies Recognise (Feat. Flynn) KONTOR |
Alan Parsons Miracle (Feat. Jason Mraz) ROC NATION |
Eliot Wake Up SONY MUSIC |
Martin Garrix No Sleep (Feat. Bonn) EPIC |
Klingande By The River (& Jamie N Commons) VIRGIN |
Ellie Goulding Flux UMI/keins |
Bear's Den Laurel Wreath CAROLINE |
Jonas Brothers Sucker SURCO REC. |
Karat 1 Mit Dir (Feat. Jeanette Biedermann) ELECTROLA |
Dennis Lloyd Never Go Back ARISTA |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel der CD |
Kate Bush | The Whole Story |
Ed Sheeran | Divide |
Lea | Zwischen meinen Zeilen |
Edith Piaf | Hymne à l'amour |
Billy Joel | Greatest Hits |
Snow Patrol | Wildness |
Bosse | Alles ist jetzt |
Eric Clapton | Clapton Chronicles |
Enya | The Very Best Of |
Rita Ora | Phoenix |
Alan Walker | Different World |
Sampler | O.S.T. A Star Is Born |
Adele | 25 |
Namika | Que Walou |
Joris | Schrei Es Raus |
ZAZ | Paris |
Volker Sailer