| Platz | Interpret- Titel | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ZAZ – Demain c‘est toi | 1799 |
| 2 | JOHANNES OERDING – An guten Tagen | 1253 |
| 3 | WINCENT WEISS – Kaum erwarten | 1217 |
| 4 | LADY GAGA & Bradley Cooper – Shallow | 1088 |
| 5 | MILOW – Laura‘s song | 935 |
| 6 | REVOLVERHELD – So wie jetzt | 917 |
| 7 | RAMMSTEIN – Radio | 878 |
| 8 | ZAZ – Que vendra | 840 |
| 9 | MARK FORSTER – Einmal | 829 |
| 10 | HERBERT GRÖNEMEYER – Sekundenglück | 822 |
| 11 | DIDO – Take you home | 765 |
| 12 | ED SHEERAN & Justin Bieber – I don‘t care | 718 |
| 13 | BRUCE SPRINGSTEEN – There goes my miracle | 684 |
| 14 | PINK feat. Cash Cash – Can we pretend | 620 |
| 15 | ALAN PARSONS feat. Jason Mraz – Miracle | 598 |
| 16 | MARK FORSTER - 747 | 582 |
| 17 | RAMMSTEIN – Deutschland | 547 |
| 18 | MARK FORSTER – 194 Länder | 540 |
| 19 | DUNCAN LAURENCE – Arcade | 526 |
| 20 | OMD – One more time | 503 |
| 21 | U2 – Summer of love | 498 |
| 22 | SAM SMITH – Fire on fire | 472 |
| 23 | DIDO – Hurricances | 470 |
| 24 | AVICII – Heaven | 446 |
| 25 | VOLBEAT – When we were kids | 435 |
| 26 | LADY GAGA – Always remember us this way | 410 |
| 27 | PUR – Beinah | 402 |
| 28 | TONES AND I – Dance monkey | 401 |
| 29 | WINCENT WEISS – 1993 | 384 |
| 30 | PET SHOP BOYS – Give stupidity a chance | 372 |
| 31 | LENA – Thank you | 362 |
| 32 | BOSSE – Ich warte auf dich | 360 |
| 33 | SARAH CONNOR – Ich wünsch dir | 358 |
| 33 | ZAZ – Nos vies | 358 |
| 35 | LOTTE & MAX GIESINGER – Auf das, was da noch kommt | 347 |
| 36 | LENA & Nico Santos – Better | 342 |
| 37 | MARK RONSON feat. Miley Cyrus – Nothing breaks like a heart | 313 |
| 38 | YVES PAQUET – Talk about the weather | 310 |
| 39 | TAYLOR SWIFT – Lover | 309 |
| 40 | WINCENT WEISS – Einmal im Leben | 284 |
| 41 | COLDPLAY – Orphans | 261 |
| 42 | MARCO BORSATO, Davina Michel & Armin van Buuren – Hoe het danst | 256 |
| 43 | MABEL – Don‘t call me up | 249 |
| 44 | THE CRANBERRIES – All over now | 247 |
| 45 | SHAWN MENDES & Camila Cabello – Senorita | 244 |
Volker Sailer
WAR EINE SCHÖNE JAHRESHITPARADE. LEIDER KONNTE ICH NICHT DABEI SEIN BEI EUCH UND MODERIEREN. VIELLEICHT NÄCHSTES JAHR. WÜNSCHE DEM BRF 1 TEAM NEBST VOLKER SAILER UND FAMILIE EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 2020! VIEL GESUNDHEIT UND VIELE WEITERE SENDUNGEN. UND NEUE HÖRER. BIS DANN SACHA HEINRICHS