Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Silbermond In Meiner Erinnerung SMD/VERSCHWENDE DEINE ZEIT | 12 | |
2 | 7 | The Weeknd Blinding Lights SURCO REC. | 9 | |
3 | 2 | Johannes Oerding An Guten Tagen COLUMBIA | 45 | |
4 | 17 | Pet Shop Boys Burning The Heather KOBALT | 8 | |
5 | 3 | Mark Forster 194 Länder SMD/ MARECS | 21 | |
6 | 6 | Sarah Connor Ich Wünsch Dir UMD/POLYDOR | 24 | |
7 | 5 | U2 Ahimsa (& A.r Rahman) UMI/ ISLAND REC. | 11 | |
8 | 8 | Volbeat When We Were Kids VERTIGO BERLIN | 25 | |
9 | 4 | Coldplay Orphans WARNER MUSIC GROUP | 14 | |
10 | 35 | Heinz Rudolf Kunze Die Zeit Ist Reif MEADOW LAKE MUSIC | 3 | |
11 | 30 | Ozzy Osbourne Ordinary Man (Feat. Elton John) SMI/ EPIC | 4 | |
12 | 15 | Milow Laura's Song ISLAND | 33 | |
13 | 9 | Dua Lipa Physical URBAN | 2 | |
14 | 14 | Rammstein Radio UDR - RAMMSTEIN | 40 | |
15 | 27 | Freya Ridings Love Is Fire UMI/ ISLAND REC. | 4 | |
16 | NEU | Christine And The Queens People, I've Been Sad BECAUSE MUSIC | NEU | |
17 | 33 | Die Toten Hosen Feiern Im Regen JKP | 15 | |
18 | 11 | Pearl Jam Dance Of The Clairvoyants REPUBLIC | 2 | |
19 | 10 | Pet Shop Boys Monkey Business KOBALT | 2 | |
20 | 36 | Duncan Laurence Love Don't Hate It UMI/KEINS | 11 | |
21 | 39 | Felix Jaehn Close Your Eyes (& Vize Feat. Miss Li) UMI/VIRGIN | 10 | |
22 | 12 | Johannes Oerding Alles Okay SMI/ COLUMBIA | 13 | |
23 | 20 | Lena It Takes Two UMI/POLYDOR | 8 | |
24 | 29 | Lena Skinny Bitch UMI/POLYDOR | 4 | |
25 | 32 | Dido Just Because BMG RIGHTS MANAGEMENT | 17 | |
26 | 24 | Milow Nobody Needs You Like I Do HOMERUN | 5 | |
27 | 13 | Kim Wilde Yours 'Til The End UMI/ ISLAND REC. | 2 | |
28 | 18 | Lotte & Max Giesinger Auf Das, Was Da Noch Kommt COLUMBIA | 24 | |
29 | 25 | Tones And I Dance Monkey ELEKTRA | 22 | |
30 | NEU | Annenmaykantereit Ausgehen UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
31 | NEU | Grey Daze Sickness LOMA VISTA REC. | NEU | |
32 | 31 | Sunrise Avenue Thank You For Everything UMI/POLYDOR | 9 | |
33 | 40 | Halsey You Should Be Sad CAPITOL REC | 2 | |
34 | NEU | Taylor Swift The Man SURCO REC. | NEU | |
35 | NEU | Stefanie Heinzmann All We Need Is Love (Feat. Jake Isaac) BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
36 | 21 | Julien Clerc & Zaz Ce N'est Rien WARNER MUSIC GROUP | 10 | |
37 | NEU | Cesar Sampson Lazy Suit SURCO REC. | NEU | |
38 | 16 | Sarah Connor Hör Auf Deinen Bauch UMI/POLYDOR | 4 | |
39 | 22 | James Blunt Monsters WARNER MUSIC | 3 | |
40 | 26 | Keiino Colours HUGOWORLD AS | 2 |
Neuvorstellungen:
Billie Eilish No Time To Die SURCO REC. |
Aloe Blacc I Do BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Sean Paul Calling On Me (& Tove Lo) UMI/ ISLAND REC. |
Shakira Me Gusta (& Anuel Aa) SMI/ COLUMBIA |
Sam Smith To Die For CAPITOL REC |
Celeste Stop This Flame UMI/POLYDOR |
Welshly Arms Trouble UMD/VERTIGO BERLIN |
Green Day Oh Yeah! REPRISE |
Clueso Sag Mir Was Du Willst EPIC D |
Tame Impala Lost In Yesterday CAROLINE |
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel der CD |
James Bay | Chaos And The Calm |
Adel Tawil & Friends | Live aus der Wuhlheide Berlin |
Walking On Cars | Everything This Way |
Volbeat | Rewind – Replay – Rebound |
Lewis Capaldi | Divinely Uninspired To A Hellish Extent |
Wincent Weiss | Irgendwie Anders |
Blu Ray | Greatest Showman |
Bruce Springsteen | Western Stars (+ Songs from the Film) |
Simply Red | Blue Eyed Soul |
Rita Ora | Phoenix |
Freya Ridings | Freya Ridings |
Avicii | Tim |
James Blunt | Back To Bedlam |
Johannes Oerding | Konturen |
DVD | Greatest Showman |
Volker Sailer