Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robin Schulz Alane (Feat. Wes) WARNER MUSIC | 6 | |
| 2 | 3 | Marquess Pista De Baile STARWATCH ENTERNAINMENT | 2 | |
| 3 | 2 | Mark Forster Übermorgen SMD/ MARECS | 14 | |
| 4 | 6 | Kim Wilde Yours 'Til The End UMI/ ISLAND REC. | 27 | |
| 5 | 7 | Dennis Mansfeld El Cubito MMG | 2 | |
| 6 | 9 | Metallica Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony) VERTIGO | 3 | |
| 7 | 11 | The Killers My Own Soul's Warning UMD/ ISLAND REC. | 7 | |
| 8 | 5 | Harry Styles Watermelon Sugar SMD/ COLUMBIA | 6 | |
| 9 | 18 | Milow Laura's Song ISLAND | 58 | |
| 10 | 12 | Marshmello Be Kind (& Halsey) SURCO REC. | 10 | |
| 11 | NEU | The Strongbow Proud & Loud DRAGONBLOOD REC. | NEU | |
| 12 | 38 | Zara Larsson Love Me Land SMI/ EPIC | 3 | |
| 13 | 14 | Dua Lipa Physical URBAN | 27 | |
| 14 | 33 | Niedeckens Bap Jenau Jesaat: Op Odysee UMD/VERTIGO BERLIN | 7 | |
| 15 | NEU | Michael Schulte For A Second VERY US REC. | NEU | |
| 16 | 21 | Black Eyed Peas Mamacita (X Ozuna X J. Rey Soul) SMI/ EPIC | 2 | |
| 17 | 27 | Mo Trip Out Of Touch 2020 (& Michael Patrick Kelly) UMD/ URBAN | 9 | |
| 18 | 19 | Lea 7 Stunden (& Capital Bra) TREPPENHAUS REC. | 7 | |
| 19 | 40 | Bob Sinclar I'm On My Way RCA | 2 | |
| 20 | 8 | Yves Paquet 25-28 UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
| 21 | 15 | Dua Lipa Cool UMD/ URBAN | 17 | |
| 22 | 39 | Kygo What's Love Got To Do With It (& Tina Turner) B1 RECORDINGS | 2 | |
| 23 | 28 | Ilse De Lange Wrong Direction (& Michael Schulte) VERY US REC. | 13 | |
| 24 | NEU | Alanis Morissette Sandbox Love SMD/RCA DEUTSCHLAND | NEU | |
| 25 | 31 | Johannes Oerding Anfassen SMD/ COLUMBIA | 10 | |
| 26 | 24 | Michael Stipe And Big Red Machine No Time For Love Like Now WARNER MUSIC | 6 | |
| 27 | 32 | Ilse De Lange Changes EMBASSY OF MUSIC | 10 | |
| 28 | 10 | Louane Donne-Moi Ton Coeur MERCURY | 5 | |
| 29 | NEU | Kylie Minogue Say Something BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 30 | 30 | The Rolling Stones Living In A Ghost Town UMD/ POLYDOR | 14 | |
| 31 | 17 | Julien Clerc & Zaz Ce N'est Rien WARNER MUSIC GROUP | 35 | |
| 32 | NEU | Lost Frequencies Don't Leave Me (& Mathieu Koss) KONTOR | NEU | |
| 33 | 22 | Bon Jovi Limitless SURCO REC. | 24 | |
| 34 | 34 | Niedeckens Bap Ruhe Vor'm Sturm UMD/VERTIGO BERLIN | 13 | |
| 35 | 36 | Katie Melua A Love Like That BMG RIGHTS MANAGEMENT | 5 | |
| 36 | 25 | Annenmaykantereit Ausgehen UMD/VERTIGO BERLIN | 26 | |
| 37 | 37 | Reinhard Mey Scarlet Ribbons (& Viktoria-Luise Mey) SURCO REC. | 7 | |
| 38 | NEU | The Chicks Sleep At Night SMD/ COLUMBIA | NEU | |
| 39 | 23 | Dua Lipa Hallucinate UMD/ URBAN | 4 | |
| 40 | NEU | Hurts Somebody LENTO REC. | NEU |
Neuvorstellungen:
Billie Eilish My Future SURCO REC. |
Snow Patrol Reaching Out To You (& The Saturday Songwriters) UMD/ POLYDOR |
Jonas Blue Naked (Feat. Max) UMI/VIRGIN |
Taylor Swift Exile (Feat. Bon Iver) SURCO REC. |
Keith Urban Superman UMI/ CAPITOL REC |
John Legend Conversations In The Dark SMD/ COLUMBIA |
Bastille What You Gonna Do??? (Feat. Graham Coxon) UMI/VIRGIN |
The Underdog Project Summer Jam KONTOR |
The Baseballs Don't Worry Be Happy ELE/ ELECTROLA |
257Ers Roboterpferd SELFMADE REC. |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 13. August 2020.Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
| Interpret | Titel der CD |
| Pink | Hurt 2B Human |
| Schiller | Zeitreise |
| Alan Walker | Different World |
| Depeche Mode | Live Spirits Soundtrack |
| Ellie Goulding | Delirium |
| Selig | Von Ewigkeit zu Ewigkeit |
| Lionel Richie | The Definitive Collection |
| Dua Lipa | Future Nostalgia |
| The Weeknd | After Hours |
Volker Sailer