Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mark Forster Übermorgen SMD/ MARECS | 22 | |
| 2 | 2 | Metallica Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony) VERTIGO | 11 | |
| 3 | 3 | Johannes Oerding Anfassen SMD/ COLUMBIA | 18 | |
| 4 | 4 | Pur Keiner Will Alleine Sein UMD/ POLYDOR | 2 | |
| 5 | 7 | Scars On Louise Bromance EIGENPRODUKTION | 6 | |
| 6 | 5 | Silbermond Ein Anderer Sommer SMD | 2 | |
| 7 | NEU | Mark Forster Bist Du Okay (X Vize) SMD/ MARECS | NEU | |
| 8 | NEU | Johannes Oerding Ungeschminkt SMD/ COLUMBIA | NEU | |
| 9 | NEU | Thomas Godoj Astronaut TOMZILLA MUSIK | NEU | |
| 10 | 8 | Taylor Swift Exile (Feat. Bon Iver) SURCO REC. | 8 | |
| 11 | 6 | Dua Lipa Physical URBAN | 35 | |
| 12 | NEU | Kygo Hot Stuff (& Donna Summer) RCA | NEU | |
| 13 | 30 | Die Ärzte Morgens Pauken HOT ACTION | 5 | |
| 14 | 13 | Louane Donne-Moi Ton Coeur MERCURY | 13 | |
| 15 | 23 | Bruce Springsteen Letter To You SMD/ COLUMBIA | 3 | |
| 16 | NEU | Nena Wandern LAUGH+PEAS | NEU | |
| 17 | 15 | Bon Jovi Limitless SURCO REC. | 32 | |
| 18 | 37 | Milow Laura's Song ISLAND | 66 | |
| 19 | 17 | Robin Schulz Alane (Feat. Wes) WARNER MUSIC | 14 | |
| 20 | 21 | Ilse De Lange Changes EMBASSY OF MUSIC | 18 | |
| 21 | 11 | Jason Derulo Take You Dancing WARNER MUSIC | 7 | |
| 22 | 24 | Lea 7 Stunden (& Capital Bra) TREPPENHAUS REC. | 15 | |
| 23 | 26 | Danny Vera Roller Coaster SMD/RCA DEUTSCHLAND | 2 | |
| 24 | 18 | Revolverheld Leichter SMD/ COLUMBIA | 3 | |
| 25 | 29 | The Chicks Sleep At Night SMD/ COLUMBIA | 9 | |
| 26 | 9 | Amy Macdonald The Hudson BMG RIGHTS MANAGEMENT | 5 | |
| 27 | 38 | Rea Garvey Talk To Your Body UMD/ ISLAND REC. | 3 | |
| 28 | 25 | New Order Be A Rebel MUTE/(PIAS) | 2 | |
| 29 | 27 | Niedeckens Bap Volle Kraft Voraus UMD/VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 30 | 32 | Elen Raus Hier UMD/VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 31 | 14 | Yves Paquet 25-28 UNIVERSAL MUSIC | 10 | |
| 32 | 16 | Miley Cyrus Midnight Sky RCA | 7 | |
| 33 | 28 | Biffy Clyro Space WARNER MUSIC | 4 | |
| 34 | 10 | The Rolling Stones Living In A Ghost Town UMD/ POLYDOR | 22 | |
| 35 | 20 | Dua Lipa Cool UMD/ URBAN | 25 | |
| 36 | NEU | Medina In And Out Of Love RESTLESS RECORDS | NEU | |
| 37 | 12 | Alicia Keys Love Looks Better RCA | 2 | |
| 38 | 36 | Jack Curley I'm Here For You STARWATCH ENTERNAINMENT | 2 | |
| 39 | 40 | Troye Sivan Easy UMI/ EMI | 6 | |
| 40 | 39 | Joel Corry Head & Heart WARNER MUSIC | 6 |
Neuvorstellungen:
Roxette Let Your Heart Dance With Me WARNER MUSIC GROUP |
Onerepublic Wild Life ELE/ ELECTROLA |
Maria Mena You Live And You Learn SMD/ COLUMBIA |
Nothing But Thieves Impossible RCA |
Bon Jovi Beautiful Drug SURCO REC. |
Bastille Survivn' UMI/VIRGIN |
Shawn Mendes Wonder UMD/ ISLAND REC. |
Hurts Suffer LENTO REC. |
Amy Allen Heaven WARNER BR. |
Kylie Minogue Magic BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 08. Oktober 2020.Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
| Interpret | Titel der CD |
| Ellie Goulding | Delirium |
| The Weeknd | After Hours |
| Johannes Oerding | Konturen |
| Ellie Goulding | Brightest Blue |
| Lionel Richie | The Definitive Collection |
| A-Ha | DVD MTV Unplugged – Summer Solstice |
| Peter Maffay | Jetzt |
| R.E.M. | The Best Of R.E.M. (In Time 1988-2003) |
| Mark Forster | Liebe |
| Amy McDonald | Life In A Beautiful Light |
| Phil Collins | Take a look at me now |
Volker Sailer