Die 2419. Hitparade von Samstag, dem 13. März 2021
Der belgische ESC-Beitrag "The Wrong Place" ist der höchste Neuzugang: Hooverphonic schaffen Platz 19. Knapp dahinter auf Platz 24 landet Dean Lewis mit seiner neuen Single "Falling Up". Weitere Neuzugänge kommen von Celeste, Jupiter Jones, Lauren Daigle und Time To Act. Passenger verteidigt mit "Sword From The Stone" die Spitze. Nach 43 Wochen ist dagegen Mark Forster mit "Übermorgen" rausgefallen.

Hooverphonic - The Wrong Place (Bild: Universal Music)
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Passenger Sword From The Stone COOKING VINYL | 8 | |
2 | 4 | Amy Macdonald The Hudson BMG RIGHTS MANAGEMENT | 26 | |
3 | 3 | Milow First Day Of My Life RATSIDE REC. | 17 | |
4 | 2 | Max Giesinger Irgendwann Ist Jetzt BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
5 | 5 | Ac/dc Shot In The Dark SMD/ COLUMBIA | 20 | |
6 | 18 | Fury In The Slaughterhouse The Beauty STARWATCH ENTERNAINMENT | 2 | |
7 | 12 | Silbermond Ein Anderer Sommer SMD | 23 | |
8 | 14 | Ed Sheeran Afterglow ASYLUM | 9 | |
9 | 11 | Reinhard Mey Nein, Meine Söhne Geb Ich Nicht (& Freunde) ELE/ ELECTROLA | 15 | |
10 | 19 | Michael Schenker Group After The Rain NUCLEAR BLAST | 2 | |
11 | 10 | Nathan Evans Wellerman UNIVERSAL MUSIC | 4 | |
12 | 17 | Metallica Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony) VERTIGO | 32 | |
13 | 30 | Amy Macdonald Statues BMG RIGHTS MANAGEMENT | 4 | |
14 | 7 | Roxette Let Your Heart Dance With Me WARNER MUSIC GROUP | 21 | |
15 | 13 | Sarah Connor Bye Bye UMD/ POLYDOR | 11 | |
16 | 15 | Ac/dc Realize SMD/ COLUMBIA | 15 | |
17 | 32 | Danny Vera Roller Coaster SMD/RCA DEUTSCHLAND | 23 | |
18 | 29 | Barry Gibb I've Gotta Get A Message To You (Feat. Keith Urban) UMI/ CAPITOL REC | 9 | |
19 | NEU | Hooverphonic The Wrong Place UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
20 | 6 | Pur Keiner Will Alleine Sein UMD/ POLYDOR | 23 | |
21 | 26 | Tiësto The Business WARNER MUSIC | 8 | |
22 | NEU | Dean Lewis Falling Up UMD/ ISLAND REC. | NEU | |
23 | 24 | The Weeknd Save Your Tears UMI/REPUBLIC REC. | 9 | |
24 | 33 | Meduza Paradise (& Dermot Kennedy) UMD/ ISLAND REC. | 16 | |
25 | 37 | The Pretty Reckless And So It Went CENTURY MEDIA | 2 | |
26 | 38 | Aura Dione Worn Out American Dream WARNER MUSIC | 4 | |
27 | NEU | Celeste Tonight Tonight UMD/ POLYDOR | NEU | |
28 | 8 | Jupiter Jones Überall Waren Schatten MATHILDAS UND TITUS TONTRÄGER | 5 | |
29 | 9 | Christina Stürmer Das Ist Das Leben BLICKPUNKT POP / ICH LEBE | 12 | |
30 | 16 | Robin Schulz One More Time (& Felix Jaehn Feat. Alida) WARNER MUSIC | 2 | |
31 | 25 | Birdy Surrender WARNER MUSIC | 4 | |
32 | 27 | Travis Scott Goosebumps (& Hvme) SMI/ EPIC | 2 | |
33 | NEU | Jupiter Jones Atmen MATHILDAS UND TITUS TONTRÄGER | NEU | |
34 | 31 | Dua Lipa We're Good WARNER MUSIC | 3 | |
35 | 22 | Paul Mccartney Winter Bird / When Winter Comes UMI/ CAPITOL REC | 3 | |
36 | 35 | Alan Walker Sorry (& Isak) SONY MUSIC | 5 | |
37 | 21 | Scars On Louise Revive In Me EIGENPRODUKTION | 4 | |
38 | 39 | Schiller Summer In Berlin (X Alphaville) SONY MUSIC | 5 | |
39 | NEU | Lauren Daigle Hold On To Me RYKODISC | NEU | |
40 | NEU | Time To Act 30 In 2050 (Feat. Metteo Terzi, Anza) FREAKSVILLE REC | NEU |
Neuvorstellungen:
Imagine Dragons Follow You UMI/ INTERSCOPE |
Revolverheld Abreissen SMD/ COLUMBIA |
Leony Faded Love KONTOR |
James Arthur Medicine SMD/ COLUMBIA |
Lp One Last Time PLAY IT AGAIN SAM |
Silk Sonic Leave The Door Open WARNER MUSIC |
Miley Cyrus Angels Like You SMI/ RCA |
David Gray Heart And Soul AWAL REC. |
Michael Schulte Stay UMD/ POLYDOR |
Justin Bieber Hold On SURCO REC. |
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel |
---|---|
Amy Macdonald | Woman Of The World |
Ariana Grande | Positions |
Coldplay | Everyday Life |
Daft Punk | Random Access Memories |
David Bowie | Blackstar |
Gary Moore | The Rock Collection |
Huey Lewis & The News | Greatest Hits |
James Blunt | Moon Landing |
Maroon 5 | Hands All Over |
Mike Oldfield | Crises |
Miley Cyrus | Plastic Hearts |
Patricia Kelly | One More Year |
Paul Kalkbrenner | Berlin Calling |
Paul McCartney | Paul McCartney III |
Various | Workout Mix |
Silbermond | Leichtes Gepäck |
Volker Sailer