Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Nathan Evans Wellerman UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
2 | 1 | Milow First Day Of My Life RATSIDE REC. | 19 | |
3 | 19 | Imagine Dragons Follow You UMI/ INTERSCOPE | 2 | |
4 | 6 | Amy Macdonald The Hudson BMG RIGHTS MANAGEMENT | 28 | |
5 | 5 | Ed Sheeran Afterglow ASYLUM | 11 | |
6 | 4 | Silbermond Ein Anderer Sommer SMD | 25 | |
7 | 3 | Passenger Sword From The Stone COOKING VINYL | 10 | |
8 | 7 | Ac/Dc Shot In The Dark SMD/ COLUMBIA | 22 | |
9 | 14 | Roxette Let Your Heart Dance With Me WARNER MUSIC GROUP | 23 | |
10 | 2 | Max Giesinger Irgendwann Ist Jetzt BMG RIGHTS MANAGEMENT | 5 | |
11 | 9 | Hooverphonic The Wrong Place UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
12 | NEU | London Grammar How Does It Feel UMD/ POLYDOR | NEU | |
13 | 8 | Reinhard Mey Nein, Meine Söhne Geb Ich Nicht (& Freunde) ELE/ ELECTROLA | 17 | |
14 | 13 | Christina Stürmer Das Ist Das Leben BLICKPUNKT POP / ICH LEBE | 14 | |
15 | 18 | Danny Vera Roller Coaster SMD/RCA DEUTSCHLAND | 25 | |
16 | 27 | Tiësto The Business WARNER MUSIC | 10 | |
17 | 36 | Birdy Surrender WARNER MUSIC | 6 | |
18 | 10 | Michael Schenker Group After The Rain NUCLEAR BLAST | 4 | |
19 | 11 | Metallica Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony) VERTIGO | 34 | |
20 | 15 | Ac/Dc Realize SMD/ COLUMBIA | 17 | |
21 | 30 | Meduza Paradise (& Dermot Kennedy) UMD/ ISLAND REC. | 18 | |
22 | 16 | Paul Mccartney Winter Bird / When Winter Comes UMI/ CAPITOL REC | 5 | |
23 | 37 | Scars On Louise Revive In Me EIGENPRODUKTION | 6 | |
24 | 40 | Jupiter Jones Überall Waren Schatten MATHILDAS UND TITUS TONTRÄGER | 7 | |
25 | 22 | David Gray Heart And Soul AWAL REC. | 2 | |
26 | 23 | Amy Macdonald Statues BMG RIGHTS MANAGEMENT | 6 | |
27 | 24 | Sarah Connor Bye Bye UMD/ POLYDOR | 13 | |
28 | 25 | Pur Keiner Will Alleine Sein UMD/ POLYDOR | 25 | |
29 | NEU | Lost Frequencies Rise SMI/ RCA | NEU | |
30 | 17 | The Weeknd Save Your Tears UMI/REPUBLIC REC. | 11 | |
31 | 28 | Leony Faded Love KONTOR | 2 | |
32 | 29 | Schiller Summer In Berlin (X Alphaville) SONY MUSIC | 7 | |
33 | 34 | Jupiter Jones Atmen MATHILDAS UND TITUS TONTRÄGER | 3 | |
34 | NEU | Louis Bad School BM STUDIO | NEU | |
35 | 21 | Lp One Last Time PLAY IT AGAIN SAM | 2 | |
36 | 35 | Dean Lewis Falling Up UMD/ ISLAND REC. | 3 | |
37 | NEU | Laura Tesoro Strangers (& Loïc Nottet Feat. Alex Germys) SONY MUSIC | NEU | |
38 | 32 | Alan Walker Sorry (& Isak) SONY MUSIC | 7 | |
39 | 38 | Revolverheld Abreissen SMD/ COLUMBIA | 2 | |
40 | NEU | Tom Grennan It Hurts SMI/ INSANITY REC. | NEU |
Neuvorstellungen:
Milow Asap HOMERUN |
Demi Lovato Dancing With The Devil UMD/ ISLAND REC. |
Maroon 5 Beautiful Mistakes (Feat. Megan Thee Stallion) UMI/ A&M |
Malik Harris Bangin' On My Drum BETTER NOW RECORDS |
Matt Simons Identity Crisis PIAS |
Henri Pfr Bruises (& Madism Feat. Lono) WARNER MUSIC |
Bosse Wild Nach Deinen Augen UMD/VERTIGO BERLIN |
Kings Of Leon Stormy Weather SMI/ RCA |
Moby Porcelain (Feat. Jim James) DEUTSCHE GRAMMOPHON |
Daya Bad Girl AWAL REC. |
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel |
---|---|
Ariana Grande | Positions |
David Bowie | Blackstar |
Duft Punk | Rendom access memories |
Gary Moore | The Rock Collection |
Huey Lewis & The News | Greatest hits |
James Blunt | Moon Landing |
Maroon 5 | Hands All Over |
Mike Oldfield | Crises |
Miley Cyrus | Plastic Hearts |
Patricia Kelly | One More Year |
Paul McCartney | Paul McCartney III |
Silbermond | Leichtes Gepäck |
Dermot Kennedy | Without fear |
Stones scorsese | Shine a light |
Volker Sailer