Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan Evans Wellerman UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
| 2 | 2 | Milow First Day Of My Life RATSIDE REC. | 20 | |
| 3 | 6 | Silbermond Ein Anderer Sommer SMD | 26 | |
| 4 | 10 | Max Giesinger Irgendwann Ist Jetzt BMG RIGHTS MANAGEMENT | 6 | |
| 5 | 15 | Danny Vera Roller Coaster SMD/RCA DEUTSCHLAND | 26 | |
| 6 | 3 | Imagine Dragons Follow You UMI/ INTERSCOPE | 3 | |
| 7 | 13 | Reinhard Mey Nein, Meine Söhne Geb Ich Nicht (& Freunde) ELE/ ELECTROLA | 18 | |
| 8 | 4 | Amy Macdonald The Hudson BMG RIGHTS MANAGEMENT | 29 | |
| 9 | 19 | Metallica Nothing Else Matters (& San Francisco Symphony) VERTIGO | 35 | |
| 10 | 5 | Ed Sheeran Afterglow ASYLUM | 12 | |
| 11 | 14 | Christina Stürmer Das Ist Das Leben BLICKPUNKT POP / ICH LEBE | 15 | |
| 12 | 28 | Pur Keiner Will Alleine Sein UMD/ POLYDOR | 26 | |
| 13 | 8 | Ac/Dc Shot In The Dark SMD/ COLUMBIA | 23 | |
| 14 | 7 | Passenger Sword From The Stone COOKING VINYL | 11 | |
| 15 | 16 | Tiësto The Business WARNER MUSIC | 11 | |
| 16 | 30 | The Weeknd Save Your Tears UMI/REPUBLIC REC. | 12 | |
| 17 | 12 | London Grammar How Does It Feel UMD/ POLYDOR | 2 | |
| 18 | 20 | Ac/Dc Realize SMD/ COLUMBIA | 18 | |
| 19 | 21 | Meduza Paradise (& Dermot Kennedy) UMD/ ISLAND REC. | 19 | |
| 20 | 9 | Roxette Let Your Heart Dance With Me WARNER MUSIC GROUP | 24 | |
| 21 | 17 | Birdy Surrender WARNER MUSIC | 7 | |
| 22 | 18 | Michael Schenker Group After The Rain NUCLEAR BLAST | 5 | |
| 23 | 27 | Sarah Connor Bye Bye UMD/ POLYDOR | 14 | |
| 24 | 39 | Revolverheld Abreissen SMD/ COLUMBIA | 3 | |
| 25 | NEU | Bosse Wild Nach Deinen Augen UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 26 | 34 | Louis Bad School BM STUDIO | 2 | |
| 27 | 38 | Alan Walker Sorry (& Isak) SONY MUSIC | 8 | |
| 28 | 22 | Paul Mccartney Winter Bird / When Winter Comes UMI/ CAPITOL REC | 6 | |
| 29 | 23 | Scars On Louise Revive In Me EIGENPRODUKTION | 7 | |
| 30 | 33 | Jupiter Jones Atmen MATHILDAS UND TITUS TONTRÄGER | 4 | |
| 31 | 40 | Tom Grennan It Hurts SMI/ INSANITY REC. | 2 | |
| 32 | NEU | Maroon 5 Beautiful Mistakes (Feat. Megan Thee Stallion) UMI/ A&M | NEU | |
| 33 | 32 | Schiller Summer In Berlin (X Alphaville) SONY MUSIC | 8 | |
| 34 | NEU | Milow Asap HOMERUN | NEU | |
| 35 | 37 | Laura Tesoro Strangers (& Loïc Nottet Feat. Alex Germys) SONY MUSIC | 2 | |
| 36 | NEU | Kings Of Leon Stormy Weather SMI/ RCA | NEU | |
| 37 | 26 | Amy Macdonald Statues BMG RIGHTS MANAGEMENT | 7 | |
| 38 | 25 | David Gray Heart And Soul AWAL REC. | 3 | |
| 39 | 35 | Lp One Last Time PLAY IT AGAIN SAM | 3 | |
| 40 | 24 | Jupiter Jones Überall Waren Schatten MATHILDAS UND TITUS TONTRÄGER | 8 |
Neuvorstellungen:
Yves Paquet Cycles UNIVERSAL MUSIC |
Stefanie Heinzmann Would You Still Love Me BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Declan J Donovan Before You Let Me Go SMD/ EPIC |
Zara Larsson Look What You've Done SMI/ EPIC |
Oscar And The Wolf James PIAS |
Anna Of The North Here's To Another PIAS |
Tom Odell Monster V.2 SMD/ COLUMBIA |
Au/Ra Dead Girl SMI/ RCA |
The Baseballs Rock Me Amadeus ELE/ ELECTROLA |
Evanescence Broken Pieces Shine SMD/ COLUMBIA |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 08. April 2021.Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
| Interpret | Titel |
|---|---|
| Abba | More Abba Gold |
| Amy Macdonald | The Human Demands |
| Ariana Grande | Positions |
| Coldplay | Everyday Life |
| David Bowie | Blackstar |
| Dermot Kennedy | Without fear |
| Dua Lipa | Future Nostalgia |
| Duft Punk | Rendom Access Memories |
| Gary Moore | The Rock Collection |
| Huey Lewis & The News | Greatest hits |
| Louis | Until The End |
| Maroon 5 | Hands All Over |
| Mike Oldfield | Crises |
| Miley Cyrus | Plastic Hearts |
| Pink Floyd | Live at Pompeii |
| Silbermond | Leichtes Gepäck |
| Stones/Scorsese | Shine a light |
Dany Broich