Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nathan Evans Wellerman UNIVERSAL MUSIC | 14 | |
2 | NEU | Martin Garrix We Are The People (Feat. Bono & The Edge) SMD/ COLUMBIA | NEU | |
3 | 2 | Coldplay Higher Power PARLOPHONE | 2 | |
4 | NEU | Sarah Connor Alles In Mir Will Zu Dir UMD/ POLYDOR | NEU | |
5 | 3 | Dua Lipa Love Again UMD/ URBAN | 3 | |
6 | 5 | Pink All I Know So Far SMI/ RCA | 2 | |
7 | NEU | Evanescence Better Without You SMD/ COLUMBIA | NEU | |
8 | 16 | Reinhard Mey Nein, Meine Söhne Geb Ich Nicht (& Freunde) ELE/ ELECTROLA | 25 | |
9 | 6 | Imagine Dragons Follow You UMI/ INTERSCOPE | 10 | |
10 | 11 | London Grammar How Does It Feel UMD/ POLYDOR | 9 | |
11 | 25 | Ac/Dc Shot In The Dark SMD/ COLUMBIA | 30 | |
12 | 9 | Christina Stürmer Das Ist Das Leben BLICKPUNKT POP / ICH LEBE | 22 | |
13 | 17 | Greta Van Fleet Heat Above UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
14 | 8 | Roxette Let Your Heart Dance With Me WARNER MUSIC GROUP | 31 | |
15 | 4 | Amy Macdonald The Hudson BMG RIGHTS MANAGEMENT | 36 | |
16 | 22 | Medina Ser Du Mig UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
17 | 26 | Rag'n'bone Man Anywhere Away From Here (& Pink) SMD/ COLUMBIA | 6 | |
18 | 18 | Milow First Day Of My Life RATSIDE REC. | 27 | |
19 | 21 | Danny Vera Roller Coaster SMD/RCA DEUTSCHLAND | 33 | |
20 | 40 | One Republic Run UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
21 | 12 | Die Ärzte Ich, Am Strand HOT ACTION | 2 | |
22 | 15 | Mark Forster Drei Uhr Nachts (X Lea) SMD/ FOUR MUSIC PROD. | 6 | |
23 | 27 | Ed Sheeran Afterglow ASYLUM | 19 | |
24 | 32 | Thees Uhlmann Club 27 GRAND HOTEL VAN CLEEF | 2 | |
25 | NEU | Barbara Pravi Voila UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
26 | NEU | Tom Gregory River KONTOR | NEU | |
27 | 10 | Wincent Weiss Wo Die Liebe Hinfällt UMI/Vertigo Berlin | 5 | |
28 | 23 | The Weeknd Save Your Tears UMI/REPUBLIC REC. | 19 | |
29 | 34 | Scars On Louise Time EIGENPRODUKTION | 3 | |
30 | NEU | Manic Street Preachers Orwellian SMD/ COLUMBIA | NEU | |
31 | 38 | Danny Vera The Weight SMD/RCA DEUTSCHLAND | 6 | |
32 | 33 | Milow Asap HOMERUN | 8 | |
33 | 7 | Birdy Surrender WARNER MUSIC | 14 | |
34 | NEU | Lukas Graham Happy For You UMD/ POLYDOR | NEU | |
35 | NEU | Mimi Webb Good Without SMI/ EPIC | NEU | |
36 | 14 | Clueso Leider Berlin SMD/ EPIC | 3 | |
37 | 28 | Yves Paquet Cycles UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
38 | 39 | Destiny Je Me Casse SONY MUSIC | 4 | |
39 | 35 | Louis Bad School BM STUDIO | 9 | |
40 | NEU | Maneskin Zitti E Buoni UNIVERSAL MUSIC | NEU |
Neuvorstellungen:
Zoe Wees Hold Me Like You Used To UMD/ POLYDOR |
Duran Duran Invisible BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Katy Perry Electric SURCO REC. |
Tix Fallen Angel UNIVERSAL MUSIC |
Gigi D'agostino In & Out (& La Vision) UMD/ POLYDOR |
The Vaccines Headphones Baby AWAL REC. |
Jan Delay Kinginmeimding (Feat. Summer Cem) UMD/VERTIGO BERLIN |
Udo Lindenberg Mittendrin WARNER MUSIC |
Declan J Donovan Into The Fire SMD/ EPIC |
Bebe Rexha Break My Heart Myself (Feat. Travis Barker) WARNER MUSIC |
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel |
---|---|
Coldplay | Live in Buenos Aires |
Various | Eurovision Song Contest Rotterdam 2021 |
Kygo | Cloud Nine |
Louis | Until The End |
Miley Cyrus | Plastic Hearts |
One Direction | Four |
Rainer Thielmann | Sonderglück |
Stones/Scorsese | Shine a light (Blue-Ray) |
The Weeknd | After Hours |
Volker Sailer