Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Milow How Love Works HOMERUN RECORDS | 21 | |
2 | 2 | A-Ha I'm In WARNER MUSIC | 8 | |
3 | 3 | Rammstein Zeit UMD/VERTIGO BERLIN | 25 | |
4 | 4 | Abba Keep An Eye On Dan SURCO REC. | 27 | |
5 | NEU | Elton John Hold Me Closer (Feat. Britney Spears) MERCURY | NEU | |
6 | 7 | Silbermond Auf Auf UMD/VERTIGO BERLIN | 5 | |
7 | 6 | Scorpions When You Know (Where You Come From) UMD/VERTIGO BERLIN | 27 | |
8 | 5 | Kate Bush Running Up That Hill EVA | 10 | |
9 | 8 | Lady Gaga Hold My Hand UNIVERSAL MUSIC | 17 | |
10 | 39 | Coldplay Humankind WARNER MUSIC | 2 | |
11 | 11 | Stromae L'enfer UMD/ POLYDOR | 33 | |
12 | 12 | Ed Sheeran The Joker And The Queen (Feat. Taylor Swift) ASYLUM | 28 | |
13 | 14 | Zaz Imagine WARNER MUSIC | 50 | |
14 | NEU | Stefanie Heinzmann Carry The World BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
15 | 15 | Stromae Mon Amour (Camila Cabello) UMD/ POLYDOR | 5 | |
16 | 25 | Angele Bruxelles Je T'aime UNIVERSAL MUSIC | 42 | |
17 | 13 | Pink Irrelevant SONY MUSIC | 6 | |
18 | 18 | Rammstein Angst UMD/VERTIGO BERLIN | 15 | |
19 | 24 | The Kelly Family Peace On Earth ELE/ AIRFORCE1 | 5 | |
20 | 36 | Michael Patrick Kelly Best Bad Friend (X Rea Garvey) SMD/ COLUMBIA | 16 | |
21 | 28 | Angele Libre UNIVERSAL MUSIC | 10 | |
22 | NEU | Alvaro Soler Candela (Feat. Nico Santos) ELE/ AIRFORCE1 | NEU | |
23 | 22 | Scorpions Hammersmith UMD/VERTIGO BERLIN | 2 | |
24 | 30 | Beyonce Break My Soul SONY MUSIC | 5 | |
25 | 19 | S10 De Diepte NOAH'S ARK BV | 25 | |
26 | 34 | Tim Bendzko Das Leben Wieder Lieben BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
27 | NEU | Lost Frequencies Chemical High SMI/ RCA | NEU | |
28 | 17 | Tove Lo 2 Die 4 PRETTY SWEDE RECORDS | 2 | |
29 | 29 | Ellie Goulding Easy Lover (Feat. Big Sean) UMD/ POLYDOR | 6 | |
30 | NEU | Red Hot Chili Peppers Tippa My Tongue WARNER BR. | NEU | |
31 | 21 | Lotte Lass Die Musik An SMD/ COLUMBIA | 13 | |
32 | 32 | S10 Laat Me Los (& Blof) NOAH'S ARK BV | 3 | |
33 | 31 | Die Toten Hosen Teufel JKP | 18 | |
34 | NEU | Son Mieux Multicolor FD ADMINISTRATION | NEU | |
35 | NEU | Meduza Bad Memories (X James Carter Feat. Elley Duhe & Fa UMI/VIRGIN | NEU | |
36 | 10 | Robin Schulz Sun Will Shine (& Tom Walker) WARNER MUSIC | 4 | |
37 | 16 | Max Giesinger Pulverfass BMG RIGHTS MANAGEMENT | 15 | |
38 | 37 | Shania Twain Not Just A Girl MERCURY | 4 | |
39 | 27 | Dj Robin Layla (& Schürze) UMD/ POLYDOR | 5 | |
40 | 40 | Billy Idol Cage BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 |
Neuvorstellungen:
Johannes Oerding Kaleidoskop SMD/ COLUMBIA |
David Guetta I'm Good (Blue) (Feat. Bebe Rexha) WARNER BR. |
Gayle Indieedgycool WARNER BR. |
Sofia Carson Come Back Home HOLLYWOOD RECORDS |
Dean Lewis How Do I Say Goodbye UMD/ ISLAND REC. |
Porcupine Tree Of The New Day SMD/ COLUMBIA |
Dermot Kennedy Kiss Me UMI/ INTERSCOPE |
Suede 15 Again BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Ava Max Million Dollar Baby WARNER BR. |
Ruel You Against Yourself SMI/ RCA |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 08. September 2022.Sie interessieren sich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melden Sie sich hier zu unserem Newsletter an!
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort des Gewinners / der Gewinner. Wenn Sie als Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte unter Nennung des Gewinnspiels per Mail mit.
Und das gibt’s zu gewinnen
A-Ha | The Tripple Album Collection |
Bastille | Give Me The Future |
George Ezra | Gold Rush Kid |
Lars Kutschke | While We‘re Here |
Taylor Swift | Red |
U2 | The Best Of 1980-1990 |
Kylie Minogue | Disco Guest List Edition |
Duran Duran | Greatest |
Johannes Oerding | Konturen (Special Edition) |
Ed Sheeran | „=“ |
Tears For Fears | Gold |
Coldplay | Music Of The Spheres |
Rammstein | Zeit (Digipack) |
Volker Sailer