Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 30 | |
2 | 15 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 10 | |
3 | 3 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 9 | |
4 | 1 | Billy Joel Turn The Lights Back On SMD/ COLUMBIA | 13 | |
5 | 9 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 21 | |
6 | 10 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 7 | |
7 | 11 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 76 | |
8 | 13 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 15 | |
9 | 4 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 2 | |
10 | 16 | Abba No Doubt About It SURCO REC. | 39 | |
11 | 23 | Brings Lieblingslied BELIEVE | 18 | |
12 | 6 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 27 | |
13 | 37 | Ofenbach Overdrive (Feat. Norma Jean Martine) WARNER MUSIC | 28 | |
14 | NEU | Hozier Too Sweet UMD/ ISLAND REC. | NEU | |
15 | 7 | Pet Shop Boys Dancing Star WARNER MUSIC | 3 | |
16 | 33 | Becky Hill Outside Of Love UMD/ POLYDOR | 4 | |
17 | 39 | U2 Atomic City UMD/ ISLAND REC. | 30 | |
18 | 8 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 33 | |
19 | 21 | Orchestral Manoeuvres In The Dark Kleptocracy THE ORCHARD | 16 | |
20 | 20 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 8 | |
21 | 5 | Mark Knopfler Two Pairs Of Hands UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
22 | 32 | Celine Flugzeuge Im Bauch (Feat. Herbert Grönemeyer) UMD/VERTIGO BERLIN | 3 | |
23 | 36 | David Guetta I Don't Wanna Wait (Feat. Onerepublic) WARNER MUSIC | 3 | |
24 | 17 | Lena Loyal To Myself UMD/ POLYDOR | 7 | |
25 | NEU | Nemo The Code UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
26 | 26 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
27 | 12 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 2 | |
28 | 27 | Artemas I Like The Way You Kiss Me ARTEMAS | 2 | |
29 | 40 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 13 | |
30 | NEU | Ayliva Wunder (& Apache 207) WARNER MUSIC | NEU | |
31 | 30 | Mark Ambor Belong Together VIRGIN | 2 | |
32 | 24 | Emeli Sande My Boy Likes To Party CHRYSALIS RECORDS | 9 | |
33 | 22 | Onerepublic Nobody UMI/ INTERSCOPE | 2 | |
34 | 29 | Zara Larsson Memory Lane SMI/ EPIC | 20 | |
35 | 38 | Dua Lipa Illusion UMD/ URBAN | 3 | |
36 | 31 | Kaleo Lonely Cowboy WARNER MUSIC | 2 | |
37 | 34 | Billy Gillies Dna (Loving You) (Feat. Hannah Boleyn) ATLANTIC | 11 | |
38 | 35 | James Blunt All The Love That I Ever Needed ATLANTIC | 11 | |
39 | 19 | Ilse Delange Good To You ENERGIE | 2 | |
40 | 28 | James Arthur From The Jump (X Kelly Clarkson) SMD/ COLUMBIA | 2 |
Neuvorstellungen:
Disturbed The Sound Of Silence (Feat. Cyril) SPINNIN' REC. |
Sera Hurt Me UNIVERSAL MUSIC |
Dasha Austin WARNER MUSIC |
Imagine Dragons Eyes Closed UMI/ INTERSCOPE |
Isabel Larosa Favorite SMI/ RCA |
Pierre Garnier Ceux Qu'on Etait LA TARMA |
Vize Heaven KONTOR |
Angelina Mango La Noia UNIVERSAL MUSIC |
Aden Foyer Queen Of The Night SMD/ COLUMBIA |
Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer