Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 31 | |
2 | NEU | Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON | NEU | |
3 | 2 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 11 | |
4 | 14 | Hozier Too Sweet UMD/ ISLAND REC. | 2 | |
5 | 5 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 22 | |
6 | 3 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 10 | |
7 | 6 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 8 | |
8 | 12 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 28 | |
9 | 9 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 3 | |
10 | 11 | Brings Lieblingslied BELIEVE | 19 | |
11 | 8 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 16 | |
12 | 4 | Billy Joel Turn The Lights Back On SMD/ COLUMBIA | 14 | |
13 | 19 | Orchestral Manoeuvres In The Dark Kleptocracy THE ORCHARD | 17 | |
14 | 16 | Becky Hill Outside Of Love UMD/ POLYDOR | 5 | |
15 | 17 | U2 Atomic City UMD/ ISLAND REC. | 31 | |
16 | NEU | Dasha Austin WARNER MUSIC | NEU | |
17 | 10 | Abba No Doubt About It SURCO REC. | 40 | |
18 | 13 | Ofenbach Overdrive (Feat. Norma Jean Martine) WARNER MUSIC | 29 | |
19 | 18 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 34 | |
20 | 21 | Mark Knopfler Two Pairs Of Hands UNIVERSAL MUSIC | 4 | |
21 | 38 | James Blunt All The Love That I Ever Needed ATLANTIC | 12 | |
22 | NEU | Disturbed The Sound Of Silence (Feat. Cyril) SPINNIN' REC. | NEU | |
23 | 7 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 77 | |
24 | 26 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 8 | |
25 | 27 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 3 | |
26 | 31 | Mark Ambor Belong Together VIRGIN | 3 | |
27 | 15 | Pet Shop Boys Dancing Star WARNER MUSIC | 4 | |
28 | 30 | Ayliva Wunder (& Apache 207) WARNER MUSIC | 2 | |
29 | 24 | Lena Loyal To Myself UMD/ POLYDOR | 8 | |
30 | 29 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 14 | |
31 | 36 | Kaleo Lonely Cowboy WARNER MUSIC | 3 | |
32 | 37 | Billy Gillies Dna (Loving You) (Feat. Hannah Boleyn) ATLANTIC | 12 | |
33 | NEU | Imagine Dragons Eyes Closed UMI/ INTERSCOPE | NEU | |
34 | 20 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 9 | |
35 | 23 | David Guetta I Don't Wanna Wait (Feat. Onerepublic) WARNER MUSIC | 4 | |
36 | 25 | Nemo The Code UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
37 | 28 | Artemas I Like The Way You Kiss Me ARTEMAS | 3 | |
38 | 32 | Emeli Sande My Boy Likes To Party CHRYSALIS RECORDS | 10 | |
39 | NEU | Sera Hurt Me UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
40 | NEU | Pierre Garnier Ceux Qu'on Etait LA TARMA | NEU |
Neuvorstellungen:
Meduza Fire (Feat. Onerepublic & Leony) UMI/VIRGIN |
Felix Jaehn Without You (Feat. Jasmine Thompson) CRASH YOUR SOUND |
Calum Scott Then There Was You SURCO REC. |
Lukas Graham Cheat Code UMD/ POLYDOR |
Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC |
Dua Lipa These Walls UMD/ URBAN |
Ski Aggu Balla Balla (Feat. Marlon Hoffstadt) UMD / BAMBOO |
Lost Frequencies In My Bones (X David Kushner) SMI/ RCA |
Tiesto Mockingbird (Feat. Dimitri Vegas & Like Mike, Gabry Ponte) WARNER MUSIC |
David Puentez I Want You (X Bonn) UMI/VIRGIN |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer