Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 33 | |
2 | NEU | Mark Forster Wenn Du Mich Rufst SMD / FOUR MUSIC | NEU | |
3 | 3 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 24 | |
4 | 13 | Mark Knopfler Two Pairs Of Hands UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
5 | 5 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 18 | |
6 | 10 | Hozier Too Sweet UMD/ ISLAND REC. | 4 | |
7 | 2 | Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON | 3 | |
8 | 11 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 11 | |
9 | 6 | Brings Lieblingslied BELIEVE | 21 | |
10 | 12 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 5 | |
11 | 15 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 36 | |
12 | 16 | Artemas I Like The Way You Kiss Me ARTEMAS | 5 | |
13 | 7 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 12 | |
14 | 14 | Abba No Doubt About It SURCO REC. | 42 | |
15 | 23 | Becky Hill Outside Of Love UMD/ POLYDOR | 7 | |
16 | 22 | Orchestral Manoeuvres In The Dark Kleptocracy THE ORCHARD | 19 | |
17 | 9 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 79 | |
18 | 18 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 13 | |
19 | 35 | Pet Shop Boys Dancing Star WARNER MUSIC | 6 | |
20 | 8 | Billy Joel Turn The Lights Back On SMD/ COLUMBIA | 16 | |
21 | 36 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 16 | |
22 | 40 | Mark Ambor Belong Together VIRGIN | 5 | |
23 | 4 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 10 | |
24 | 27 | Ski Aggu Balla Balla (Feat. Marlon Hoffstadt) UMD / BAMBOO | 2 | |
25 | 21 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 30 | |
26 | 39 | Calum Scott Then There Was You SURCO REC. | 2 | |
27 | NEU | Tommy Richman Million Dollar Baby CONCORD / LOMA VISTA | NEU | |
28 | 17 | Dua Lipa These Walls UMD/ URBAN | 2 | |
29 | 20 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 3 | |
30 | 31 | Emeli Sande My Boy Likes To Party CHRYSALIS RECORDS | 12 | |
31 | 33 | Meduza Fire (Feat. Onerepublic & Leony) UMI/VIRGIN | 2 | |
32 | 28 | Ofenbach Overdrive (Feat. Norma Jean Martine) WARNER MUSIC | 31 | |
33 | NEU | Bille Eilish Lunch UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
34 | NEU | Samu Haber Dancing With A Broken Heart UMD/ POLYDOR | NEU | |
35 | NEU | Bon Jovi Living Proof UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
36 | 24 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 10 | |
37 | 25 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 5 | |
38 | 32 | Pierre Garnier Ceux Qu'on Etait LA TARMA | 3 | |
39 | 19 | U2 Atomic City UMD/ ISLAND REC. | 33 | |
40 | NEU | Loreen Forever UMI / MAVIN RECORDS | NEU |
Neuvorstellungen:
Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS |
Rag'nbone Man What Do You Believe In? SMD/ COLUMBIA |
Sabrina Carpenter Espresso UMD/ ISLAND REC. |
Post Malone I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen) REPUBLIC RECORDS |
Claude Parler Francais KONTOR |
London Grammar Kind Of Man SMD/ COLUMBIA |
Riku Rajamaa Low Budget KONTOR |
Lena Drug Worth Doing UNIVERSAL MUSIC |
Lenny Kravitz Paralyzed BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Nelly Furtado Love Bites (Feat. Tove Lo, Sg Lewis) UNIVERSAL MUSIC |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer