Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 35 | |
2 | 2 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 2 | |
3 | 4 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 14 | |
4 | 7 | Mark Forster Wenn Du Mich Rufst SMD / FOUR MUSIC | 3 | |
5 | 6 | Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON | 5 | |
6 | 3 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 20 | |
7 | 10 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 26 | |
8 | 39 | Billy Joel Turn The Lights Back On SMD/ COLUMBIA | 18 | |
9 | 9 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 32 | |
10 | 8 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 7 | |
11 | 24 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 81 | |
12 | 12 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 13 | |
13 | 17 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 38 | |
14 | 14 | Mark Knopfler Two Pairs Of Hands UNIVERSAL MUSIC | 8 | |
15 | 15 | Artemas I Like The Way You Kiss Me ARTEMAS | 7 | |
16 | NEU | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | NEU | |
17 | 18 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 12 | |
18 | 5 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 12 | |
19 | 35 | Calum Scott Then There Was You SURCO REC. | 4 | |
20 | 38 | Pet Shop Boys Dancing Star WARNER MUSIC | 8 | |
21 | 11 | Hozier Too Sweet UMD/ ISLAND REC. | 6 | |
22 | 26 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 18 | |
23 | NEU | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) EMPIRE | NEU | |
24 | 21 | Nelly Furtado Love Bites (Feat. Tove Lo, Sg Lewis) UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
25 | 22 | Brings Lieblingslied BELIEVE | 23 | |
26 | 30 | Pierre Garnier Ceux Qu'on Etait LA TARMA | 5 | |
27 | 31 | Post Malone I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen) REPUBLIC RECORDS | 2 | |
28 | 13 | Samu Haber Dancing With A Broken Heart UMD/ POLYDOR | 3 | |
29 | 19 | Ski Aggu Balla Balla (Feat. Marlon Hoffstadt) UMD / BAMBOO | 4 | |
30 | 36 | London Grammar Kind Of Man SMD/ COLUMBIA | 2 | |
31 | 16 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 15 | |
32 | 33 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 5 | |
33 | 20 | Lenny Kravitz Paralyzed BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
34 | 28 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 7 | |
35 | 29 | U2 Atomic City UMD/ ISLAND REC. | 35 | |
36 | NEU | Rita Ora Ask & You Shall Receive BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
37 | 37 | Sabrina Carpenter Espresso UMD/ ISLAND REC. | 2 | |
38 | 27 | Bon Jovi Living Proof UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
39 | 40 | Loreen Forever UMI / MAVIN RECORDS | 3 | |
40 | NEU | Oscar And The Wolf Somebody Without U SMI/ RCA | NEU |
Neuvorstellungen:
Raye Genesis Part Ii THE ORCHARD |
Beyonce Ii Most Wanted (Feat. Miley Cyrus) SMD/ COLUMBIA |
Armin Van Buuren Larger Than Life (& Chef'special) KONTOR |
Becky Hill Multiply POLYDOR MÜNCHEN |
Lea Für Dich Da (& Herbert Grönemeyer) UMD/VERTIGO BERLIN |
Eminem Houdini AFTERMATH |
Ariana Grande The Boy Is Mine UMI/REPUBLIC REC. |
Myles Smith Stargazing SMI/ RCA |
Bennett Lullaby WARNER MUSIC |
Lola Young Messy UMD/ ISLAND REC. |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer