Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 36 | |
2 | 2 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 3 | |
3 | 4 | Mark Forster Wenn Du Mich Rufst SMD / FOUR MUSIC | 4 | |
4 | NEU | Lea Für Dich Da (& Herbert Grönemeyer) UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
5 | 6 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 21 | |
6 | 9 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 33 | |
7 | 7 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 27 | |
8 | 31 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 16 | |
9 | 3 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 15 | |
10 | 10 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 8 | |
11 | 8 | Billy Joel Turn The Lights Back On SMD/ COLUMBIA | 19 | |
12 | 5 | Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON | 6 | |
13 | 17 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 13 | |
14 | 15 | Artemas I Like The Way You Kiss Me ARTEMAS | 8 | |
15 | 21 | Hozier Too Sweet UMD/ ISLAND REC. | 7 | |
16 | 11 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 82 | |
17 | 24 | Nelly Furtado Love Bites (Feat. Tove Lo, Sg Lewis) UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
18 | NEU | Becky Hill Multiply POLYDOR MÜNCHEN | NEU | |
19 | 13 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 39 | |
20 | 16 | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | 2 | |
21 | 35 | U2 Atomic City UMD/ ISLAND REC. | 36 | |
22 | 40 | Oscar And The Wolf Somebody Without U SMI/ RCA | 2 | |
23 | 12 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 14 | |
24 | 38 | Bon Jovi Living Proof UNIVERSAL MUSIC | 4 | |
25 | 22 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 19 | |
26 | 23 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) EMPIRE | 2 | |
27 | 32 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 6 | |
28 | 18 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 13 | |
29 | 39 | Loreen Forever UMI / MAVIN RECORDS | 4 | |
30 | 20 | Pet Shop Boys Dancing Star WARNER MUSIC | 9 | |
31 | 34 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 8 | |
32 | NEU | Bennett Lullaby WARNER MUSIC | NEU | |
33 | 14 | Mark Knopfler Two Pairs Of Hands UNIVERSAL MUSIC | 9 | |
34 | 26 | Pierre Garnier Ceux Qu'on Etait LA TARMA | 6 | |
35 | NEU | Myles Smith Stargazing SMI/ RCA | NEU | |
36 | NEU | Beyonce Ii Most Wanted (Feat. Miley Cyrus) SMD/ COLUMBIA | NEU | |
37 | NEU | Eminem Houdini AFTERMATH | NEU | |
38 | 28 | Samu Haber Dancing With A Broken Heart UMD/ POLYDOR | 4 | |
39 | 25 | Brings Lieblingslied BELIEVE | 24 | |
40 | 36 | Rita Ora Ask & You Shall Receive BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 |
Neuvorstellungen:
Cassö Zeros (X Jazzy X Headie One) SMD/ COLUMBIA |
Alan Walker Barcelona (& Ina Wroldesen) KREATELL MUSIC |
Imagine Dragons Nice To Meet You UNIVERSAL MUSIC |
Clockclock Love U Again WEFOR |
Yves Paquet It's Not That Late EIGENPRODUKTION |
David Guetta Man In Finance (X Girl On Couch X Billen Ted) UMI/VIRGIN |
Reyas Storm Around RECORD JET |
Scars On Louise Dead To Me SCARS ON LOUISE |
Pashanim 2000 UMD/ URBAN |
Ofenbach Feelings Don't Lie (Feat. Salem Ilese) WARNER MUSIC |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer