Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 38 | |
2 | 1 | Scars On Louise Dead To Me SCARS ON LOUISE | 2 | |
3 | 4 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 5 | |
4 | 6 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 17 | |
5 | 2 | Lea Für Dich Da (& Herbert Grönemeyer) UMD/VERTIGO BERLIN | 3 | |
6 | 9 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 29 | |
7 | 10 | Nelly Furtado Love Bites (Feat. Tove Lo, Sg Lewis) UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
8 | 28 | Pashanim 2000 UMD/ URBAN | 2 | |
9 | 13 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 21 | |
10 | 39 | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | 4 | |
11 | 8 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 23 | |
12 | 12 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) EMPIRE | 4 | |
13 | NEU | Sofi Tukker Spiral UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
14 | 7 | Becky Hill Multiply POLYDOR MÜNCHEN | 3 | |
15 | 18 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 35 | |
16 | 20 | Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON | 8 | |
17 | NEU | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | NEU | |
18 | 11 | Yves Paquet It's Not That Late EIGENPRODUKTION | 2 | |
19 | 23 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 10 | |
20 | NEU | Slimane Resister (What About Peace?) UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
21 | 16 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 84 | |
22 | 22 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 10 | |
23 | 36 | David Guetta Man In Finance (X Girl On Couch X Billen Ted) UMI/VIRGIN | 2 | |
24 | 38 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 41 | |
25 | 24 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 15 | |
26 | 5 | Mark Forster Wenn Du Mich Rufst SMD / FOUR MUSIC | 6 | |
27 | 17 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 16 | |
28 | 40 | Bennett Lullaby WARNER MUSIC | 3 | |
29 | 19 | Billy Joel Turn The Lights Back On SMD/ COLUMBIA | 21 | |
30 | 21 | Pet Shop Boys Dancing Star WARNER MUSIC | 11 | |
31 | 29 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 18 | |
32 | 31 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 15 | |
33 | 32 | Myles Smith Stargazing SMI/ RCA | 3 | |
34 | NEU | Kush Kush 365 (Feat. Nathan Evans) SMI/ RCA | NEU | |
35 | 25 | Artemas I Like The Way You Kiss Me ARTEMAS | 10 | |
36 | 26 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 8 | |
37 | 34 | Bon Jovi Living Proof UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
38 | NEU | Armin Van Buuren City Lights (Feat. Vize & Leony) KONTOR | NEU | |
39 | 27 | Samu Haber Dancing With A Broken Heart UMD/ POLYDOR | 6 | |
40 | NEU | Iggi Kelly Sleep Alone ELE/ BETTER NOW RECORDS | NEU |
Neuvorstellungen:
Louane La Pluie UNIVERSAL MUSIC |
James Arthur Sinners SMD/ COLUMBIA |
Tove Lo Heat (Feat. Sg Lewis) UMI / MAVIN RECORDS |
Post Malone Pour Me A Drink (Feat. Blake Shelton) UNIVERSAL MUSIC |
Sabrina Carpenter Please Please Please UNIVERSAL MUSIC |
Yungblud Breakdown. GEFFEN RECORDS |
Mark Ambor Our Way UMI / MAVIN RECORDS |
Glass Animals A Tear In Space UMD/ ISLAND REC. |
Alvaro Soler Te Imaginaba SMI/ EPIC |
Billie Eilish Birds Of A Feather UNIVERSAL MUSIC |
Musikfrage: Wie heißt der vor vier Jahren veröffentlichte bislang größte Hit der Glass Animals?
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer