Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | NEU | Louane La Pluie UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
2 | 1 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 39 | |
3 | 17 | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | 2 | |
4 | 2 | Scars On Louise Dead To Me SCARS ON LOUISE | 3 | |
5 | 9 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 22 | |
6 | 3 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 6 | |
7 | 4 | Beyonce Texas Hold 'Em SMD/ COLUMBIA | 18 | |
8 | 6 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 30 | |
9 | 10 | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | 5 | |
10 | 5 | Lea Für Dich Da (& Herbert Grönemeyer) UMD/VERTIGO BERLIN | 4 | |
11 | 15 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 36 | |
12 | 22 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 11 | |
13 | 11 | Christina Stürmer Ein Halbes Leben ICH LEBE RECORDS | 24 | |
14 | 12 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) EMPIRE | 5 | |
15 | 21 | Taylor Swift Anti-Hero UMI/REPUBLIC REC. | 85 | |
16 | 24 | The Rolling Stones Angry UMD/ POLYDOR | 42 | |
17 | 32 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 16 | |
18 | 8 | Pashanim 2000 UMD/ URBAN | 3 | |
19 | 18 | Yves Paquet It's Not That Late EIGENPRODUKTION | 3 | |
20 | 25 | Silbermond Will Die Hoffnung UMD/VERTIGO BERLIN | 16 | |
21 | 26 | Mark Forster Wenn Du Mich Rufst SMD / FOUR MUSIC | 7 | |
22 | 27 | Joost Europapa JOOST KLEIN | 17 | |
23 | 7 | Nelly Furtado Love Bites (Feat. Tove Lo, Sg Lewis) UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
24 | 13 | Sofi Tukker Spiral UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
25 | 14 | Becky Hill Multiply POLYDOR MÜNCHEN | 4 | |
26 | 34 | Kush Kush 365 (Feat. Nathan Evans) SMI/ RCA | 2 | |
27 | NEU | Billie Eilish Birds Of A Feather UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
28 | 31 | Mustii Before The Party's Over PIAS | 19 | |
29 | NEU | Tove Lo Heat (Feat. Sg Lewis) UMI / MAVIN RECORDS | NEU | |
30 | NEU | Alvaro Soler Te Imaginaba SMI/ EPIC | NEU | |
31 | 16 | Reinhard Mey Du Hast Mich Getragen ODEON | 9 | |
32 | NEU | Mark Ambor Our Way UMI / MAVIN RECORDS | NEU | |
33 | 37 | Bon Jovi Living Proof UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
34 | 38 | Armin Van Buuren City Lights (Feat. Vize & Leony) KONTOR | 2 | |
35 | NEU | Sabrina Carpenter Please Please Please UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
36 | 36 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 9 | |
37 | 39 | Samu Haber Dancing With A Broken Heart UMD/ POLYDOR | 7 | |
38 | NEU | James Arthur Sinners SMD/ COLUMBIA | NEU | |
39 | 19 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 11 | |
40 | 28 | Bennett Lullaby WARNER MUSIC | 4 |
Neuvorstellungen:
Felix Jaehn Ready For Your Love (Feat. Sophie Ellis-Bextor) UMI/VIRGIN |
Davina Michelle All Is Ours SUBBASS MUSIC GROUP |
Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC |
Kygo Healing (Shattered Heart) (Feat. Jonas Brothers) SMD/ COLUMBIA |
Onerepublic Hurt UMI/ INTERSCOPE |
Fritz Kalkbrenner Into The Night UMI/VIRGIN |
Peter Maffay Mein Wort RED ROOSTER |
Empire Of The Sun Cherry Blossom UMI/ EMI |
01099 Pistazieneis UMD / BAMBOO |
Robin Schulz Only Way Is Up (Feat. Izzy Bizu) WARNER MUSIC |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer