Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 48 | |
2 | 2 | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | 11 | |
3 | 3 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 39 | |
4 | 9 | Artemas Dirty Little Secret ARTEMAS | 7 | |
5 | 4 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 45 | |
6 | 8 | Scars On Louise Dead To Me SCARS ON LOUISE | 12 | |
7 | 19 | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | 14 | |
8 | 28 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 20 | |
9 | 34 | Taylor Swift I Can Do It With A Broken Heart UMI/REPUBLIC REC. | 7 | |
10 | 5 | Silbermond Zusammen Abschied VERTIGO | 3 | |
11 | 10 | Charli Xcx Guess (Feat. Billie Eilish) ATLANTIC | 2 | |
12 | 12 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 31 | |
13 | 21 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 15 | |
14 | 11 | Chris De Burgh It's Never Too Late TELAMO | 3 | |
15 | 16 | Yves Paquet It's Not That Late EIGENPRODUKTION | 12 | |
16 | 24 | Tyla Truth Or Dare SMI/ EPIC | 20 | |
17 | 14 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 2 | |
18 | 26 | Nathan Evans Flowers In The Water ELE/ BETTER NOW RECORDS | 3 | |
19 | 7 | Apache 207 Miami SMD / FOUR MUSIC | 2 | |
20 | 17 | Bon Jovi Living Proof UNIVERSAL MUSIC | 16 | |
21 | 38 | Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
22 | 6 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 25 | |
23 | 13 | Louane La Pluie UNIVERSAL MUSIC | 10 | |
24 | 15 | Die Fantastischen Vier Wie Weit REKORD MUSIC AND DISTRIBUTION | 2 | |
25 | 37 | Clean Bandit Cry Baby (X Anne-Marie X David Guetta) SMD/ COLUMBIA | 2 | |
26 | NEU | Rea Garvey Halo UMD/ ISLAND REC. | NEU | |
27 | NEU | Shirin David Bauch Beine Po UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
28 | 20 | The Killers Bright Lights UNIVERSAL MUSIC | 4 | |
29 | 27 | London Grammar Fakest Bitch SMD/ COLUMBIA | 3 | |
30 | 25 | Mark Forster Wenn Du Mich Rufst SMD / FOUR MUSIC | 16 | |
31 | 30 | Lea Für Dich Da (& Herbert Grönemeyer) UMD/VERTIGO BERLIN | 13 | |
32 | 31 | Empire Of The Sun Cherry Blossom UMI/ EMI | 9 | |
33 | 18 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 18 | |
34 | NEU | Fury In The Slaughterhouse Everyday Heroes STARWATCH ENTERNAINMENT | NEU | |
35 | 22 | Felix Jaehn Ready For Your Love (Feat. Sophie Ellis-Bextor) UMI/VIRGIN | 9 | |
36 | 39 | Hozier Nobody's Soldier UMD/ ISLAND REC. | 2 | |
37 | 23 | Lea Alles Nichts Ohne Dich KARUSSELL | 2 | |
38 | 36 | Calvin Harris Free (X Ellie Goulding) SMD/ COLUMBIA | 5 | |
39 | 40 | Montez Sekundentakt (& Kontra K) UMD/VERTIGO BERLIN | 2 | |
40 | NEU | David Kushner Darkerside UMI / VLAS | NEU |
Neuvorstellungen:
Sting I Wrote Your Name (Upon My Heart) UMI/ A&M |
Tom Odell Black Friday (Pretty Like The Sun) (Feat. Lost Frequencies) UMI / MAVIN RECORDS |
James Bay Easy Distraction UMI/ MERCURY |
Swedish House Mafia Finally (Feat. Alicia Keys) UNIVERSAL MUSIC |
Bryan Ferry Star BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Benson Boone Pretty Slowly WARNER MUSIC |
Quavo If I Fall (Feat. Ty Dolla $Ign, We Are Dreaming) UNIVERSAL MUSIC |
Kim Wilde Trail Of Destruction CHERRY RECORDS |
Onerepublic Sink Or Swim UMI/ INTERSCOPE |
Manic Street Preachers Decline & Fall SMD/ COLUMBIA |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer