Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC | 10 | |
2 | 1 | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | 16 | |
3 | 11 | Silbermond Zusammen Abschied VERTIGO | 8 | |
4 | 13 | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | 19 | |
5 | 3 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 53 | |
6 | 2 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 44 | |
7 | 4 | Kim Wilde Trail Of Destruction CHERRY RECORDS | 5 | |
8 | 6 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 50 | |
9 | 32 | The Weeknd Dancing In The Flames UMI/REPUBLIC RECORDS | 4 | |
10 | 10 | Manic Street Preachers Decline & Fall SMD/ COLUMBIA | 5 | |
11 | NEU | Die Fantastischen Vier Weekendfeeling REKORD MUSIC AND DISTRIBUTION | NEU | |
12 | 7 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 4 | |
13 | 5 | U2 Country Mile UMD/ ISLAND REC. | 2 | |
14 | 9 | Duran Duran New Moon (Dark Phase) BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
15 | 16 | Nelly Furtado Honesty UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
16 | 34 | Morten Hollow (& Artbat Feat. Bonn) INSOMNIAC | 3 | |
17 | NEU | Chris De Burgh On This Day TELAMO | NEU | |
18 | 26 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 20 | |
19 | 8 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 30 | |
20 | 19 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 36 | |
21 | 18 | Scars On Louise Dead To Me SCARS ON LOUISE | 17 | |
22 | 23 | Die Fantastischen Vier Wie Weit REKORD MUSIC AND DISTRIBUTION | 7 | |
23 | NEU | Samu Haber Me Free My Way UMD/ POLYDOR | NEU | |
24 | 12 | The Cure Alone UMD/ POLYDOR | 2 | |
25 | 24 | Tears For Fears The Girl That I Call Home CONCORD / LOMA VISTA | 4 | |
26 | 36 | Swedish House Mafia Finally (Feat. Alicia Keys) UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
27 | 39 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 25 | |
28 | 20 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 23 | |
29 | NEU | Lady Gaga The Joker UMI/ INTERSCOPE | NEU | |
30 | 31 | Taylor Swift I Can Do It With A Broken Heart UMI/REPUBLIC REC. | 12 | |
31 | NEU | Ava Max Spot A Fake WARNER MUSIC | NEU | |
32 | 30 | London Grammar Fakest Bitch SMD/ COLUMBIA | 8 | |
33 | 40 | Teddy Swims Bad Dreams WARNER MUSIC | 3 | |
34 | NEU | Clockclock Fender Freestyle WEFOR | NEU | |
35 | 21 | Shirin David Bauch Beine Po UMD/VERTIGO BERLIN | 6 | |
36 | 37 | Fury In The Slaughterhouse Everyday Heroes STARWATCH ENTERNAINMENT | 6 | |
37 | 29 | Chris De Burgh It's Never Too Late TELAMO | 8 | |
38 | 22 | The Killers Bright Lights UNIVERSAL MUSIC | 9 | |
39 | 25 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 7 | |
40 | 35 | Kygo Stars Will Align (Feat. Imagine Dragons) SMI/ RCA | 2 |
Neuvorstellungen:
Milow Crazy For You HOMERUN RECORDS |
Santos Geschlossene Augen (Feat. Sido) UMD/ URBAN |
Coldplay All My Love WARNER MUSIC |
David Guetta Never Going Home Tonight (Feat. Madisson Love & Alesso) WARNER MUSIC |
Bell Book & Candle It's Good, Feels Good MORE MUSIC & MEDIA |
Nemo Eurostar ELE/ BETTER NOW RECORDS |
Bryan Ferry I Thought BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Malik Harris Heavy Rain ELE/ BETTER NOW RECORDS |
The Kid Laroi Aperol Spritz SMD/ COLUMBIA |
Scars On Louise What If God EIGENPRODUKTION |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Biggi Müller