Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kim Wilde Trail Of Destruction CHERRY RECORDS | 9 | |
2 | 2 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 54 | |
3 | 4 | Andy Houscheid Einfach CMS RECORDS | 2 | |
4 | NEU | Coldplay All My Love WARNER MUSIC | NEU | |
5 | 13 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 48 | |
6 | NEU | The Cure A Fragile Thing UMD/ POLYDOR | NEU | |
7 | 1 | Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC | 14 | |
8 | 5 | Duran Duran New Moon (Dark Phase) BMG RIGHTS MANAGEMENT | 6 | |
9 | 6 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 27 | |
10 | 10 | The Smashing Pumpkins Pentagrams MARTHAS MUSIC | 2 | |
11 | 11 | Manic Street Preachers Decline & Fall SMD/ COLUMBIA | 9 | |
12 | 3 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 57 | |
13 | 18 | London Grammar Fakest Bitch SMD/ COLUMBIA | 12 | |
14 | NEU | Tears For Fears Say Goodbye To Mum And Dad CONCORD / LOMA VISTA | NEU | |
15 | 8 | Silbermond Zusammen Abschied VERTIGO | 12 | |
16 | 14 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 8 | |
17 | 34 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 29 | |
18 | 20 | Robin Schulz One By One (X Topic) WARNER MUSIC | 40 | |
19 | 38 | Milow Tell Me Twice HOMERUN RECORDS | 24 | |
20 | 9 | Duran Duran Evil Woman BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
21 | 12 | Snow Patrol The Beginning UMD/ POLYDOR | 23 | |
22 | 17 | Milow Crazy For You HOMERUN RECORDS | 4 | |
23 | 19 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 34 | |
24 | 22 | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | 20 | |
25 | 23 | Scars On Louise What If God EIGENPRODUKTION | 4 | |
26 | NEU | Rose Apt. (Feat. Bruno Mars) WARNER MUSIC | NEU | |
27 | NEU | U2 Happiness UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
28 | NEU | Morgan Wallen Love Somebody UMI/ MERCURY | NEU | |
29 | NEU | David Guetta Forever Young (Feat. Alphaville & Ava Max) WARNER MUSIC | NEU | |
30 | 15 | Fury In The Slaughterhouse Everyday Heroes STARWATCH ENTERNAINMENT | 10 | |
31 | 16 | Tim Bendzko Du Wolltest Doch Die Welt Retten (& Giraffenaffen) STARWATCH ENTERNAINMENT | 3 | |
32 | 29 | Nelly Furtado Honesty UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
33 | 36 | Samra Es Tut Mir Leid CATALEYA EDITION | 3 | |
34 | NEU | Damiano David Born With A Broken Heart SMI/ RCA | NEU | |
35 | 24 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 11 | |
36 | 25 | Dasha Bye Bye Bye WARNER MUSIC | 2 | |
37 | 27 | Lea Phantasie (Feat. Lune) TREPPENHAUS RECORDS | 3 | |
38 | 28 | U2 Country Mile UMD/ ISLAND REC. | 6 | |
39 | 31 | The Weeknd Dancing In The Flames UMI/REPUBLIC RECORDS | 8 | |
40 | NEU | Lady Gaga Disease UMI/ INTERSCOPE | NEU |
Neuvorstellungen:
Shaboozey Highway EMPIRE DISTRIBUTION REC. |
Lost Frequencies Love Is The Only Thing SMI/ RCA |
Nico Santos Ray Of Light UMI/VIRGIN |
Louane Soleil (Feat. P3Gase) UNIVERSAL MUSIC |
Shawn Mendes Heart Of Gold UMD/ ISLAND REC. |
Magne Furuholmen Living With Ourselves MULTITAINMENT AS |
Nina Chuba Fata Morgana SMD/JIVE |
Michael Schulte Broken Sunshine UMD/ POLYDOR |
Dad's Memories The Teenage Horror Show EIGENPRODUKTION |
David Gilmour The Piper's Call SMI/ LEGACY REC. |
Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Dany Broich