Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim Wilde Trail Of Destruction CHERRY RECORDS | 20 | |
2 | 2 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 68 | |
3 | 3 | Robbie Williams Forbidden Road SMD/ COLUMBIA | 9 | |
4 | 8 | Reinhard Mey Wir (& Helene Fischer) ODEON | 4 | |
5 | 7 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 2 | |
6 | 12 | Chriddle Wenn Du Mich Hör'n Kannst EIGENPRODUKTION | 8 | |
7 | 16 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 59 | |
8 | 4 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 19 | |
9 | 18 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 38 | |
10 | 13 | Dua Lipa Happy For You UMD/ URBAN | 4 | |
11 | 17 | Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC | 25 | |
12 | 9 | Stromae Ma Meilleure Ennemie (Feat. Pomme) RIOT GAMES | 8 | |
13 | 36 | Gracie Abrams That's So True UNIVERSAL MUSIC | 9 | |
14 | 37 | Andy Houscheid Einfach CMS RECORDS | 13 | |
15 | 10 | Taylor Swift Fortnight (Feat. Post Malone) UMI/REPUBLIC REC. | 40 | |
16 | 14 | Manic Street Preachers Decline & Fall SMD/ COLUMBIA | 20 | |
17 | 20 | Kim Wilde Midnight Train WILDEFLOWER | 5 | |
18 | 23 | Haevn Gave It All SCHALLAUGE | 8 | |
19 | 34 | Bon Jovi Legendary UNIVERSAL MUSIC | 45 | |
20 | NEU | Franz Ferdinand Night Or Day DOMINO REC. | NEU | |
21 | 24 | Duran Duran Evil Woman BMG RIGHTS MANAGEMENT | 13 | |
22 | 15 | Louane Soleil (Feat. P3Gase) UNIVERSAL MUSIC | 11 | |
23 | 5 | Zucchero Senza Una Donna (Without A Woman) (Feat. Jack Savoretti) UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
24 | 6 | Apache 207 Gesegnet (Feat. Luciano) SMD / FOUR MUSIC | 2 | |
25 | 11 | Silbermond Zusammen Abschied VERTIGO | 23 | |
26 | 25 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 65 | |
27 | 26 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 22 | |
28 | 35 | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | 31 | |
29 | NEU | Empire Of The Sun Somebody's Son (Feat. Lindsey Buckingham) UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
30 | 19 | Duran Duran New Moon (Dark Phase) BMG RIGHTS MANAGEMENT | 17 | |
31 | NEU | Kygo Chasing Paradise (Feat. Onerepublic) SMD/ COLUMBIA | NEU | |
32 | 30 | Lola Young Messy UMD/ ISLAND REC. | 5 | |
33 | 31 | U2 Luckiest Man In The World UMD/ ISLAND REC. | 7 | |
34 | NEU | The Haunted Youth In My Head MAYWAY RECORDS | NEU | |
35 | 21 | Elton John Never Too Late (Feat. Brandi Carlile) UMI/ MERCURY | 9 | |
36 | 33 | Leony By Your Side (In My Mind) KONTOR | 3 | |
37 | 38 | Lady Gaga Disease UMI/ INTERSCOPE | 12 | |
38 | 39 | Alan Walker Dancing In Love (& Meek) KREATELL MUSIC | 4 | |
39 | NEU | Tate Mcrae Sports Car SMI/ RCA | NEU | |
40 | NEU | Kylie Minogue Someone For Me (Feat. Younotus) BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU |
Neuvorstellungen:
Silbermond Mein Osten (Feat. Herbert Grönemeyer) SMD/VERSCHWENDE DEINE ZEIT |
Matt Hansen Versions Of Forever MATT HANSEN |
James Arthur Celebrate SMD/ COLUMBIA |
Reezy Sabia Que No SMD / FOUR MUSIC |
Chris De Burgh Be My Valetine TELAMO |
Sam Fender Arm's Length UNIVERSAL MUSIC |
Yves Paquet Yoko Tsuno UNIVERSAL MUSIC |
Larkin Poe Little Bit TRICKI WOO RECORDS |
Romy Conzen Somebody To Love MVM |
J Balvin Rio CAPITOL RECORDS |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 06. Februar 2025.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer