Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 10 | |
2 | 3 | Stromae Ma Meilleure Ennemie (Feat. Pomme) RIOT GAMES | 16 | |
3 | 2 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 27 | |
4 | NEU | Zaz Sains Et Sauf PIAS | NEU | |
5 | NEU | Louane Maman UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
6 | NEU | Anna R. Augen Zu (Feat. Henning Wehland) SONY MUSIC | NEU | |
7 | 5 | Lady Gaga Abracadabra UMI/ INTERSCOPE | 7 | |
8 | 7 | Claude C'est La Vie CLOUD NINE | 2 | |
9 | 6 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 76 | |
10 | 9 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 67 | |
11 | 32 | Yves Paquet Yoko Tsuno UNIVERSAL MUSIC | 8 | |
12 | 14 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 73 | |
13 | 27 | Linkin Park Over Each Other WARNER MUSIC | 6 | |
14 | 13 | Abor & Tynna Baller SMD/JIVE | 3 | |
15 | 15 | Romy Conzen Somebody To Love MVM | 8 | |
16 | 26 | Silbermond Mein Osten (Feat. Herbert Grönemeyer) SMD/VERSCHWENDE DEINE ZEIT | 8 | |
17 | 4 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 30 | |
18 | 8 | Silbermond Zusammen Abschied VERTIGO | 31 | |
19 | 39 | Dasha Not At This Party WARNER MUSIC | 3 | |
20 | 10 | Kim Wilde Trail Of Destruction CHERRY RECORDS | 28 | |
21 | 11 | Chriddle Wenn Du Mich Hör'n Kannst EIGENPRODUKTION | 16 | |
22 | 12 | Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC | 33 | |
23 | 22 | Billy Idol Still Dancing BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
24 | 20 | Andy Houscheid Einfach CMS RECORDS | 21 | |
25 | 30 | Duran Duran New Moon (Dark Phase) BMG RIGHTS MANAGEMENT | 25 | |
26 | 34 | Coldplay Feelslikeimfallinginlove PARLOPHONE | 39 | |
27 | 21 | Sarah Connor Heut' Ist Alles Gut UMD/ POLYDOR | 6 | |
28 | 37 | Leony Another Goodbye KONTOR | 4 | |
29 | NEU | Felix Jaehn It's Not Right But It's Okay (Feat. Whitney Houston) NITRON MUSIC | NEU | |
30 | 28 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 46 | |
31 | 18 | Chappell Roan The Giver UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
32 | 31 | Haevn Gave It All SCHALLAUGE | 16 | |
33 | 23 | Bryan Adams Roll With The Punches BADAMS MUSIC LIMITED | 5 | |
34 | 29 | Max Giesinger Butterfly Effect UMN ENTERTAINMENT GMBH | 5 | |
35 | NEU | Jennie Handlebars (Feat. Dua Lipa) SMD/ COLUMBIA | NEU | |
36 | 19 | David Guetta Beautiful People (& Sia) WARNER MUSIC | 2 | |
37 | 40 | Damiano David Next Summer SMI/ RCA | 4 | |
38 | 25 | Frida Gold Menschen Machen Solche Sachen HAUS AUS GOLD | 2 | |
39 | 33 | The Weeknd Open Hearts REPUBLIC RECORDS | 4 | |
40 | 36 | Gracie Abrams That's So True UNIVERSAL MUSIC | 17 |
Neuvorstellungen:
Ariana Grande Twilight Zone UMI/REPUBLIC RECORDS |
Fast Boy Born Again (Feat. Clockclock) WEFOR |
Ofenbach Need You The Most WARNER MUSIC |
Bart Derylo Balloons (Feat. Gjon's Tears) BARTEK DERYLO |
Tokio Hotel Hands Up KONTOR |
Berre What You Meant To Me (Feat. Madeline Juno) UNIVERSAL MUSIC |
Nothing More Freefall (Feat. Chris Daughty) BETTER NOISE MUSIC |
Milow Boy Made Out Of Stars HOMERUN RECORDS |
Marius Lerho Coffee Calls EIGENPRODUKTION |
Zartmann Tau Mich Auf UMD / BAMBOO |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 03. April 2025.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer