Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 14 | |
2 | 4 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 5 | |
3 | 2 | Lady Gaga Abracadabra UMI/ INTERSCOPE | 11 | |
4 | 13 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 31 | |
5 | 3 | Ed Sheeran Azizam GINGERBREAD MAN RECORDS | 3 | |
6 | 7 | Stromae Ma Meilleure Ennemie (Feat. Pomme) RIOT GAMES | 20 | |
7 | 12 | Louane Maman UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
8 | 5 | Louane Les Etoiles UNIVERSAL MUSIC | 80 | |
9 | 24 | Miley Cyrus End Of The World SMI/ RCA | 3 | |
10 | 20 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 34 | |
11 | 26 | Yves Paquet Yoko Tsuno UNIVERSAL MUSIC | 12 | |
12 | 28 | Andy Houscheid Einfach CMS RECORDS | 25 | |
13 | 40 | Haevn Gave It All SCHALLAUGE | 20 | |
14 | NEU | Lana Del Rey Henry. Come On UMD/ URBAN | NEU | |
15 | 10 | Silbermond Zusammen Abschied VERTIGO | 35 | |
16 | 19 | Abor & Tynna Baller SMD/JIVE | 7 | |
17 | 21 | Linkin Park Over Each Other WARNER MUSIC | 10 | |
18 | 35 | Dasha Austin WARNER MUSIC | 50 | |
19 | 6 | Bruce Springsteen Rain In The River SMD/ COLUMBIA | 2 | |
20 | 8 | Peter Gabriel Love Can Heal REAL WORLD | 77 | |
21 | 14 | Chappell Roan Good Luck, Babe! UNIVERSAL MUSIC | 37 | |
22 | 15 | Claude C'est La Vie CLOUD NINE | 6 | |
23 | NEU | Nina Chuba Unsicher SMD/JIVE | NEU | |
24 | 9 | Kim Wilde Trail Of Destruction CHERRY RECORDS | 32 | |
25 | 37 | Romy Conzen Somebody To Love MVM | 12 | |
26 | 22 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 71 | |
27 | 11 | Milow Boy Made Out Of Stars HOMERUN RECORDS | 4 | |
28 | 16 | Duran Duran New Moon (Dark Phase) BMG RIGHTS MANAGEMENT | 29 | |
29 | NEU | 1986Zig Wunderschön (Feat. Bozza) CHAPTER ONE | NEU | |
30 | 18 | Dasha Not At This Party WARNER MUSIC | 7 | |
31 | 38 | David Guetta Beautiful People (& Sia) WARNER MUSIC | 6 | |
32 | NEU | Elton John The Rose Of Laura Nyro (Feat. Brandi Carlile) UMI/ MERCURY | NEU | |
33 | 31 | Billy Idol Still Dancing BMG RIGHTS MANAGEMENT | 7 | |
34 | NEU | Gustaph Like You N.E.W.S. | NEU | |
35 | 23 | Michael Schulte Afterlife UMD/ POLYDOR | 3 | |
36 | 39 | Gracie Abrams Death Wish UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
37 | NEU | Alle Farben Flowers (Feat. Graham Candy & Lahos) WARNER MUSIC | NEU | |
38 | 17 | Heather Nova Breath And Air V2 | 2 | |
39 | NEU | James Bay You And Me Time (Feat. Sheryl Crow) UMI/ MERCURY | NEU | |
40 | NEU | Onerepublic Invincible UNIVERSAL MUSIC | NEU |
Neuvorstellungen:
Amy Macdonald Is This What You've Been Wiating For BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Michael Patrick Kelly The One SMD/ COLUMBIA |
Billy Idol 77 (Feat. Avril Lavigne) BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN |
Armin Van Buuren Dream A Little Dream (Feat. Sam Gray) KONTOR |
Nelly Furtado Marriage UNIVERSAL MUSIC |
Lorde What Was That UNIVERSAL MUSIC |
Morgan Wallen Feat. Post Malone I Ain't Commin' Back UMI/ MERCURY |
Die Fantastischen Vier Aufhören REKORD MUSIC AND DISTRIBUTION |
Sonny Fodera Tell Me (Feat. Clementine Douglas) SOLOTOKO |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 01. Mai 2025.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung: Bei unserem Telefon-Gewinnspiel während der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer