Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | NEU | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
2 | 6 | Miley Cyrus End Of The World SMI/ RCA | 24 | |
3 | 4 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 15 | |
4 | 1 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 3 | |
5 | 3 | Bon Jovi Red, White And Jersey SURCO REC. | 3 | |
6 | 5 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 21 | |
7 | 34 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 6 | |
8 | 20 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 26 | |
9 | 10 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 10 | |
10 | 8 | Scars On Louise Got High EIGENPRODUKTION | 5 | |
11 | 9 | Lady Gaga The Dead Dance UMI/ INTERSCOPE | 2 | |
12 | 12 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 52 | |
13 | 14 | Claude C'est La Vie CLOUD NINE | 27 | |
14 | NEU | Heinz Rudolf Kunze Besuch Mich Marie MEADOW LAKE MUSIC | NEU | |
15 | 18 | Halsey Gasoline ASTRALWERKS | 3 | |
16 | 2 | Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN | 21 | |
17 | 7 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 35 | |
18 | 37 | Carly Rae Jepsen More INTERSCOPE RECORDS | 3 | |
19 | NEU | Rea Garvey Take This Heart UMD/ POLYDOR | NEU | |
20 | 17 | Ed Sheeran Azizam GINGERBREAD MAN RECORDS | 24 | |
21 | 23 | Andy Houscheid Einfach CMS RECORDS | 46 | |
22 | 25 | Stromae Ma Meilleure Ennemie (Feat. Pomme) RIOT GAMES | 41 | |
23 | 29 | Chapell Roan The Subway UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
24 | 16 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 15 | |
25 | 26 | Zara Larsson Crush SMI/ EPIC | 5 | |
26 | 19 | Sombr Undressed WARNER MUSIC | 6 | |
27 | 24 | Apache 207 Wolken SMD / FOUR MUSIC | 4 | |
28 | 31 | Bruce Springsteen Lonely Night In The Park SMD | 3 | |
29 | NEU | Damiano David Talk To Me (Feat. Tyla & Nile Rodegers) SMI/ RCA | NEU | |
30 | 11 | Robin Schulz Old Friend (Feat. Cloves) WARNER MUSIC | 8 | |
31 | 13 | Pommelien Thijs Atlas SONY MUSIC | 8 | |
32 | 21 | Laufey Snow White AWAL REC. | 2 | |
33 | 28 | Hunter/X Golden (Feat. Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
34 | 33 | Coldplay We Pray (Feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini) PARLOPHONE | 55 | |
35 | NEU | Max Giesinger Du Wärst Es Gewesen UMN ENTERTAINMENT GMBH | NEU | |
36 | 15 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 92 | |
37 | 35 | Mk Dior (Feat. Chrystal) SMD/ COLUMBIA | 8 | |
38 | 32 | Bruce Springsteen Maybe I Don't Know You SMI/ LEGACY REC. | 11 | |
39 | 40 | Rob Thomas Machine UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
40 | NEU | Bosse Peu A Peu UMD/VERTIGO BERLIN | NEU |
Neuvorstellungen:
Aerosmith My Only Angel (Feat. Yungblud) UNIVERSAL MUSIC |
Lewis Capaldi Something In The Heavens UMD/VERTIGO BERLIN |
Ed Sheeran Camera GINGERBREAD MAN RECORDS |
Demi Lovato Here All Night UNIVERSAL MUSIC |
Miley Cyrus Secrets (Feat. Lindsay Buckingham & Mick Fleetwood) SMI/ RCA |
Gorillaz The Happy Dictator (Feat. Sparks) THE ORCHARD |
Schiller Euphoria: Willkommen Im Glück SONY MUSIC |
Kingfishr Gloria B-UNIQUE |
Michael Schulte Half Of My Heart (Feat. Asdis) UMD/ POLYDOR |
Mgk Cliche UMI/ INTERSCOPE |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 25. September 2025.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer