Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 2 | |
2 | 3 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 16 | |
3 | 14 | Heinz Rudolf Kunze Besuch Mich Marie MEADOW LAKE MUSIC | 2 | |
4 | 6 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 22 | |
5 | 13 | Claude C'est La Vie CLOUD NINE | 28 | |
6 | 7 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 7 | |
7 | 17 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 36 | |
8 | 4 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 4 | |
9 | 2 | Miley Cyrus End Of The World SMI/ RCA | 25 | |
10 | 10 | Scars On Louise Got High EIGENPRODUKTION | 6 | |
11 | 8 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 27 | |
12 | 15 | Halsey Gasoline ASTRALWERKS | 4 | |
13 | 36 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 93 | |
14 | 5 | Bon Jovi Red, White And Jersey SURCO REC. | 4 | |
15 | 25 | Zara Larsson Crush SMI/ EPIC | 6 | |
16 | 40 | Bosse Peu A Peu UMD/VERTIGO BERLIN | 2 | |
17 | 16 | Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN | 22 | |
18 | 33 | Hunter/X Golden (Feat. Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
19 | NEU | Aerosmith My Only Angel (Feat. Yungblud) UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
20 | 30 | Robin Schulz Old Friend (Feat. Cloves) WARNER MUSIC | 9 | |
21 | NEU | Ed Sheeran Camera GINGERBREAD MAN RECORDS | NEU | |
22 | 9 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 11 | |
23 | 23 | Chapell Roan The Subway UNIVERSAL MUSIC | 8 | |
24 | 31 | Pommelien Thijs Atlas SONY MUSIC | 9 | |
25 | 20 | Ed Sheeran Azizam GINGERBREAD MAN RECORDS | 25 | |
26 | 24 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 16 | |
27 | 28 | Bruce Springsteen Lonely Night In The Park SMD | 4 | |
28 | 35 | Max Giesinger Du Wärst Es Gewesen UMN ENTERTAINMENT GMBH | 2 | |
29 | 38 | Bruce Springsteen Maybe I Don't Know You SMI/ LEGACY REC. | 12 | |
30 | 11 | Lady Gaga The Dead Dance UMI/ INTERSCOPE | 3 | |
31 | 21 | Andy Houscheid Einfach CMS RECORDS | 47 | |
32 | 12 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 53 | |
33 | 22 | Stromae Ma Meilleure Ennemie (Feat. Pomme) RIOT GAMES | 42 | |
34 | NEU | Demi Lovato Here All Night UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
35 | NEU | Gorillaz The Happy Dictator (Feat. Sparks) THE ORCHARD | NEU | |
36 | 26 | Sombr Undressed WARNER MUSIC | 7 | |
37 | NEU | Lewis Capaldi Something In The Heavens UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
38 | NEU | Miley Cyrus Secrets (Feat. Lindsay Buckingham & Mick Fleetwood) SMI/ RCA | NEU | |
39 | NEU | Schiller Euphoria: Willkommen Im Glück SONY MUSIC | NEU | |
40 | NEU | Michael Schulte Half Of My Heart (Feat. Asdis) UMD/ POLYDOR | NEU |
Neuvorstellungen:
Myles Smith Stay (If You Wanna Dance) SMI/ RCA |
Biffy Clyro Goodbye WARNER MUSIC |
Marshmello Better Man Than Me (Feat. Hudson Westbrook) UNIVERSAL MUSIC |
Malou Lovis One More Day (Feat. Tokio Hotel) EMBASSY OF MUSIC |
Louane Chiens UNIVERSAL MUSIC |
Santos Pinienbäume UMD/ URBAN |
Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita Ita WARNER MUSIC |
Riku Rajamaa Better Off With Love KONTOR |
220 Kid Get To Love You (Feat. Lp) SMI/ RCA |
Dove Cameron Whatever You Like SMD/ COLUMBIA |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 02. Oktober 2025.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer