Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 6 | |
| 2 | 4 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 20 | |
| 3 | 7 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 11 | |
| 4 | 2 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
| 5 | 25 | Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN | 26 | |
| 6 | 15 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 31 | |
| 7 | NEU | Shakira Zoo WALT DISNEY RECORDS | NEU | |
| 8 | NEU | Amy Macdonald I'm Done (Games That You Play) BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 9 | 6 | Stromae Ma Meilleure Ennemie (Feat. Pomme) RIOT GAMES | 46 | |
| 10 | 8 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 20 | |
| 11 | 11 | Herbert Grönemeyer Demo (Letzter Tag) (Feat. Lea) UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
| 12 | 34 | Louane Chiens UNIVERSAL MUSIC | 4 | |
| 13 | 12 | Bon Jovi Red, White And Jersey SURCO REC. | 8 | |
| 14 | NEU | Johannes Oerding Sonntag SMD/ COLUMBIA | NEU | |
| 15 | 5 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 26 | |
| 16 | 24 | Pommelien Thijs Atlas SONY MUSIC | 13 | |
| 17 | 30 | Heinz Rudolf Kunze Besuch Mich Marie MEADOW LAKE MUSIC | 6 | |
| 18 | 10 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 15 | |
| 19 | 31 | Tame Impala Dracula SMD/ COLUMBIA | 3 | |
| 20 | 14 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 21 | NEU | Leony Don't Worry UMI/VIRGIN | NEU | |
| 22 | 9 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 40 | |
| 23 | 20 | Miley Cyrus End Of The World SMI/ RCA | 29 | |
| 24 | 16 | Ed Sheeran Azizam GINGERBREAD MAN RECORDS | 29 | |
| 25 | 13 | Max Giesinger Du Wärst Es Gewesen UMN ENTERTAINMENT GMBH | 6 | |
| 26 | 32 | Miley Cyrus Secrets (Feat. Lindsay Buckingham & Mick Fleetwood) SMI/ RCA | 5 | |
| 27 | 19 | Schiller Euphoria: Willkommen Im Glück SONY MUSIC | 5 | |
| 28 | 33 | Bosse Peu A Peu UMD/VERTIGO BERLIN | 6 | |
| 29 | 18 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 97 | |
| 30 | 29 | Mariah Carey Play This Song (Feat. Anderson .Paak) GAMMA RECORDS | 2 | |
| 31 | 39 | Benson Boone Mr Electric Blue WARNER MUSIC | 3 | |
| 32 | 17 | Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita Ita WARNER MUSIC | 4 | |
| 33 | 23 | Linkin Park The Emptiness Machine WARNER MUSIC | 57 | |
| 34 | 36 | Loi Left In Your Love VOLKSMUSIC | 2 | |
| 35 | 35 | Anne-Marie Depressed WARNER MUSIC | 2 | |
| 36 | NEU | Scars On Louise Hurricane EIGENPRODUKTION | NEU | |
| 37 | 3 | Anna R. Mut Zur Liebe SMD/ ARIOLA | 2 | |
| 38 | 27 | Scars On Louise Got High EIGENPRODUKTION | 10 | |
| 39 | 40 | Rita Ora All Natural BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
| 40 | NEU | David Guetta Gone Gone Gone (& Teddy Swims & Tones And I) WARNER MUSIC | NEU |
Neuvorstellungen:
Chriddle Holzweg EIGENPRODUKTION |
Milow Better Or Worse HOMERUN RECORDS |
Kim Petras I Like Ur Look UNIVERSAL MUSIC |
Kraftklub Unsterblich Sein EKLAT TONTRÄGER |
Clueso Lovesick SMI/ EPIC |
Of Monsters And Men Tuna In A Can VIRGIN |
Taylor Swift Opalite UMI/REPUBLIC RECORDS |
Wincent Weiss Hast Du Kurz Zeit UMD/VERTIGO BERLIN |
Nico Santos All Time High UMI/VIRGIN |
Mark Forster Rettest Du Mich SMD / FOUR MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Gutschein von ichkauflokal.be zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Dany Broich