Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 43 | |
| 2 | 1 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 18 | |
| 3 | NEU | Robbie Williams All My Life SMD/ COLUMBIA | NEU | |
| 4 | 5 | Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN | 38 | |
| 5 | 9 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 109 | |
| 6 | 38 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 7 | |
| 7 | 3 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 15 | |
| 8 | 6 | Depeche Mode In The End SMD/ COLUMBIA | 11 | |
| 9 | 8 | Taylor Swift Opalite UMI/REPUBLIC RECORDS | 12 | |
| 10 | 14 | Milow Castaways (Feat. Florence Arman) HOMERUN RECORDS | 52 | |
| 11 | 30 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 27 | |
| 12 | 11 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 23 | |
| 13 | 18 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 32 | |
| 14 | 24 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 32 | |
| 15 | 12 | Schiller Sieben Nächte (X Frida Gold) SONY MUSIC | 6 | |
| 16 | 15 | Shakira Zoo WALT DISNEY RECORDS | 13 | |
| 17 | NEU | Philipp Poisel Postkarte GRÖNLAND REC. | NEU | |
| 18 | 13 | Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita WARNER MUSIC | 16 | |
| 19 | 10 | Rosalia La Perla (Feat. Yahritza Y Su Esencia) SMI/ EPIC | 2 | |
| 20 | 4 | Unheilig Spiegel UMD/VERTIGO BERLIN | 2 | |
| 21 | 17 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 20 | |
| 22 | 19 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 38 | |
| 23 | 20 | Unheilig Mein Löwe UMD/VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 24 | 36 | Joji Past Won't Leave My Bed VIRGIN | 3 | |
| 25 | NEU | Djo End Of Beginning AWAL REC. | NEU | |
| 26 | 25 | Yves Paquet Worst I Ever Did UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
| 27 | 31 | Robyn Talk To Me YOUNG TURKS RECORDINGS | 2 | |
| 28 | 32 | Chriddle Holzweg EIGENPRODUKTION | 12 | |
| 29 | 35 | Bruno Mars I Just Might WARNER MUSIC | 2 | |
| 30 | NEU | Bosse Lass Dich Nicht Zwicken VERTIGO | NEU | |
| 31 | 7 | Unheilig Wieder Zurück UNIVERSAL MUSIC | 9 | |
| 32 | 16 | Rosalia Berghain (Feat. Björk & Yves Tumor) SMI/ EPIC | 10 | |
| 33 | 34 | Jack Savoretti We Will Always Be The Way We Were LANZA MUSIC LDT. | 2 | |
| 34 | NEU | Sportfreunde Stiller Ti Amo, Italiano! SPORTFREUNDE STILLER | NEU | |
| 35 | 22 | Louane Chiens UNIVERSAL MUSIC | 16 | |
| 36 | 23 | Eros Ramazzotti Il Mio Giorno Preferito SMI/ RCA | 7 | |
| 37 | 39 | Miley Cyrus Dream As One SMI/ RCA | 9 | |
| 38 | 21 | Michael Patrick Kelly Traces SMD/ COLUMBIA | 5 | |
| 39 | 33 | Heavn Promise NETTWERK | 2 | |
| 40 | NEU | Morrissey Make-Up Is A Lie WARNER MUSIC | NEU |
Neuvorstellungen:
Harry Styles Aperture SMD/ COLUMBIA |
Wincent Weiss Kurz Für Immer UMD/VERTIGO BERLIN |
Sydney Rose Over (Feat. Tom Odell) UNIVERSAL MUSIC |
Alice Merton Visions PAPER PLANE REC. |
Dermot Kennedy Funeral UMI/ INTERSCOPE |
Laura Pausini La Derniere Chanson (Feat. Julien Lieb) WARNER MUSIC |
Clueso Ballon SMI/ EPIC |
Richard Marx Days Of You (Feat. Drea Tome) RICHARD MARX |
Loreen Feels Like Heaven UNIVERSAL MUSIC |
Armin Van Buuren Sun Shines On Me (Feat. Glockenbach) KONTOR |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 29. Januar 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer