Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 2 | |
| 2 | 2 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 21 | |
| 3 | 3 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 46 | |
| 4 | 4 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 18 | |
| 5 | 15 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 35 | |
| 6 | 11 | Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita WARNER MUSIC | 19 | |
| 7 | 5 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 30 | |
| 8 | 39 | Rosalia Berghain (Feat. Björk & Yves Tumor) SMI/ EPIC | 13 | |
| 9 | 9 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 10 | |
| 10 | 12 | Robbie Williams All My Life SMD/ COLUMBIA | 4 | |
| 11 | 14 | Depeche Mode In The End SMD/ COLUMBIA | 14 | |
| 12 | 31 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 41 | |
| 13 | 35 | Miley Cyrus Dream As One SMI/ RCA | 12 | |
| 14 | 6 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 23 | |
| 15 | 19 | Unheilig Mein Löwe UMD/VERTIGO BERLIN | 11 | |
| 16 | 17 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 35 | |
| 17 | 10 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 112 | |
| 18 | 40 | Djo End Of Beginning AWAL REC. | 4 | |
| 19 | 8 | Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN | 41 | |
| 20 | 21 | Schiller Sieben Nächte (X Frida Gold) SONY MUSIC | 9 | |
| 21 | 23 | Unheilig Spiegel UMD/VERTIGO BERLIN | 5 | |
| 22 | 22 | Rosalia La Perla (Feat. Yahritza Y Su Esencia) SMI/ EPIC | 5 | |
| 23 | 26 | Taylor Swift Opalite UMI/REPUBLIC RECORDS | 15 | |
| 24 | 29 | Wincent Weiss Kurz Für Immer UMD/VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 25 | NEU | Bruce Hornsby Indigo Park THIRTY TIGERS | NEU | |
| 26 | 13 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 26 | |
| 27 | 18 | Heavn Promise NETTWERK | 5 | |
| 28 | NEU | A*Teens Iconic UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 29 | 28 | Jack Savoretti We Will Always Be The Way We Were LANZA MUSIC LDT. | 5 | |
| 30 | 20 | Laura Pausini La Derniere Chanson (Feat. Julien Lieb) WARNER MUSIC | 3 | |
| 31 | 27 | Michael Patrick Kelly Traces SMD/ COLUMBIA | 8 | |
| 32 | 36 | Louane Chiens UNIVERSAL MUSIC | 19 | |
| 33 | 32 | Richard Marx Days Of You (Feat. Drea Tome) RICHARD MARX | 3 | |
| 34 | 38 | Def Leppard Rejoice UMI/ MERCURY | 2 | |
| 35 | NEU | Daughtry Antidote BIG MACHINE | NEU | |
| 36 | NEU | Angelo Kelly Oh Hana UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 37 | 7 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 2 | |
| 38 | 30 | Yves Paquet Worst I Ever Did UNIVERSAL MUSIC | 10 | |
| 39 | NEU | Illenium Don't Want Your Love (Feat. Ellie Goulding) UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 40 | NEU | Joe Jackson Fabulous People EAR MUSIC | NEU |
Neuvorstellungen:
Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS |
Younotus Diamonds (Feat. Dennis Lloyd) UMD/ ISLAND REC. |
Clockclock Out Of The Dark WEFOR |
Sombr Homewrecker WARNER MUSIC |
Maisie Peters My Regards WARNER MUSIC |
Felix Jaehn Now's A Good Time To Be (Feat. Sarah Barrios) UNIVERSAL MUSIC |
Justin Bieber Yukon UNIVERSAL MUSIC |
Ella Langley Choosin' Texas COLUMBIA RECORDS |
Danny L Two Hearts (Feat. Dua Lipa) XL-REC. |
Arlo Parks 2Sided TRANSGRESSIVE RECORDS |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 19. Februar 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer