Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 3 | |
| 2 | 2 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 22 | |
| 3 | 3 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 47 | |
| 4 | 4 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 19 | |
| 5 | NEU | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | NEU | |
| 6 | 10 | Robbie Williams All My Life SMD/ COLUMBIA | 5 | |
| 7 | 11 | Depeche Mode In The End SMD/ COLUMBIA | 15 | |
| 8 | NEU | Ella Langley Choosin' Texas COLUMBIA RECORDS | NEU | |
| 9 | 7 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 31 | |
| 10 | 15 | Unheilig Mein Löwe UMD/VERTIGO BERLIN | 12 | |
| 11 | NEU | Danny L Two Hearts (Feat. Dua Lipa) XL-REC. | NEU | |
| 12 | 13 | Miley Cyrus Dream As One SMI/ RCA | 13 | |
| 13 | 19 | Bosse Vergangenheit UMD/VERTIGO BERLIN | 42 | |
| 14 | 9 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 11 | |
| 15 | 26 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 27 | |
| 16 | 38 | Yves Paquet Worst I Ever Did UNIVERSAL MUSIC | 11 | |
| 17 | NEU | Sombr Homewrecker WARNER MUSIC | NEU | |
| 18 | 16 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 36 | |
| 19 | 40 | Joe Jackson Fabulous People EAR MUSIC | 2 | |
| 20 | 8 | Rosalia Berghain (Feat. Björk & Yves Tumor) SMI/ EPIC | 14 | |
| 21 | 12 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 42 | |
| 22 | 18 | Djo End Of Beginning AWAL REC. | 5 | |
| 23 | 21 | Unheilig Spiegel UMD/VERTIGO BERLIN | 6 | |
| 24 | NEU | Maisie Peters My Regards WARNER MUSIC | NEU | |
| 25 | 5 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 36 | |
| 26 | 37 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 3 | |
| 27 | 6 | Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita WARNER MUSIC | 20 | |
| 28 | 17 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 113 | |
| 29 | NEU | Felix Jaehn Now's A Good Time To Be (Feat. Sarah Barrios) UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 30 | 14 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 24 | |
| 31 | 20 | Schiller Sieben Nächte (X Frida Gold) SONY MUSIC | 10 | |
| 32 | 24 | Wincent Weiss Kurz Für Immer UMD/VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 33 | 30 | Laura Pausini La Derniere Chanson (Feat. Julien Lieb) WARNER MUSIC | 4 | |
| 34 | 27 | Heavn Promise NETTWERK | 6 | |
| 35 | 36 | Angelo Kelly Oh Hana UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
| 36 | 22 | Rosalia La Perla (Feat. Yahritza Y Su Esencia) SMI/ EPIC | 6 | |
| 37 | 25 | Bruce Hornsby Indigo Park THIRTY TIGERS | 2 | |
| 38 | 33 | Richard Marx Days Of You (Feat. Drea Tome) RICHARD MARX | 4 | |
| 39 | 23 | Taylor Swift Opalite UMI/REPUBLIC RECORDS | 16 | |
| 40 | 35 | Daughtry Antidote BIG MACHINE | 2 |
Neuvorstellungen:
U2 Yours Eternally (Feat. Ed Sheeran, Taras Topolia) UMD/ ISLAND REC. |
Kygo Save My Love (Feat. Khalid, Gryffin) SMD/ COLUMBIA |
Myles Smith Drive Safe (Feat. Niall Horan) SMI/ RCA |
Kato Turn The Lights Off (Feat. Jon) SONY MUSIC |
Mikeeysmind Papaoutai (Feat. Chill77, Unjaps) UMD/ POLYDOR |
Lykke Li Lucky Again VIRGIN |
Freya Ridings Wild Horse BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Vanilla Ninja Too Epic To Be True MOONWALK |
Mimi Webb Ends In Y SMI/ EPIC |
Bad Bunny Dtmf RIMAS ENTERTAINMENT LLC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 26. Februar 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer