Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 5 | |
| 2 | 1 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 24 | |
| 3 | 3 | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | 3 | |
| 4 | 4 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 21 | |
| 5 | 5 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 49 | |
| 6 | 9 | U2 Yours Eternally (Feat. Ed Sheeran, Taras Topolia) UMD/ ISLAND REC. | 2 | |
| 7 | 11 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 29 | |
| 8 | 29 | Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita WARNER MUSIC | 22 | |
| 9 | 16 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 115 | |
| 10 | NEU | Mark Forster Ein Lied SMD / FOUR MUSIC | NEU | |
| 11 | 6 | Unheilig Mein Löwe UMD/VERTIGO BERLIN | 14 | |
| 12 | 14 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 33 | |
| 13 | 7 | Schiller Sieben Nächte (X Frida Gold) SONY MUSIC | 12 | |
| 14 | 24 | Depeche Mode In The End SMD/ COLUMBIA | 17 | |
| 15 | NEU | Johannes Oerding Mehr Glück Als Verstand SMD/ COLUMBIA | NEU | |
| 16 | 33 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 44 | |
| 17 | 8 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 5 | |
| 18 | 10 | Robbie Williams All My Life SMD/ COLUMBIA | 7 | |
| 19 | 27 | Heavn Promise NETTWERK | 8 | |
| 20 | NEU | Jessie Ware Ride UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 21 | 12 | Ed Sheeran Sapphire GINGERBREAD MAN RECORDS | 38 | |
| 22 | 13 | Taylor Swift Opalite UMI/REPUBLIC RECORDS | 18 | |
| 23 | 17 | Herbert Grönemeyer Flieg UMD/VERTIGO BERLIN | 26 | |
| 24 | 31 | Wincent Weiss Kurz Für Immer UMD/VERTIGO BERLIN | 6 | |
| 25 | 19 | Max Giesinger Wimpernschlag (Feat. Johannes Oerding) UMN ENTERTAINMENT GMBH | 38 | |
| 26 | 25 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 13 | |
| 27 | 36 | Rosalia Berghain (Feat. Björk & Yves Tumor) SMI/ EPIC | 16 | |
| 28 | NEU | Raye Nightingale Lane. THE ORCHARD | NEU | |
| 29 | 18 | Freya Ridings Wild Horse BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
| 30 | 26 | Bad Bunny Dtmf RIMAS ENTERTAINMENT LLC | 2 | |
| 31 | 28 | Yves Paquet Worst I Ever Did UNIVERSAL MUSIC | 13 | |
| 32 | 37 | Djo End Of Beginning AWAL REC. | 7 | |
| 33 | NEU | Angele What You Want (Feat. Justice) BECAUSE MUSIC | NEU | |
| 34 | 15 | Unheilig Spiegel UMD/VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 35 | 20 | Rosalia La Perla (Feat. Yahritza Y Su Esencia) SMI/ EPIC | 8 | |
| 36 | 39 | Lykke Li Lucky Again VIRGIN | 2 | |
| 37 | NEU | Thirty Seconds To Mars Over My Head UMI/ CAPITOL REC | NEU | |
| 38 | 34 | Danny L Two Hearts (Feat. Dua Lipa) XL-REC. | 3 | |
| 39 | 35 | Sombr Homewrecker WARNER MUSIC | 3 | |
| 40 | 38 | Daughtry Antidote BIG MACHINE | 4 |
Neuvorstellungen:
Sarah Connor Interstellar (Zwischen Den Sternen) (Feat. Sido) UMD/ POLYDOR |
Ava Max Kill It Queen AVA BRANDS LLC |
Alex Warren Fever Dream ATLANTIC |
Bruno Mars Risk It All ATLANTIC |
Zartmann Weisst Du Überhaupt Noch Wer Ich Bin? SMI/ EPIC |
Robin Schulz Embers WARNER MUSIC |
Felix Jaehn Boy You Turn Me (Feat. Cascada) INTERCORD |
Zoe Me Valse A Demi (Feat. Stephan Eicher) WARNER MUSIC |
Harry Styles American Girls SMD/ COLUMBIA |
Twenty One Pilots Drag Path WARNER MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 12. März 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer