Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 7 | |
| 2 | 1 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 26 | |
| 3 | 3 | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | 5 | |
| 4 | 4 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 23 | |
| 5 | 6 | Mark Forster Ein Lied SMD / FOUR MUSIC | 3 | |
| 6 | NEU | Unheilig Du Bist Meine Heimat UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 7 | 5 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 51 | |
| 8 | 7 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 31 | |
| 9 | 16 | Amy Macdonald Is This What You've Been Waiting For BMG RIGHTS MANAGEMENT | 46 | |
| 10 | 40 | Harry Styles American Girls SMD/ COLUMBIA | 2 | |
| 11 | 15 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 117 | |
| 12 | 17 | Taylor Swift Opalite UMI/REPUBLIC RECORDS | 20 | |
| 13 | 20 | Bruno Mars Risk It All ATLANTIC | 2 | |
| 14 | 36 | Jessie Ware Ride UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
| 15 | NEU | Bebe Rexha New Religion EMPIRE DISTRIBUTION REC. | NEU | |
| 16 | 38 | Sombr Homewrecker WARNER MUSIC | 5 | |
| 17 | 24 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 15 | |
| 18 | 34 | Djo End Of Beginning AWAL REC. | 9 | |
| 19 | 21 | Bad Bunny Dtmf RIMAS ENTERTAINMENT LLC | 4 | |
| 20 | 23 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 7 | |
| 21 | 33 | Yves Paquet Worst I Ever Did UNIVERSAL MUSIC | 15 | |
| 22 | 19 | Robbie Williams All My Life SMD/ COLUMBIA | 9 | |
| 23 | 26 | Rosalia Berghain (Feat. Björk & Yves Tumor) SMI/ EPIC | 18 | |
| 24 | 28 | Robin Schulz Embers WARNER MUSIC | 2 | |
| 25 | NEU | Noah Cyrus Light Over The Hill BACK LOT MUSIC | NEU | |
| 26 | 12 | Sarah Connor Interstellar (Zwischen Den Sternen) (Feat. Sido) UMD/ POLYDOR | 2 | |
| 27 | NEU | Noah Kahan Porch Light UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 28 | 14 | U2 Yours Eternally (Feat. Ed Sheeran, Taras Topolia) UMD/ ISLAND REC. | 4 | |
| 29 | 25 | Laura Pausini La Mia Storia Tra Le Dita WARNER MUSIC | 24 | |
| 30 | NEU | Tori Amos Stronger Together FONTANA RECORDS | NEU | |
| 31 | 8 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 35 | |
| 32 | 13 | Rosalia La Perla (Feat. Yahritza Y Su Esencia) SMI/ EPIC | 10 | |
| 33 | 18 | Danny L Two Hearts (Feat. Dua Lipa) XL-REC. | 5 | |
| 34 | 29 | Depeche Mode In The End SMD/ COLUMBIA | 19 | |
| 35 | 10 | Unheilig Mein Löwe UMD/VERTIGO BERLIN | 16 | |
| 36 | 22 | Zoe Me Valse A Demi (Feat. Stephan Eicher) WARNER MUSIC | 2 | |
| 37 | 37 | Thirty Seconds To Mars Over My Head UMI/ CAPITOL REC | 3 | |
| 38 | 39 | Ava Max Kill It Queen AVA BRANDS LLC | 2 | |
| 39 | 27 | Johannes Oerding Mehr Glück Als Verstand SMD/ COLUMBIA | 3 | |
| 40 | NEU | The Pussycat Dolls Club Song PUSSYCAT DOLLS | NEU |
Neuvorstellungen:
Bts Swim UMI/VIRGIN |
Take That You're A Superstar UMI/ EMI |
Die Toten Hosen Die Show Muss Weitergehen JKP |
Kids With Buns Blind V2 |
Charlotte Cardin The Way We Touch WARNER MUSIC |
Avalan Rokston Vertigo UMD/ ISLAND REC. |
Sam Fender Rein Me In (Feat. Olivia Dean) UMD/ POLYDOR |
Delta Goodrem Eclipse ATLED |
Dermot Kennedy Honest UNIVERSAL MUSIC |
Ofenbach Cynical (Feat. Sofiane Pamart) WARNER MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 26. März 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer