Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | 18 | |
| 2 | 4 | Mark Forster Ein Lied SMD / FOUR MUSIC | 16 | |
| 3 | 1 | Unheilig Du Bist Meine Heimat UMD/VERTIGO BERLIN | 14 | |
| 4 | 9 | U2 Song For Hal UMD/ ISLAND REC. | 11 | |
| 5 | 3 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 39 | |
| 6 | 5 | The Rolling Stones In The Stars UMD/ POLYDOR | 6 | |
| 7 | NEU | Tove Lo Feat. Stromae Des Fleurs VIRGIN | NEU | |
| 8 | 6 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 64 | |
| 9 | 8 | Sarah Engels Fire ELE/ ELECTROLA | 6 | |
| 10 | 7 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 20 | |
| 11 | 21 | Marius Lerho Better Off EIGENPRODUKTION | 2 | |
| 12 | NEU | Philipp Poisel Schön GRÖNLAND REC. | NEU | |
| 13 | 18 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 20 | |
| 14 | 29 | Celine Dion Dansons SMD/ COLUMBIA | 9 | |
| 15 | 12 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 130 | |
| 16 | 17 | Glockenbach Lost (Feat. Sam Harper) WEFOR | 4 | |
| 17 | 31 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 48 | |
| 18 | 11 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 44 | |
| 19 | NEU | Yves Paquet Still Room UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 20 | 20 | Avalan Rokston Vertigo UMD/ ISLAND REC. | 13 | |
| 21 | 15 | Johannes Oerding Mehr Glück Als Verstand SMD/ COLUMBIA | 16 | |
| 22 | 26 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 28 | |
| 23 | 37 | Soren Torpegaard Lund For Vi Gar Hjem UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
| 24 | 28 | Joris Sternenstaub SMD / FOUR MUSIC | 3 | |
| 25 | NEU | Andrea Bocelli Dna (Feat. David Guetta, Ejae & Megan Thee Stallion) UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 26 | 36 | Teddy Swims Mr. Know It All WARNER MUSIC | 8 | |
| 27 | 38 | Daoi Freyr I'm Out And I Wanna Go Home SAMLIST | 2 | |
| 28 | 13 | Die Toten Hosen Nur Nach Vorn JKP | 3 | |
| 29 | 16 | Cate I'm Alive FUNKY BABY RECORDS | 6 | |
| 30 | 22 | Shakira Dai Dai (Feat. Burna Boy) SMI/ EPIC | 5 | |
| 31 | 23 | Olivia Rodrigo Drop Dead UMI/ INTERSCOPE | 9 | |
| 32 | NEU | Alex Warren Passenger WARNER MUSIC | NEU | |
| 33 | 19 | Lola Young From Down Here UMD/ ISLAND REC. | 4 | |
| 34 | 35 | Pierre De Maere Je Pense A Vous CINQ 7 / WAGRAM MUSIC | 4 | |
| 35 | 40 | Bebe Rexha Sad Girls (Feat. David Guetta) EMPIRE DISTRIBUTION REC. | 2 | |
| 36 | 32 | Taylor Swift I Knew It, I Knew You WALT DISNEY RECORDS | 2 | |
| 37 | 34 | The Script Man In The Arena BMG | 3 | |
| 38 | NEU | Dreamboys The Band Lovers UMD/ POLYDOR | NEU | |
| 39 | NEU | Freya Ridings Strength In Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 40 | NEU | Train Pennsylvania Turnpike COLUMBIA BERLIN | NEU |
Neuvorstellungen:
Myles Smith Heaven SMI/ RCA |
Dj Licious Forever Young (Feat. Milow) N.E.W.S. |
Kodaline Without You CONCORD RECORDS |
Meek Fabulous BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Bruno Mars On My Soul ATLANTIC |
Ian Hooper Love You Like That VERTIGO |
Wir Sind Lumiere Wir Sind Lumiere PLANET WORLD MUSIC |
Inna Wizz Away GLOBAL RECORDS |
Kitschkrieg Gut Genug (Feat. Blumengarten & Shirin David) SMD / FOUR MUSIC |
Fritz Kalkbrenner Everything In Between UNIVERSAL MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 25. Juni 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer