Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | 19 | |
| 2 | 2 | Mark Forster Ein Lied SMD / FOUR MUSIC | 17 | |
| 3 | 4 | U2 Song For Hal UMD/ ISLAND REC. | 12 | |
| 4 | 30 | Shakira Dai Dai (Feat. Burna Boy) SMI/ EPIC | 6 | |
| 5 | 25 | Andrea Bocelli Dna (Feat. David Guetta, Ejae & Megan Thee Stallion) UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
| 6 | 7 | Tove Lo Feat. Stromae Des Fleurs VIRGIN | 2 | |
| 7 | 8 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 65 | |
| 8 | NEU | Wir Sind Lumiere Wir Sind Lumiere PLANET WORLD MUSIC | NEU | |
| 9 | 13 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 21 | |
| 10 | NEU | Kitschkrieg Gut Genug (Feat. Blumengarten & Shirin David) SMD / FOUR MUSIC | NEU | |
| 11 | 5 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 40 | |
| 12 | 6 | The Rolling Stones In The Stars UMD/ POLYDOR | 7 | |
| 13 | 11 | Marius Lerho Better Off EIGENPRODUKTION | 3 | |
| 14 | 17 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 49 | |
| 15 | 21 | Johannes Oerding Mehr Glück Als Verstand SMD/ COLUMBIA | 17 | |
| 16 | NEU | Kodaline Without You CONCORD RECORDS | NEU | |
| 17 | 3 | Unheilig Du Bist Meine Heimat UMD/VERTIGO BERLIN | 15 | |
| 18 | 10 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 21 | |
| 19 | 28 | Die Toten Hosen Nur Nach Vorn JKP | 4 | |
| 20 | 9 | Sarah Engels Fire ELE/ ELECTROLA | 7 | |
| 21 | 12 | Philipp Poisel Schön GRÖNLAND REC. | 2 | |
| 22 | 14 | Celine Dion Dansons SMD/ COLUMBIA | 10 | |
| 23 | 15 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 131 | |
| 24 | 19 | Yves Paquet Still Room UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
| 25 | 22 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 29 | |
| 26 | 26 | Teddy Swims Mr. Know It All WARNER MUSIC | 9 | |
| 27 | 29 | Cate I'm Alive FUNKY BABY RECORDS | 7 | |
| 28 | 40 | Train Pennsylvania Turnpike COLUMBIA BERLIN | 2 | |
| 29 | NEU | Meek Fabulous BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 30 | 16 | Glockenbach Lost (Feat. Sam Harper) WEFOR | 5 | |
| 31 | 20 | Avalan Rokston Vertigo UMD/ ISLAND REC. | 14 | |
| 32 | 39 | Freya Ridings Strength In Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
| 33 | NEU | Fritz Kalkbrenner Everything In Between UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 34 | 23 | Soren Torpegaard Lund For Vi Gar Hjem UNIVERSAL MUSIC | 8 | |
| 35 | 31 | Olivia Rodrigo Drop Dead UMI/ INTERSCOPE | 10 | |
| 36 | 37 | The Script Man In The Arena BMG | 4 | |
| 37 | 38 | Dreamboys The Band Lovers UMD/ POLYDOR | 2 | |
| 38 | NEU | Myles Smith Heaven SMI/ RCA | NEU | |
| 39 | NEU | Dj Licious Forever Young (Feat. Milow) N.E.W.S. | NEU | |
| 40 | NEU | Bruno Mars On My Soul ATLANTIC | NEU |
Neuvorstellungen:
Angele Dis-Le SMD/ COLUMBIA |
Delta Goodrem Hologram ELE/ BETTER NOW RECORDS |
Chaka Khan Boogie's In My Soul (Feat. Snoop Dogg) EARTH SONG RECORDS |
Yello Around The Sun UMD/ POLYDOR |
Maffay + Oerding Ein Leben Lang Ist Nicht Lang SMD/ HANSA |
Hugel Movin' To The Sun (Feat. Imael Angel, Ultra Nate) MAKE THE GIRLS DANCE RECORDS |
Pohlmann Fallrückzieher Auf Kopfsteinpflaster POHLMANN. |
Mistasy Sometimes I Love You KONTOR |
Sam Smith My Guy UNIVERSAL MUSIC |
Ray Dalton Go That High UMD/INTERCORD |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 02. Juli 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer