Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 41 | |
| 2 | 7 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 66 | |
| 3 | 1 | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | 20 | |
| 4 | 2 | Mark Forster Ein Lied SMD / FOUR MUSIC | 18 | |
| 5 | 13 | Marius Lerho Better Off EIGENPRODUKTION | 4 | |
| 6 | 20 | Sarah Engels Fire ELE/ ELECTROLA | 8 | |
| 7 | 8 | Wir Sind Lumiere Wir Sind Lumiere PLANET WORLD MUSIC | 2 | |
| 8 | 12 | The Rolling Stones In The Stars UMD/ POLYDOR | 8 | |
| 9 | 19 | Die Toten Hosen Nur Nach Vorn JKP | 5 | |
| 10 | 6 | Tove Lo Des Fleurs (Feat. Stromae) VIRGIN | 3 | |
| 11 | 9 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 22 | |
| 12 | 25 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 30 | |
| 13 | 16 | Kodaline Without You CONCORD RECORDS | 2 | |
| 14 | NEU | Maffay + Oerding Ein Leben Lang Ist Nicht Lang SMD/ HANSA | NEU | |
| 15 | 3 | U2 Song For Hal UMD/ ISLAND REC. | 13 | |
| 16 | 4 | Shakira Dai Dai (Feat. Burna Boy) SMI/ EPIC | 7 | |
| 17 | 5 | Andrea Bocelli Dna (Feat. David Guetta, Ejae & Megan Thee Stallion) UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
| 18 | 23 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 132 | |
| 19 | 31 | Avalan Rokston Vertigo UMD/ ISLAND REC. | 15 | |
| 20 | NEU | Angele Dis-Le SMD/ COLUMBIA | NEU | |
| 21 | 14 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 50 | |
| 22 | 17 | Unheilig Du Bist Meine Heimat UMD/VERTIGO BERLIN | 16 | |
| 23 | 18 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 22 | |
| 24 | 24 | Yves Paquet Still Room UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
| 25 | 34 | Soren Torpegaard Lund For Vi Gar Hjem UNIVERSAL MUSIC | 9 | |
| 26 | NEU | Chaka Khan Boogie's In My Soul (Feat. Snoop Dogg) EARTH SONG RECORDS | NEU | |
| 27 | 15 | Johannes Oerding Mehr Glück Als Verstand SMD/ COLUMBIA | 18 | |
| 28 | 30 | Glockenbach Lost (Feat. Sam Harper) WEFOR | 6 | |
| 29 | 40 | Bruno Mars On My Soul ATLANTIC | 2 | |
| 30 | 10 | Kitschkrieg Gut Genug (Feat. Blumengarten & Shirin David) SMD / FOUR MUSIC | 2 | |
| 31 | NEU | Sam Smith My Guy UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 32 | 22 | Celine Dion Dansons SMD/ COLUMBIA | 11 | |
| 33 | NEU | Yello Around The Sun UMD/ POLYDOR | NEU | |
| 34 | NEU | Mistasy Sometimes I Love You KONTOR | NEU | |
| 35 | 39 | Dj Licious Forever Young (Feat. Milow) N.E.W.S. | 2 | |
| 36 | NEU | Hugel Movin' To The Sun (Feat. Imael Angel, Ultra Nate) MAKE THE GIRLS DANCE RECORDS | NEU | |
| 37 | 21 | Philipp Poisel Schön GRÖNLAND REC. | 3 | |
| 38 | 26 | Teddy Swims Mr. Know It All WARNER MUSIC | 10 | |
| 39 | 27 | Cate I'm Alive FUNKY BABY RECORDS | 8 | |
| 40 | 36 | The Script Man In The Arena BMG | 5 |
Neuvorstellungen:
Celine Dion Bonjour, Pardon, Merci SMD/ COLUMBIA |
Snow Patrol These Arms (Feat. Kylie Minogue) BMG |
Gracie Abrams Look At My Life UMI/ INTERSCOPE |
Benson Boone The Time Of My Life WARNER MUSIC |
Olivia Rodrigo Stupid Song UMI/ INTERSCOPE |
Katy Perry Watch It Burn UMI/ CAPITOL REC |
Sombr My Body Isn't Ready WARNER MUSIC |
Shaboozey Cowgirl AMERICAN DOGWOOD |
The Rolling Stones Jealous Lover UMD/ POLYDOR |
Peter Gabriel Won't Stay Down UMI / MAVIN RECORDS |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 09. Juli 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!
Volker Sailer