| Platz | Interpret / Titel | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | GAROU - Seul | 1909 |
| 2 | NO DOUBT - Don't speak | 1872 |
| 3 | PET SHOP BOYS - Heart | 1805 |
| 4 | METALLICA - Turn the page | 1788 |
| 5 | ADELE - Set fire to the rain | 1672 |
| 6 | CELINE DION - My heart will go on | 1646 |
| 7 | DESIRELESS - Voyage, voyage | 1639 |
| 8 | TOM DICE - Me and my guitar | 1626 |
| 9 | MISSING LINK - Claim of love | 1622 |
| 10 | ROXETTE - It must have been love | 1619 |
| 11 | R.E.M. - Überlin | 1592 |
| 12 | METALLICA - Whiskey in the jar | 1571 |
| 13 | BRYAN ADAMS - Everything I do, I do it for you | 1483 |
| 14 | TROJE - Keine Grenzen | 1474 |
| 15 | MARK KNOPFLER - What it is | 1430 |
| 16 | R.E.M. - Losing my religion | 1411 |
| 17 | PUR - Wenn sie diesen Tango hört | 1402 |
| 18 | BON JOVI - Always | 1392 |
| 19 | COLDPLAY - In my place | 1390 |
| 20 | METALLICA - Nothing else matters | 1370 |
| 21 | LATIN QUARTER - Blameless | 1361 |
| 22 | SCORPIONS - Wind of change | 1345 |
| 23 | BAP - Aff un zo | 1344 |
| 24 | ARCADE FIRE - Intervention | 1328 |
| 25 | BON JOVI - (You want to) make a memory | 1326 |
| 26 | SUNRISE AVENUE - Hollywood hills | 1277 |
| 27 | LIGHTHOUSE FAMILY - High | 1252 |
| 28 | ROBERT MILES - One & one | 1221 |
| 29 | PINK FLOYD - Another brick in the wall | 1219 |
| 30 | JUPITER JONES - Still | 1203 |
| 31 | ENYA - Only time | 1200 |
| 32 | CITY TO CITY - The road ahead | 1139 |
| 33 | BON JOVI - It's my life | 1131 |
| 34 | A-HA - Butterfly butterfly (The last hurrah) | 1121 |
| 35 | UNHEILIG - Grosse Freiheit | 1119 |
| 36 | BLONDIE - Maria | 1115 |
| 37 | THE CORRS - Long night | 1108 |
| 38 | CRANBERRIES - Zombie | 1105 |
| 39 | THE CORRS - Breathless | 1096 |
| 40 | R.E.M. - Imitation of life | 1090 |
Die 2000. Hitparade von Samstag, dem 22. Dezember 2012
Die 2000. Ausgabe mit den 40 beliebtesten Titeln der BRF-Hitparade von 1972 bis 2012. Auf Platz eins: "Seul" von Garou, vor "Don't speak" von No Doubt und "Heart" von den Pet Shop Boys