Platz | Interpret / Titel | Jahr |
---|---|---|
1 | PINK FLOYD - Another brick in the wall | 1980 |
2 | METALLICA - Nothing else matters | 1992 |
3 | DIE TOTEN HOSEN - Tage wie diese | 2012 |
4 | U2 - With or without you | 1987 |
5 | UNHEILIG - Gaboren um zu leben | 2010 |
6 | R.E.M. - Losing my religion | 1991 |
7 | PHIL COLLINS - In the air tonight | 1981 |
8 | SCORPIONS - Wind of change | 1991 |
9 | QUEEN - Radio GaGa | 1984 |
10 | ADELE - Set the fire to rain | 2011 |
11 | GUNS 'N' ROSES - November rain | 1992 |
12 | ABBA - Waterloo | 1974 |
13 | COLDPLAY - Viva la vida | 2008 |
14 | BON JOVI - It's my life | 2000 |
15 | OMD - Maid of Orleans | 1982 |
16 | TALK TALK - Such a shame | 1983 |
17 | U2 - I still haven't found what I'm looking for | 1987 |
18 | UNHEILIG - So wie du warst | 2012 |
19 | SIMPLE MINDS - Don't you (forget about me) | 1985 |
20 | LINKIN PARK - Burn it down | 2012 |
21 | BON JOVI - Bed of roses | 1993 |
22 | FALCO - Jeanny | 1986 |
23 | PUSSYCAT - Mississippi | 1976 |
24 | CELINE DION - Pour que tu m'aimes encore | 1995 |
25 | FOOLS GARDEN - Lemon tree | 1996 |
26 | COLDPLAY - Speed of sound | 2005 |
27 | LADY GAGA - Poker face | 2009 |
28 | RAMMSTEIN - Engel | 1997 |
29 | ICH + ICH - So soll es bleiben | 2008 |
30 | PUR - Brüder | 1990 |
31 | CELINE DION - My heart will go on | 1998 |
32 | DIE ÄRZTE - Lasse redn | 2008 |
33 | MARILLION - Kayleigh | 1985 |
34 | EUROPE - The final countdown | 1986 |
35 | KIM WILDE - You came | 1988 |
36 | NICKELBACK - How you remind me | 2002 |
37 | NELLY FURTADO - Say it right | 2007 |
38 | MARCO BORSATO - Rood | 2006 |
39 | ABBA - Fernando | 1976 |
40 | GAROU - Seul | 2001 |
41 | ROSENSTOLZ - Ich bin ich (wir sind wir) | 2006 |
42 | SLADE - Mama weer all crazee now | 1972 |
43 | METALLICA - Whiskey in the jar | 1999 |
44 | LATIN QUARTER - Blameless | 1989 |
45 | AMY MACDONALD - Run | 2009 |
46 | E.L.O. (Electric Light Orchestra) - Don't bring me down | 1979 |
47 | BRYAN ADAMS - Everything I do I do it for you | 1991 |
48 | ROXETTE - It must have been love | 1990 |
49 | NO DOUBT - Don't speak | 1997 |
50 | BAP - aff un zo | 2001 |
40 Jahre Hitparade: Ergebnisse der Onlineabstimmung
![2000. Ausgabe der BRF-Hitparade](https://1.brf.be/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/2000Hitparade3.jpg)
Wie bei der Hitparade haben auch bei der Party zum Jubiläum die Hörer das Sagen. Pink Floyd, Metallica und die Toten Hosen stehen ganz oben in Ihrer Gunst.