Platz | Interpret / Titel | Marke |
---|---|---|
1 | LINKIN PARK - Burn it down | WARNER BR. |
2 | UNHEILIG - Lichter der Stadt | VERTIGO BERLIN |
3 | TRIGGERFINGER - I follow rivers | B 1 REC. |
4 | OF MONSTERS AND MEN - Little talks | SURCO REC. |
5 | MORTEN HARKET - Scared of heights | WE LOVE MUSIC |
6 | DIE ÄRTZE - M&F | UNIVERSAL |
6 | DIE TOTEN HOSEN - Tage wie diese | JKP |
8 | LANA DEL REY - Summertime sadness | POLYDOR |
9 | ALANIS MORISSETTE - Guardian | SEVEN ONE |
10 | AMY MACDONALD - Slow it down | MERCURY |
11 | KEANE - Silenced by the night | VERTIGO BERLIN |
12 | TOM DICE - Out of sea | SONIC ANGEL |
13 | CHRISTINA PERRI - Jar of hearts | ATLANTIC |
14 | DEUS - Quatre mains | PIAS |
15 | UDO LINDENBERG feat. Clueso - Cello | BERLIN REC.C |
16 | SCORPIONS - Children of the revolution | SEVEN ONE |
17 | UNHEILIG - So wie du warst | VERTIGO BERLIN |
18 | GOTYE feat. Kimbra - Somebody that I used to know | VERTIGO BERLIN |
19 | R.E.M. - Überlin | WARNER BR. |
20 | GOSSIP - Perfect world | COLUMBIA |
21 | MUSE - Survival | WARNER MUSIC GROUP |
22 | LANA DEL REY - Video games | VERTIGO BERLIN |
23 | AMY MACDONALD - Pride | VERTIGO |
24 | LOREEN - Euphoria | SURCO |
25 | SHAKIRA - Je l'aime a mourir | EPIC |
26 | ROMAN LOB - Call out the sun | USFB |
27 | ADELE - Set fire to the rain | XL REC. |
28 | ADELE - Skyfall | XL REC. |
29 | THE SMASHING PUMPKINS - The celestials | CAPITOL |
30 | BRUCE SPRINGSTEEN - We take care of our own | COLUMBIA |
30 | LINKIN PARK - Lost in the echo | WARNER BR. |
32 | ADELE - Rumour has it | XL REC. |
33 | SIMPLE PLAN feat. Sean Paul - Summer paradise | ATLANTIC |
34 | LANA DEL REY - Born to die | VERTIGO BERLIN |
35 | SILBERMOND - Ja | BACK 2 BACK REC. |
36 | SAM SPARRO - I wish I never met you | CAPITOL |
37 | JUPITER JONES - Nordpol / Südpol | FINE |
38 | HEINZ-RUDOLF KUNZE & Pe Werner - Dein ist mein ganzes Herz | ARIOLA |
39 | UNHEILIG - Grosse Freiheit | VERTIGO BERLIN |
40 | PHILIPP POISEL - Heute hier, morgen dort | POLYDOR |
41 | MARK KNOPFLER - Redbud tree | MERCURY |
42 | FUN - Some nights | ATLANTIC |
43 | MAX HERRE feat. Philipp Poisel - Wolke 7 | NESOLA |
44 | LAURA PAUSINI feat. Gianna Nannini - Inedito | ATLANTIC |
45 | MICHEL TELO - Ai se eu te pego | B1 REC. |
Hitparade: Jahresrückblick 2012
Das Jahr 2012 in der BRF-Hitparade: Ganz vorne stehen Linkin Park, Unheilig und Triggerfinger