Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit Ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pink Try RCA | 23 | |
2 | 8 | Of Monsters And Men King & Lionheart SURCO REC. | 8 | |
3 | 9 | The Script Hall Of Fame (Feat. Will.i.am) RCA | 12 | |
4 | 14 | Depeche Mode Heaven COLUMBIA | 8 | |
5 | 20 | Gleis 8 Wer Ich Bin ISLAND | 2 | |
6 | 35 | Depeche Mode Soothe My Soul COLUMBIA | 2 | |
7 | 4 | Passenger Let Her Go EIGENPRODUKTION | 5 | |
8 | 7 | Muse Survival WARNER MUSIC GROUP | 38 | |
9 | 11 | Bon Jovi Because We Can ISLAND | 12 | |
10 | 2 | Hurts Miracle EPIC | 11 | |
11 | 3 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 16 | |
12 | 5 | Adele Skyfall XL-REC. | 24 | |
13 | 29 | Agnetha Fältskog The One Who Loves You Now SURCO REC. | 2 | |
14 | 31 | Galexico Splitter CITY SLANG | 8 | |
15 | 10 | Tom Odell Another Love COLUMBIA | 9 | |
16 | 6 | David Bowie The Stars (Are Out Tonight) COLUMBIA | 4 | |
17 | 21 | Dido No Freedom RCA | 11 | |
18 | 22 | Heino Junge STARWATCH ENTERNAINMENT | 8 | |
19 | 15 | Lenka Everything At Once EPIC | 8 | |
20 | 17 | Imagine Dragons Radioactive INTERSCOPE | 5 | |
21 | 32 | Schiller Lichtermeer ISLAND | 5 | |
22 | 12 | Omd Metroland BMG RIGHTS MANAGEMENT | 7 | |
23 | NEU | Sofi De La Torre Faster SONY CLAS | NEU | |
24 | 27 | Alicia Keys Girl On Fire RCA | 11 | |
25 | 30 | Zaz On Ira PLAY ON | 2 | |
26 | 18 | The Rolling Stones One More Shot POLYDOR | 12 | |
27 | 23 | Schmidt Heart Shaped Gun WARNER MUSIC GROUP | 8 | |
28 | 13 | One Republic If I Lose Myself INTERSCOPE | 3 | |
29 | 19 | New Order I'll Stay With You WEA | 5 | |
30 | 26 | Nick Cave & The Bad Seeds Jubilee Street BAD SEED | 2 | |
31 | 37 | Nelly Furtado Waiting For The Night INTERSCOPE | 5 | |
32 | NEU | Rod Stewart She Makes Me Happy CAPITOL REC | NEU | |
33 | NEU | Sportfreunde Stiller Applaus, Applaus VERTIGO BERLIN | NEU | |
34 | 25 | Bruno Mars When I Was Your Man WARNER BR. | 6 | |
35 | 38 | Christina Stürmer Millionen Lichter POLYDOR | 7 | |
36 | NEU | Bastille Pompeii VIRGIN | NEU | |
37 | 28 | Deus Sirens PLAY IT AGAIN SAM | 10 | |
38 | 24 | Pur Leonie Tamina MUSIC PUR | 14 | |
39 | 36 | Eric Clapton Gotta Get Over POLYDOR | 2 | |
40 | 40 | Faun Diese Kalte Nacht WE LOVE MUSIC | 8 |
Neuvorstellungen:
Hurts Blind FINE |
Jutty Ranx I See You CAPITOL REC |
Texas The Conversation PLAY IT AGAIN SAM |
Omd Night Cafe BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Lukas Graham Criminal Mind ISLAND |
Fredrika Stahl Off To Dance COLUMBIA |
Maxim Meine Soldaten ROOT DOWN |
Chris Brown Fine China RCA |
Ilse De Lange Miracle IMIN2IT |
Gabrielle Aplin Panic Cord PARLOPHONE |
CD-Angebot:
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Joachim Witt | Dom |
Alice Cooper | Spar In The Dark - The Best Of |
SEEED | Seeed |
Suzanne Vega | The Best of |
Rod Stewart | Best Of |
The Beach Boys | The Very Best Of |
Cher | The Very Best Of (Doppel-CD) |
David Guetta | Selected & Mixed by David Guetta |
David Bowie | The Next Day |
Pitbull | Global Warning |
Bonnie Tyler | Ravishin - The Best Of |
ZZ Top | Greatest Hits |
(Diverse) | Sampler : 80's Hits |
Deichkind | Befehl von ganz unten |
Depeche Mode | Delta Machine |
Robbie Williams | Take The Crown |
Alicia Keys | Girl On Fire |
The Housemartins/The Beautiful South | Soup |
Alanis Morissette | Havoc And Bright Lights |
ELO | The Very Best Of |
Alan Parsons Project | The Essential |
ICH HAB KEIN CD ANGEBOT.
Hallo Volker
das neue Format ist gut,aber es wäre besser mit Gruppennamen und mit der CD-Auswahl
Volker Seiler ist ein schon ein Meiler, aber Pamela ist geiler.
m.f.g. Patrick
Das neue Abstimmungsformular ist schon klasse, macht das Abstimmen leichter, aber bitte nicht nur die Titel, sondern auch die Interpreten eintragen. Leider fehlen die zu gewinnenden CD`s.
WIR HABEN ALLE MAL KEIN CD ANGEBOT MEHR. VIELLEICHT KÖNNTE MAN DAS MAL ÄNDERN.
Warum ist denn das Teilnahme-Formular (für CD-Gewinnspiel) nun extra und unabhängig von der Abstimmung? Das war doch perfekt so wie es bisher war. Dieses anonyme Abstimmen provoziert doch geradzu die Schummelei. Und bitte wieder das CD-Angebot einfügen.
Warum steht das Plattenlabel nun ein Zeile tiefer ? So ist die Liste ja unnötig noch länger. Schreibt das bitte wieder rechts neben den Titel, da is doch genug Platz. Warum man alles in Großbuchstaben schreiben muss ist mir auch ein Rätsel.
Ihr hättet das bisherige Formular einfach nur um die Möglichkeit erweitern brauchen Interpret/Titel einfach auszuwählen, so wie jetzt oben, und alles wäre okay. In dem Formular wo ich meine persönlichen Daten eintrage wäre es sehr praktisch wenn es ein zusätzliches Feld ('sonstige Mitteilungen') geben würde wo ich einfach mal ein paar Zeilen an den Moderator oder die Redaktion mitschicken könnte. z.B. die letzte Sendung hat mir gefallen oder an dieser Stelle ist aber was schief gelaufen usw. Viele Grüße ...
Das neue Abstimmungsformular ist gut,ist jetzt viel einfacher sich zu beteiliegen
Leider fehlen die Titel oder Interpreten die man gewinnen kann.
Ernst Pikart
Ich fande das alte Teilnahme - Formular o.k. so.
Gut man hat jetzt bei der Interpreten/ Titeleingabe Erleichterung, aber das anonyme Abstimmen ist nicht gut!!!
Jetzt kann jeder seine Favoriten nach Lust & Laune pushen, bitte ändern!!!
Stimme Dirk voll und ganz zu, auch meine Meinung!
Denke, das neue Formular erleichtert vor allem die Auszählung, da die Punkte ja sicher automatsich addiert werden...?!
Herzlichen Dank für Eure Kommentare, für Lob und Kritik! @ Sacha, Hans-Jürgen, Ernst und Patrick: wie ihr seht, haben wir das CD-Angebot schon wieder online gestellt. Die weiteren Vorschläge prüfen unsere Techniker auch und schauen, ob wir hier etwas verbessern können. Viel Spaß beim Abstimmen!
noch ein Vorschlag: Den "wöchentlichen Einsendeschluß" kann man auch eindeutig formulieren, z.B. "am Mittwoch 10. April 2013, 24:00 Uhr." 😉