Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit Ihren 40 Hits der Woche.
Samstagsnachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Agnetha Fältskog The One Who Loves You Now SURCO REC. | 5 | |
2 | 2 | Passenger Let Her Go EIGENPRODUKTION | 8 | |
3 | 5 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 19 | |
4 | 8 | Pink Try RCA | 26 | |
5 | 6 | Dido No Freedom RCA | 14 | |
6 | 4 | Tom Odell Another Love COLUMBIA | 12 | |
7 | 13 | New Order I'll Stay With You WEA | 8 | |
8 | 30 | Bruno Mars When I Was Your Man WARNER BR. | 9 | |
9 | 10 | The Script Hall Of Fame (Feat. Will.i.am) RCA | 15 | |
10 | 12 | Christina Stürmer Millionen Lichter POLYDOR | 10 | |
11 | 11 | Schmidt Heart Shaped Gun WARNER MUSIC GROUP | 11 | |
12 | NEU | Volbeat Cape Of Our Hero VERTIGO BERLIN | NEU | |
13 | NEU | Maria Mena Fuck You COLUMBIA | NEU | |
14 | 7 | Heino Junge STARWATCH ENTERNAINMENT | 11 | |
15 | 9 | Of Monsters And Men King & Lionheart SURCO REC. | 11 | |
16 | 20 | One Republic If I Lose Myself INTERSCOPE | 6 | |
17 | 15 | Die Toten Hosen Draussen Vor Der Tür JKP | 2 | |
18 | 21 | Bon Jovi Because We Can ISLAND | 15 | |
19 | 22 | Imagine Dragons Radioactive INTERSCOPE | 8 | |
20 | 31 | Hurts Miracle EPIC | 14 | |
21 | NEU | Lena Mr. Arrow Key USFO | NEU | |
22 | 19 | Pur Leonie Tamina MUSIC PUR | 17 | |
23 | 24 | Depeche Mode Heaven COLUMBIA | 11 | |
24 | 39 | Faun Diese Kalte Nacht WE LOVE MUSIC | 11 | |
25 | 14 | Sportfreunde Stiller Applaus, Applaus VERTIGO BERLIN | 4 | |
26 | 23 | Adele Skyfall XL-REC. | 27 | |
27 | 18 | Omd Metroland BMG RIGHTS MANAGEMENT | 10 | |
28 | NEU | 30 Seconds To Mars Up In The Air VIRGIN | NEU | |
29 | 17 | Gleis 8 Wer Ich Bin ISLAND | 5 | |
30 | 33 | Zaz On Ira PLAY ON | 5 | |
31 | 3 | Maxim Meine Soldaten ROOT DOWN | 3 | |
32 | 35 | Depeche Mode Soothe My Soul COLUMBIA | 5 | |
33 | 26 | Bastille Pompeii VIRGIN | 4 | |
34 | 29 | Muse Survival WARNER MUSIC GROUP | 41 | |
35 | 25 | Omd Night Cafe BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
36 | 36 | David Bowie The Stars (Are Out Tonight) COLUMBIA | 7 | |
37 | 34 | Schiller Lichtermeer ISLAND | 8 | |
38 | 37 | Hurts Blind FINE | 3 | |
39 | 27 | Texas The Conversation PLAY IT AGAIN SAM | 3 | |
40 | 32 | Alicia Keys Girl On Fire RCA | 14 |
Neuvorstellungen:
One Republic Counting Stars INTERSCOPE |
Xavier Naidoo Bei Meiner Seele NAIDOO |
Alicia Keys Brand New Me RCA |
Phillip Phillips Home INTERSCOPE |
Daft Punk Get Lucky COLUMBIA |
Laura Jansen Queen Of Elba SURCO REC. |
Empire Of The Sun Alive CAPITOL REC |
Capital Cities Safe And Sound CAPITOL REC |
Margaret Berger I Feed You My Love POLYDOR |
Sarah Brightman One Day Like This KOCH UNIVERSAL |
Und das gibt's zu gewinnen:
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Joachim Witt | Dom |
Rod Stewart | Best Of |
David Bowie | The Next Day |
Pitbull | Global Warning |
Bonnie Tyler | Ravishin - The Best Of |
Depeche Mode | Delta Machine |
Alicia Keys | Girl On Fire |
The Housemartins | The Beautiful South / Soup |
ELO | The Very Best Of |
Alan Parsons Project | The Essential |
Verschiedene | DVD "Born To Boogie" (Musik von T. Rex, Ringo Starr, Elton John) |
Billy Talent | Dead Silence |
The Black Eyed Peas | Elephunk |
(Diverse) | Die Besten Deutschen 80'er Hits des Jahrtausends / Disco |
Aretha Franklin | A Deeper Love |
(Diverse) | Rock 'N' Roll Favourites |
Earth Wind & Fire | Let's Groove - The Best Of |
(Diverse) | I am ... Happy |
Janis Joplin | The Ultimate Collection |
The Mamas & The Papas | Gold |