Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstagsnachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Thomas Godoj Einfach Nur Anders SPV | 4 | |
2 | 2 | Depeche Mode Heaven COLUMBIA | 20 | |
3 | 4 | Agnetha Fältskog The One Who Loves You Now SURCO REC. | 14 | |
4 | 1 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 28 | |
5 | 5 | Roberto Bellarosa Love Kills SURCO REC. | 6 | |
6 | 9 | Lena Mr. Arrow Key USFO | 10 | |
7 | 12 | Die Toten Hosen Draussen Vor Der Tür JKP | 11 | |
8 | 6 | Pink Try RCA | 35 | |
9 | 18 | Anouk Birds DINO | 5 | |
10 | 3 | Frida Gold Liebe Ist Meine Rebellion WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
11 | 16 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 2 | |
12 | 11 | Pink Just Give Me A Reason (Feat. Nate Ruess) RCA | 7 | |
13 | 8 | Emmelie De Forest Only Teardrops SURCO REC. | 6 | |
14 | 13 | Eypor Ingi Gunnlaugsson Eg A Lif SURCO REC. | 5 | |
15 | 15 | Dido No Freedom RCA | 23 | |
16 | 20 | One Republic Counting Stars INTERSCOPE | 3 | |
17 | 10 | Passenger Let Her Go EIGENPRODUKTION | 17 | |
18 | 27 | Tom Odell Another Love COLUMBIA | 21 | |
19 | 25 | Xavier Naidoo Bei Meiner Seele NAIDOO | 9 | |
20 | NEU | Eros Ramazzotti Fino All'estasi (Feat. Nicole Scherzinger) SURCO REC. | NEU | |
21 | 30 | Hurts Blind FINE | 12 | |
22 | 28 | Beatrice Egli Mein Herz POLYDOR | 5 | |
23 | 38 | Pur Leonie Tamina MUSIC PUR | 26 | |
24 | 23 | Omd Metroland BMG RIGHTS MANAGEMENT | 19 | |
25 | 24 | Zaz On Ira PLAY ON | 14 | |
26 | 32 | David Bowie The Next Day COLUMBIA | 5 | |
27 | 29 | Of Monsters And Men King & Lionheart SURCO REC. | 20 | |
28 | 26 | Bye Alex Kedvesem SURCO REC. | 4 | |
29 | 21 | Bruno Mars When I Was Your Man WARNER BR. | 18 | |
30 | 36 | Runrig And We'll Sing RCA | 8 | |
31 | NEU | Avicii Wake Me Up PM:AM REC. | NEU | |
32 | NEU | Stromae Papaoutai B1 REC. | NEU | |
33 | 35 | Volbeat Cape Of Our Hero VERTIGO BERLIN | 10 | |
34 | 19 | Texas The Conversation PLAY IT AGAIN SAM | 12 | |
35 | 37 | Bastille Pompeii VIRGIN | 13 | |
36 | NEU | Olly Murs Dear Darlin' EPIC | NEU | |
37 | 33 | Mumford & Sons Whispers In The Dark COOPERATIVE | 5 | |
38 | NEU | The 1975 Chocolate POLYDOR | NEU | |
39 | 39 | Muse Survival WARNER MUSIC GROUP | 50 | |
40 | 14 | Capital Cities Safe And Sound CAPITOL REC | 9 |
Neuvorstellungen:
Backstreet Boys In A World Like This BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Tim Bendzko Programmiert COLUMBIA |
Jonas & The Massive Attraction Breathing SILVERS SONIC |
Duke Dumont Need You (100%) (Feat. A*M*E) B1 REC. |
Be Ignacio Sununga K.E.C. INTERNATIONAL |
Passenger Life's For The Living EMBASSY OF MUSIC |
30 Seconds To Mars Do Or Die VIRGIN |
Cpt. Nepomuks Friendly Heart Choir Club Weida Mitanand MILLAPHON REC. |
John Legend Made To Love COLUMBIA |
Crystal Fighters You & I PLAY IT AGAIN SAM |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Verschiedene | DVD "Born To Boogie" (Musik von T. Rex, Ringo Starr, Elton John) |
Aretha Franklin | A Deeper Love |
(Diverse) | Rock 'N' Roll Favourites (Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino, Carl Perkins, ....) |
(Diverse) | I am ... Happy (Hanson, Ronan Keating, Supertramp, Boyzone,...) |
(Diverse) | I am...Angry (Fall Out Boy, Limp Bizkit, The Cranberries,...) |
Ellie Goulding | Lights |
Pink | Truth About Love |
Johannes Oerding | Erste Wahl |
Michael Witte & Band | Zirkushimmel |
Agnetha Fältskog | A |
Bon Jovi | What About Now |
Die Toten Hosen | Ballast der Republik |
The XX | The XX |
Gotye | Making Mirros |
(Diverse) | I am... Working Out (Tears For Fears, Kim Wilde, The Cure, ...) |
Birdy | Birdy |
Billy Joel | Greatest Hits Vol. I & Vol. II |
(Diverse) | Repertoire 15th Anniversary 1988 - 2003 |
The Killers | Day & Age |
Udo Lindenberg | Ganz Lichter |