Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | James Blunt Bonfire Heart ATLANTIC | 23 | |
2 | 5 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 20 | |
3 | 3 | U2 Ordinary Love DECCA | 5 | |
4 | 2 | Stromae Papaoutai B1 REC. | 22 | |
5 | 7 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 7 | |
6 | 4 | Stromae Formidable B1 REC. | 16 | |
7 | NEU | Katy Perry Dark Horse (Feat. Juicy J) CAPITOL REC | NEU | |
8 | NEU | Lorde Team SURCO REC. | NEU | |
9 | 9 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 9 | |
10 | 8 | Thomas D Brüder (Feat. Herbert Grönemeyer) COLUMBIA | 2 | |
11 | 6 | Jupiter Jones Rennen + Stolpern COLUMBIA | 21 | |
12 | 13 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 15 | |
13 | 14 | Tom Beck This Time NIJI | 3 | |
14 | NEU | Ed Sheeran I See Fire DECCA | NEU | |
15 | NEU | Pitbull Timber (Feat. Kesha) J REC | NEU | |
16 | 10 | Andy Houscheid Schweben EIGENPRODUKTION | 14 | |
17 | 16 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 16 | |
18 | 11 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 56 | |
19 | 27 | Revolverheld Ich Lass' Für Dich Das Licht An COLUMBIA BERLIN | 4 | |
20 | 15 | Die Toten Hosen Draussen Vor Der Tür JKP | 39 | |
21 | 19 | Die Toten Hosen Das Ist Der Moment JKP | 22 | |
22 | 20 | Birdy Wings WARNER MUSIC GROUP | 8 | |
23 | 21 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 30 | |
24 | NEU | Placebo Loud Like Love VERTIGO BERLIN | NEU | |
25 | 34 | Bastille Of The Night VIRGIN | 4 | |
26 | 37 | Marteria Kids (2 Finger An Den Kopf) FOUR MUSIC | 2 | |
27 | 18 | Ellie Goulding How Long Will I Love You POLYDOR | 4 | |
28 | NEU | Fettes Brot Für Immer Immer FETTES BROT SCHALLPLATTEN | NEU | |
29 | 39 | Kings Of Leon Beautiful War RCA | 10 | |
30 | 28 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 14 | |
31 | 30 | Afrojack The Spark (Feat. Spree Wilson) PM:AM REC. | 3 | |
32 | 12 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 18 | |
33 | 17 | Jupiter Jones Zuckerwasser FOUR MUSIC | 2 | |
34 | 22 | London Grammar Strong ISLAND | 8 | |
35 | 40 | Arcade Fire Afterlife VERTIGO BERLIN | 3 | |
36 | 33 | Andreas Kümmert Simple Man THE VOICE OF GERMANY | 2 | |
37 | 25 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 25 | |
38 | 23 | Daft Punk Instant Crush COLUMBIA | 2 | |
39 | 31 | Tal Pas Toi WARNER MUSIC | 4 | |
40 | NEU | Girls In Hawaii Misses PIAS | NEU |
Neuvorstellungen:
Within Temptation Whole World Is Watching (Feat. Dave Pirner) BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Mr. Probz Waves EPIC D |
Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA |
Sam Smith Money On My Mind CAPITOL REC |
Enrique Iglesias I'm A Freak (Feat. Pitbull) SURCO REC. |
Maxim Haus Aus Schrott DOWNBEAT JUNGLE |
Ellie Goulding Goodness Gracious POLYDOR |
Editors Honesty PLAY IT AGAIN SAM |
One Republic Burning Bridges INTERSCOPE |
One Direction You & I RCA |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret |
Titel der CD oder DVD |
---|---|
Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
Christina Stürmer | Ich Hör Auf Mein Herz |
Maximo Park | The National Health |
John Newman | Tribute |
Maxim | Staub |
ZAZ | Recto Verso |
Ich + Ich | Gute Reise |
Pet Shop Boys | Pop Art - The Hits |
Reinhard Mey | Dann mach's gut |
Phil Collins | Hits |
Robbie Williams | Swing When You're Winning |
Sportfreunde Stiller | New York, Rio, Rosenheim |
Stromae | Racine Carrée |
Erasure | Snow Globe |