Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | U2 Ordinary Love DECCA | 6 | |
| 2 | 1 | James Blunt Bonfire Heart ATLANTIC | 24 | |
| 3 | 8 | Lorde Team SURCO REC. | 2 | |
| 4 | 2 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 21 | |
| 5 | 9 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 10 | |
| 6 | 4 | Stromae Papaoutai B1 REC. | 23 | |
| 7 | 5 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 8 | |
| 8 | NEU | Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA | NEU | |
| 9 | 7 | Katy Perry Dark Horse (Feat. Juicy J) CAPITOL REC | 2 | |
| 10 | 13 | Tom Beck This Time NIJI | 4 | |
| 11 | NEU | Editors Honesty PLAY IT AGAIN SAM | NEU | |
| 12 | 14 | Ed Sheeran I See Fire DECCA | 2 | |
| 13 | 6 | Stromae Formidable B1 REC. | 17 | |
| 14 | NEU | Sam Smith Money On My Mind CAPITOL REC | NEU | |
| 15 | 18 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 57 | |
| 16 | NEU | One Direction You & I RCA | NEU | |
| 17 | 23 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 31 | |
| 18 | NEU | One Republic Burning Bridges INTERSCOPE | NEU | |
| 19 | 11 | Jupiter Jones Rennen + Stolpern COLUMBIA | 22 | |
| 20 | NEU | Within Temptation Whole World Is Watching (Feat. Dave Pirner) BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 21 | 21 | Die Toten Hosen Das Ist Der Moment JKP | 23 | |
| 22 | 35 | Arcade Fire Afterlife VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 23 | 17 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 17 | |
| 24 | 34 | London Grammar Strong ISLAND | 9 | |
| 25 | 16 | Andy Houscheid Schweben EIGENPRODUKTION | 15 | |
| 26 | NEU | Ellie Goulding Goodness Gracious POLYDOR | NEU | |
| 27 | 12 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 16 | |
| 28 | 27 | Ellie Goulding How Long Will I Love You POLYDOR | 5 | |
| 29 | 32 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 19 | |
| 30 | 30 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 15 | |
| 31 | 29 | Kings Of Leon Beautiful War RCA | 11 | |
| 32 | 10 | Thomas D Brüder (Feat. Herbert Grönemeyer) COLUMBIA | 3 | |
| 33 | 25 | Bastille Of The Night VIRGIN | 5 | |
| 34 | 37 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 26 | |
| 35 | NEU | Maxim Haus Aus Schrott DOWNBEAT JUNGLE | NEU | |
| 36 | 24 | Placebo Loud Like Love VERTIGO BERLIN | 2 | |
| 37 | 40 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 2 | |
| 38 | 15 | Pitbull Timber (Feat. Kesha) J REC | 2 | |
| 39 | 38 | Daft Punk Instant Crush COLUMBIA | 3 | |
| 40 | 28 | Fettes Brot Für Immer Immer FETTES BROT SCHALLPLATTEN | 2 |
Neuvorstellungen:
Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN |
Avicii Addicted To You PM:AM REC. |
Lily Allen Hard Out Here PARLOPHONE |
Robbie Williams Shine My Shoes ISLAND |
Foster The People Coming Of Age COLUMBIA |
Broken Bells Holding On For Life COLUMBIA |
Sebastian Hämer Der Blaue Planet WANNSEE RECORDS |
Pharrell Williams Happy COLUMBIA |
Miley Cyrus Adore You RCA |
Broilers Ist Da Jemand? PEOPLE LIKE YOU REC. |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 30. Januar 2014.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
| Christina Stürmer | Ich Hör Auf Mein Herz |
| Maximo Park | The National Health |
| Maxim | Staub |
| ZAZ | Recto Verso |
| Pet Shop Boys | Pop Art - The Hits |
| Phil Collins | Hits |
| Robbie Williams | Swing When You're Winning |
| Stromae | Racine Carrée |
| Erasure | Snow Globe |
| Bastille | Bad Blood |
| Of Monsters and Men | My Head Is An Animal |
| Pink | The Truth About Love |
| (Sampler) | 40 Jahre Hitparade |
| Bruce Springsteen | The Collection 1978-1984 |