Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | U2 Ordinary Love DECCA | 7 | |
| 2 | 2 | James Blunt Bonfire Heart ATLANTIC | 25 | |
| 3 | 4 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 22 | |
| 4 | 3 | Lorde Team SURCO REC. | 3 | |
| 5 | 9 | Katy Perry Dark Horse (Feat. Juicy J) CAPITOL REC | 3 | |
| 6 | 7 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 9 | |
| 7 | 5 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 11 | |
| 8 | 12 | Ed Sheeran I See Fire DECCA | 3 | |
| 9 | NEU | Sebastian Hämer Der Blaue Planet WANNSEE RECORDS | NEU | |
| 10 | NEU | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 11 | 6 | Stromae Papaoutai B1 REC. | 24 | |
| 12 | 8 | Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA | 2 | |
| 13 | 10 | Tom Beck This Time NIJI | 5 | |
| 14 | 23 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 18 | |
| 15 | 17 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 32 | |
| 16 | 15 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 58 | |
| 17 | 13 | Stromae Formidable B1 REC. | 18 | |
| 18 | 11 | Editors Honesty PLAY IT AGAIN SAM | 2 | |
| 19 | 19 | Jupiter Jones Rennen + Stolpern COLUMBIA | 23 | |
| 20 | 30 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 16 | |
| 21 | 27 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 17 | |
| 22 | 29 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 20 | |
| 23 | 22 | Arcade Fire Afterlife VERTIGO BERLIN | 5 | |
| 24 | 21 | Die Toten Hosen Das Ist Der Moment JKP | 24 | |
| 25 | 25 | Andy Houscheid Schweben EIGENPRODUKTION | 16 | |
| 26 | 32 | Thomas D Brüder (Feat. Herbert Grönemeyer) COLUMBIA | 4 | |
| 27 | NEU | Avicii Addicted To You PM:AM REC. | NEU | |
| 28 | NEU | Pharrell Williams Happy COLUMBIA | NEU | |
| 29 | 36 | Placebo Loud Like Love VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 30 | NEU | Lily Allen Hard Out Here PARLOPHONE | NEU | |
| 31 | NEU | Robbie Williams Shine My Shoes ISLAND | NEU | |
| 32 | 20 | Within Temptation Whole World Is Watching (Feat. Dave Pirner) BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
| 33 | 37 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 3 | |
| 34 | 34 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 27 | |
| 35 | 31 | Kings Of Leon Beautiful War RCA | 12 | |
| 36 | 24 | London Grammar Strong ISLAND | 10 | |
| 37 | 38 | Pitbull Timber (Feat. Kesha) J REC | 3 | |
| 38 | 33 | Bastille Of The Night VIRGIN | 6 | |
| 39 | NEU | Broken Bells Holding On For Life COLUMBIA | NEU | |
| 40 | 26 | Ellie Goulding Goodness Gracious POLYDOR | 2 |
Neuvorstellungen:
Sunrise Avenue Little Bit Love POLYDOR |
Milow We Must Be Crazy ISLAND |
Jake Bugg A Song About Love EMI |
John Newman Losing Sleep ISLAND |
Aloe Blacc The Man VERTIGO BERLIN |
Bruce Springsteen American Skin (41 Shots) COLUMBIA |
Celine Dion Incredible (Feat. Ne-Yo) COLUMBIA |
James Blunt Heart To Heart WARNER MUSIC GROUP |
Indila Derniere Danse CAPITOL REC |
Timbaland Know Bout Me (Feat. Jay Z, Drake & James Fauntleroy) INTERSCOPE |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 06. Februar 2014.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
| Christina Stürmer | Ich Hör Auf Mein Herz |
| Maximo Park | The National Health |
| Maxim | Staub |
| ZAZ | Recto Verso |
| Pet Shop Boys | Pop Art - The Hits |
| Phil Collins | Hits |
| Robbie Williams | Swing When You're Winning |
| Stromae | Racine Carrée |
| Erasure | Snow Globe |
| Bastille | Bad Blood |
| Of Monsters and Men | My Head Is An Animal |
| Pink | The Truth About Love |
| (Sampler) | 40 Jahre Hitparade |