Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | U2 Ordinary Love DECCA | 9 | |
2 | 4 | Bruce Springsteen American Skin (41 Shots) COLUMBIA | 2 | |
3 | 3 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 24 | |
4 | NEU | U2 Invisible ISLAND | NEU | |
5 | 6 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 13 | |
6 | 9 | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | 3 | |
7 | 2 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 11 | |
8 | 7 | Sebastian Hämer Der Blaue Planet WANNSEE RECORDS | 3 | |
9 | 5 | James Blunt Bonfire Heart ATLANTIC | 27 | |
10 | 11 | James Blunt Heart To Heart WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
11 | 8 | Ed Sheeran I See Fire DECCA | 5 | |
12 | 23 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 19 | |
13 | 12 | Sunrise Avenue Little Bit Love POLYDOR | 2 | |
14 | 16 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 34 | |
15 | 25 | Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA | 4 | |
16 | 17 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 18 | |
17 | NEU | George Michael Let Her Down Easy EMI | NEU | |
18 | 20 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 22 | |
19 | 37 | Lily Allen Hard Out Here PARLOPHONE | 3 | |
20 | NEU | Adel Tawil Weinen VERTIGO BERLIN | NEU | |
21 | 13 | Stromae Papaoutai B1 REC. | 26 | |
22 | 19 | Stromae Formidable B1 REC. | 20 | |
23 | 21 | Arcade Fire Afterlife VERTIGO BERLIN | 7 | |
24 | 28 | Tom Beck This Time NIJI | 7 | |
25 | 14 | Thomas D Brüder (Feat. Herbert Grönemeyer) COLUMBIA | 6 | |
26 | 15 | John Newman Losing Sleep ISLAND | 2 | |
27 | 27 | Die Toten Hosen Das Ist Der Moment JKP | 26 | |
28 | 18 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 20 | |
29 | 22 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 29 | |
30 | 29 | Broken Bells Holding On For Life COLUMBIA | 3 | |
31 | 32 | Placebo Loud Like Love VERTIGO BERLIN | 5 | |
32 | 30 | Indila Derniere Danse CAPITOL REC | 2 | |
33 | NEU | Tom Odell I Know COLUMBIA | NEU | |
34 | 26 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 60 | |
35 | 33 | Bastille Of The Night VIRGIN | 8 | |
36 | 34 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 5 | |
37 | NEU | Jason Derulo Trumpets WARNER MUSIC | NEU | |
38 | 38 | Ellie Goulding Goodness Gracious POLYDOR | 4 | |
39 | 39 | Milow We Must Be Crazy ISLAND | 2 | |
40 | NEU | St. Lucia Elevate NEON GOLD | NEU |
Neuvorstellungen:
Stromae Tous Les Memes B1 REC. |
Katy B Crying For No Reason COLUMBIA |
Clean Bandit Rather Be (Feat. Jess Glynne) WARNER MUSIC |
Jan Delay St. Pauli VERTIGO BERLIN |
Rebecca Ferguson All That I've Got RCA |
Maitre Gims Changer EPIC |
Haim Forever VERTIGO BERLIN |
Peter Maffay Halleluja RCA DEUTSCHLAND MAFFAY |
Mylene Farmer Diabolique Mon Ange POLYDOR |
Cage The Elephant Come A Little Closer EMI |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret |
Titel der CD oder DVD |
---|---|
Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
Christina Stürmer | Ich Hör Auf Mein Herz |
Maximo Park | The National Health |
Maxim | Staub |
Phil Collins | Hits |
Bastille | Bad Blood |
Of Monsters and Men | My Head Is An Animal |
(Sampler) | 40 Jahre Hitparade |
Mark Knopfler | Privateering |
Genesis | Turn It On Again - The Hits |
Unheilig | Lichter der Stadt |
Emeli Sandé | Our Version Of Events |
(Blue Ray) | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise |
Andy MacSean | Passenger |