Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | 4 | |
2 | 1 | U2 Ordinary Love DECCA | 10 | |
3 | 7 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 12 | |
4 | 2 | Bruce Springsteen American Skin (41 Shots) COLUMBIA | 3 | |
5 | 4 | U2 Invisible ISLAND | 2 | |
6 | NEU | Jan Delay St. Pauli VERTIGO BERLIN | NEU | |
7 | 5 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 14 | |
8 | 3 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 25 | |
9 | NEU | Peter Maffay Halleluja RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | NEU | |
10 | 12 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 20 | |
11 | 16 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 19 | |
12 | 11 | Ed Sheeran I See Fire DECCA | 6 | |
13 | 9 | James Blunt Bonfire Heart ATLANTIC | 28 | |
14 | 21 | Stromae Papaoutai B1 REC. | 27 | |
15 | 15 | Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA | 5 | |
16 | 14 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 35 | |
17 | 20 | Adel Tawil Weinen VERTIGO BERLIN | 2 | |
18 | 28 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 21 | |
19 | NEU | Clean Bandit Rather Be (Feat. Jess Glynne) WARNER MUSIC | NEU | |
20 | NEU | Stromae Tous Les Memes B1 REC. | NEU | |
21 | NEU | Mylene Farmer Diabolique Mon Ange POLYDOR | NEU | |
22 | 24 | Tom Beck This Time NIJI | 8 | |
23 | 10 | James Blunt Heart To Heart WARNER MUSIC GROUP | 3 | |
24 | 17 | George Michael Let Her Down Easy EMI | 2 | |
25 | 23 | Arcade Fire Afterlife VERTIGO BERLIN | 8 | |
26 | 30 | Broken Bells Holding On For Life COLUMBIA | 4 | |
27 | 31 | Placebo Loud Like Love VERTIGO BERLIN | 6 | |
28 | 39 | Milow We Must Be Crazy ISLAND | 3 | |
29 | 29 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 30 | |
30 | 18 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 23 | |
31 | 38 | Ellie Goulding Goodness Gracious POLYDOR | 5 | |
32 | 32 | Indila Derniere Danse CAPITOL REC | 3 | |
33 | 25 | Thomas D Brüder (Feat. Herbert Grönemeyer) COLUMBIA | 7 | |
34 | 36 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 6 | |
35 | 26 | John Newman Losing Sleep ISLAND | 3 | |
36 | 35 | Bastille Of The Night VIRGIN | 9 | |
37 | 27 | Die Toten Hosen Das Ist Der Moment JKP | 27 | |
38 | 22 | Stromae Formidable B1 REC. | 21 | |
39 | 34 | Linkin Park Castle Of Glass WARNER BR. | 61 | |
40 | 13 | Sunrise Avenue Little Bit Love POLYDOR | 3 |
Neuvorstellungen:
Family Of The Year St. Croix ISLAND |
Bruce Springsteen Just Like Fire Would COLUMBIA |
Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT |
Mando Diao Black Saturday VERTIGO BERLIN |
John Martin Anywhere For You ISLAND |
Cris Cab Liar Liar DEF JAM |
Emily Barker & The Red Clay Halo Fields Of June (Feat. Frank Turner) CARRACK-UK |
Mr. Probz Waves EPIC D |
Eminem Headlights (Feat. Nate Ruess) INTERSCOPE |
John Legend All Of Me COLUMBIA |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
Maxim | Staub |
Phil Collins | Hits |
Bastille | Bad Blood |
Of Monsters and Men | My Head Is An Animal |
(Sampler) | 40 Jahre Hitparade |
Mark Knopfler | Privateering |
Genesis | Turn It On Again - The Hits |
Emeli Sandé | Our Version Of Events |
(Blue Ray) | Der Hobbit - Eine unerwartete Reise |
Andy MacSean | Passenger |
Bruce Springsteen | High Hopes |
(Sampler) | Bravo Hits 2013 |
Tom Odell | Long Way Down |
(Blue Ray) | Colplay - Live 2012 |
(DVD) | One Direction - This Is Us |
Sunrise Avenue | Unholy Ground |
Katie Melua | Ketevan |