Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | U2 Ordinary Love DECCA | 15 | |
| 2 | 2 | Ed Sheeran I See Fire DECCA | 11 | |
| 3 | 3 | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | 9 | |
| 4 | 8 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 17 | |
| 5 | 7 | Mike Oldfield Sailing MERCURY | 2 | |
| 6 | 5 | Avicii Addicted To You PM:AM REC. | 3 | |
| 7 | 6 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 19 | |
| 8 | 12 | Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT | 5 | |
| 9 | 13 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 24 | |
| 10 | 4 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 25 | |
| 11 | 9 | U2 Invisible ISLAND | 7 | |
| 12 | 11 | Bruce Springsteen American Skin (41 Shots) COLUMBIA | 8 | |
| 13 | NEU | Anastacia Stupid Little Things BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 14 | 16 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 40 | |
| 15 | 17 | Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA | 10 | |
| 16 | NEU | Triggerfinger Perfect Match ISLAND | NEU | |
| 17 | 31 | Tom Beck This Time NIJI | 13 | |
| 18 | 10 | Coldplay Magic WARNER MUSIC | 2 | |
| 19 | 34 | Clean Bandit Rather Be (Feat. Jess Glynne) WARNER MUSIC | 6 | |
| 20 | NEU | Axel Hirsoux Mother CNR | NEU | |
| 21 | NEU | Elaiza Is It Right HEART OF BERLIN | NEU | |
| 22 | 15 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 30 | |
| 23 | 27 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 26 | |
| 24 | 14 | Stromae Formidable B1 REC. | 26 | |
| 25 | 18 | Kings Of Leon Temple RCA | 2 | |
| 26 | 19 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 28 | |
| 27 | 23 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 35 | |
| 28 | 39 | Adel Tawil Weinen VERTIGO BERLIN | 7 | |
| 29 | 20 | Nico & Vinz Am I Wrong WARNER BR. | 2 | |
| 30 | 26 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 11 | |
| 31 | 28 | Broken Bells Holding On For Life COLUMBIA | 9 | |
| 32 | 37 | Milky Chance Down By The River LICHTDICHT | 3 | |
| 33 | 33 | Pearl Jam Get Away SURCO REC. | 4 | |
| 34 | 36 | Peter Maffay Gelobtes Land RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 3 | |
| 35 | 29 | 30 Seconds To Mars Bright Lights VIRGIN | 3 | |
| 36 | 32 | Peter Maffay Halleluja RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 6 | |
| 37 | 35 | Rea Garvey Can't Say No ISLAND | 3 | |
| 38 | 38 | London Grammar Wasting My Young Years ISLAND | 3 | |
| 39 | NEU | Oonagh Gäa WE LOVE MUSIC | NEU | |
| 40 | 24 | The Bosshoss My Personal Song ISLAND | 4 |
Neuvorstellungen:
Glasperlenspiel Moment POLYDOR |
Sia Chandelier MONKEY PUZZLE REC. |
Calvin Harris Summer COLUMBIA |
Stromae Ta Fete B1 REC. |
Cascada Blink KONTOR |
Elbow New York Morning FICTION |
Juun When It's Alright (Feat. Sam Smith) FOUR MUSIC |
Kylie Minogue Into The Blue WARNER MUSIC |
Ed Sheeran Candle In The Wind MERCURY |
Unheilig Wir Sind Alle Wie Eins VERTIGO BERLIN |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 03. April 2014.Musikfrage: Wie hieß der Titel von Cascada beim Song Contest 2013?
Und das gibt's zu gewinnen!
|
Interpret |
Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| 30 Seconds To Mars | Love Lust Faith + Dreams |
| Andy MacSean | Passenger |
| ATB | Contact |
| Avicii | True |
| Bastille | Bad Blood |
| Biffy Clyro | Opposites |
| Bruce Springsteen | High Hopes |
| Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
| Daft Punk | Random Access Memories |
| Die Toten Hosen | Ballast der Republik |
| Imagine Dragon | Night Visons |
| Linkin Park | Living Things |
| One Republic | Native |
| Passenger | All The Little Lights |
| Udo Lindenberg | Live aus dem Hotel Atlantic |