Die BRF1-Hitparade. Die Hörercharts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | 10 | |
| 2 | NEU | Unheilig Wir Sind Alle Wie Eins VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 3 | 4 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 18 | |
| 4 | 8 | Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT | 6 | |
| 5 | 1 | U2 Ordinary Love DECCA | 16 | |
| 6 | 5 | Mike Oldfield Sailing MERCURY | 3 | |
| 7 | 2 | Ed Sheeran I See Fire DECCA | 12 | |
| 8 | 9 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 25 | |
| 9 | 10 | Avicii Hey Brother PM:AM REC. | 26 | |
| 10 | 18 | Coldplay Magic WARNER MUSIC | 3 | |
| 11 | 12 | Bruce Springsteen American Skin (41 Shots) COLUMBIA | 9 | |
| 12 | 17 | Tom Beck This Time NIJI | 14 | |
| 13 | 19 | Clean Bandit Rather Be (Feat. Jess Glynne) WARNER MUSIC | 7 | |
| 14 | NEU | Kylie Minogue Into The Blue WARNER MUSIC | NEU | |
| 15 | 28 | Adel Tawil Weinen VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 16 | 6 | Avicii Addicted To You PM:AM REC. | 4 | |
| 17 | 7 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 20 | |
| 18 | 21 | Elaiza Is It Right HEART OF BERLIN | 2 | |
| 19 | 13 | Anastacia Stupid Little Things BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
| 20 | 15 | Shakira Can't Remember To Forget You (Feat. Rihanna) RCA | 11 | |
| 21 | NEU | Stromae Ta Fete B1 REC. | NEU | |
| 22 | 22 | Sunrise Avenue Lifesaver POLYDOR | 31 | |
| 23 | 11 | U2 Invisible ISLAND | 8 | |
| 24 | 29 | Nico & Vinz Am I Wrong WARNER BR. | 3 | |
| 25 | 26 | Hurts Ohne Dich FOUR MUSIC | 29 | |
| 26 | 38 | London Grammar Wasting My Young Years ISLAND | 4 | |
| 27 | 27 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 36 | |
| 28 | 23 | Katy Perry Roar CAPITOL REC | 27 | |
| 29 | 39 | Oonagh Gäa WE LOVE MUSIC | 2 | |
| 30 | 40 | The Bosshoss My Personal Song ISLAND | 5 | |
| 31 | 24 | Stromae Formidable B1 REC. | 27 | |
| 32 | 25 | Kings Of Leon Temple RCA | 3 | |
| 33 | NEU | Elbow New York Morning FICTION | NEU | |
| 34 | 35 | 30 Seconds To Mars Bright Lights VIRGIN | 4 | |
| 35 | 32 | Milky Chance Down By The River LICHTDICHT | 4 | |
| 36 | 20 | Axel Hirsoux Mother CNR | 2 | |
| 37 | 30 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 12 | |
| 38 | 36 | Peter Maffay Halleluja RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 7 | |
| 39 | 14 | Andy Houscheid Auf Ihren Reisen EIGENPRODUKTION | 41 | |
| 40 | 33 | Pearl Jam Get Away SURCO REC. | 5 |
Neuvorstellungen:
Bastille Bad Blood VIRGIN |
Lady Gaga G.u.y. INTERSCOPE |
Kaiser Chiefs Coming Home SPV |
Linkin Park Guilty All The Same (Feat. Rakim) WARNER MUSIC |
Ellie Goulding Beating Heart POLYDOR |
Boy George My God KOBALT |
Joachim Witt Mein Herz METECH REC. |
Cats On Trees Sirens Call FOUR MUSIC |
Mia Queen ISLAND |
Alle Farben She Moves (Far Away) (Feat. Graham Candy) PINPOINT RECORDS |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 10. April 2014.Und das gibt's zu gewinnen!
|
Interpret |
Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Daft Punk | Random Access Memories |
| 30 Second To Mars | Love Lust Faith |
| Linkin Park | Living Things |
| Udo Lindenberg | Live aus dem Hotel Atlantic |
| Passenger | All The Little Lights |
| Biffy Clyro | Opposites |
| One Republic | Native |
| Bastille | Bad Blood |
| Andy MacSean | Passenger |
| Avicii | True |
| Imagine Dragon | Night Visons |
| Volbeat | Outlaw Gentlemen & Shady Ladies |
| Eric Clapton | The Best Of |
| Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
| James Blunt | Moon Landing |
| Pharrell Williams | Girl |